Markus Wolf |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Vereine: |
Beginners Hamburg Dachverband TFVHH |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 05-2615 |
Internationale Spielernr.: | 27607039 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023/24 | ||
Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 80 | 735 |
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 154 | 1200 |
Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 127 | 581 |
FCSP Absolute Giganten (DYP) | 46 | 136 |
2022 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren Doppel | 184 | 331 |
Classic Rangliste | 77 | 96 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 286 | 349 |
Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) | 60 | 162 |
FCSP Absolute Giganten DYP | 122 | 138 |
2021 | ||
Hamburger Rangliste Herren (nicht offiziell) | 127 | 228 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 148 | 247 |
2019/20 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 195 | 376 |
Hamburger Landesrangliste Damen & Herren (Ü40) | 72 | 127 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 125 | 352 |
2018/19 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 171 | 500 |
Hamburger Landesrangliste Senioren (Ü40) | 51 | 157 |
Minichallenger FC St. Pauli KKK#1 | 190 | 223 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 134 | 453 |
2018 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 136 | 484 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 121 | 451 |
Classic Rangliste Herren | 131 | 142 |
2017 | ||
Verbandsrangliste Herren | 276 | 427 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 251 | 390 |
Classic Herren | 207 | 228 |
2016 | ||
Verbandsrangliste Herren | 141 | 460 |
Minichallenger (Doppel) Kixx | 138 | 415 |
2015 | ||
Verbandsrangliste Herren | 143 | 448 |
Mittwochs-Turniere (Kixx) | 175 | 411 |
2014 | ||
Verbandsrangliste Herren Doppel | 167 | 419 |
2013 | ||
Mittwochs-Turniere | 303 | 351 |
Gesamtrangliste | 309 | 384 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | |||||
FC St. Pauli Absolute Giganten #27 (DYP) | Mi., 14.08.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 1 | 47 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #15 (DYP) | Mi., 22.05.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 15 | 41 |
2022 | |||||
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) | Mi., 19.10.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 39 | 51 |
Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) | Mi., 14.09.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 51 | 59 |
FC St. Pauli Classic Challenger #01 | Fr., 10.06.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Classic | 22 | 25 |
FC St. Pauli KiezKickerKing #09 (MC) | Fr., 20.05.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 3 | 18 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #12 (DYP) | Mi., 04.05.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 19 | 31 |
2021 | |||||
MiDo | Mi., 06.10.2021 | Kixx | Mittwochsdoppel | 15 | 54 |
2019/20 | |||||
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) | Mi., 11.03.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 13 | 56 |
Mittwochsdoppel KIXX 12 (MC) | Mi., 26.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 48 | 53 |
Mittwochsdoppel KIXX 11 (MC) | Mi., 19.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 34 | 60 |
Mittwochsdoppel KIXX 09 (MC) | Mi., 05.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 60 |
Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) | Mi., 08.01.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 45 | 65 |
Mittwochsdoppel KIXX 03 (MC) | Mi., 18.12.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 44 | 47 |
2018/19 | |||||
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 27.11.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 27 | 46 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 06.11.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 46 | 51 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 30.10.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 67 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 23.10.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 32 | 39 |
6. Kixx Open 2019 (C) | Sa., 19.10.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 66 | 77 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 11.09.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 38 | 38 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 14.08.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 39 | 52 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 07.08.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 34 | 59 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 31.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 39 | 52 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 24.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 35 | 43 |
4. Kixx Open 2019 (C) | Sa., 20.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 38 | 46 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 17.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 42 | 55 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 10.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 30 | 52 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 26.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 20 | 35 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 19.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 38 | 51 |
3. Kixx Open 2019 (C) | Sa., 15.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 46 | 47 |
FC St. Pauli KiezKickerKing (MC) | Fr., 07.06.2019 | FC St. Pauli Clubheim, Harald-Stender-Platz 1 | Offenes Doppel | 6 | 10 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 05.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 34 | 42 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 22.05.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 34 | 43 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 24.04.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 21 | 43 |
1. Kixx Einzel Challenger 2019 (C) | Sa., 13.04.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 31 | 68 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 23.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 44 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 02.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 54 |
2018 | |||||
Minichallenger Doppel | Di., 09.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 28 | 43 |
Minichallenger Doppel | Mi., 05.09.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 37 | 44 |
Minichallenger Doppel | Mi., 29.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 34 | 46 |
Minichallenger Doppel | Mi., 22.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 16 | 55 |
Minichallenger Doppel | Mi., 15.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 29 | 56 |
Minichallenger Doppel | Mi., 08.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 39 | 50 |
Minichallenger Doppel | Mi., 25.07.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 32 | 44 |
Challenger | Sa., 21.07.2018 | Kixx | Kixx Open | 58 | 61 |
Minichallenger Doppel | Mi., 11.07.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 41 | 50 |
Minichallenger Doppel | Mi., 04.07.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 38 | 46 |
Minichallenger Doppel | Mi., 20.06.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 37 | 42 |
Minichallenger Doppel | Mi., 06.06.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 13 | 54 |
Minichallenger Doppel | Mi., 23.05.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 30 | 46 |
Minichallenger Doppel | Mi., 25.04.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 3 | 43 |
Challenger | Sa., 14.04.2018 | Kixx | Kixx Open | 59 | 65 |
Monday Night Classic | Mo., 26.03.2018 | FC St. Pauli, Ex-Sparr | Monday Night Classic | 15 | 15 |
Monday Night Classic | Mo., 12.03.2018 | FC St. Pauli, Ex-Sparr | Monday Night Classic | 17 | 19 |
Minichallenger Doppel | Mi., 21.02.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 24 | 51 |
Minichallenger Doppel | Mi., 17.01.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 46 | 55 |
Minichallenger Doppel | Mi., 03.01.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 45 | 67 |
Minichallenger Doppel | Mi., 20.12.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 48 | 57 |
Minichallenger Doppel | Mi., 06.12.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 38 | 52 |
Challenger | Sa., 02.12.2017 | St. Pauli | Challenger FC St. Pauli | 46 | 46 |
Challenger | Sa., 11.11.2017 | Kixx | Kixx Open | 48 | 69 |
2017 | |||||
Minichallenger Doppel | Mi., 18.10.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 44 | 51 |
Minichallenger Doppel | Mi., 09.08.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 48 | 52 |
Minichallenger Doppel | Mi., 05.07.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 53 | 60 |
Minichallenger Doppel | Mi., 05.04.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 38 | 51 |
Minichallenger Doppel | Mi., 29.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 45 | 47 |
Minichallenger Doppel | Mi., 01.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 27 | 37 |
Classic Doppel | Mi., 18.01.2017 | Kixx | Classic Doppel | 49 | 50 |
2016 | |||||
Challenger | Sa., 21.05.2016 | FC St. Pauli Clubheim | 1. FC St. Pauli Open | 44 | 56 |
Challenger | Sa., 12.03.2016 | Kixx | 2. Kixx Open | 37 | 70 |
Challenger | Sa., 18.06.2016 | Kixx | 3.Kixx Open | 47 | 71 |
Challenger | Sa., 06.08.2016 | Kixx | 4. Kixx Open | 40 | 53 |
Minichallenger | Mi., 02.03.2016 | Kixx | Doppel 09 | 57 | 57 |
Minichallenger | Do., 02.06.2016 | Kixx | Doppel 22 | 32 | 54 |
Minichallenger | Mi., 08.06.2016 | Kixx | Doppel 23 | 22 | 48 |
Minichallenger | Mi., 29.06.2016 | Kixx | Doppel 26 | 2 | 42 |
Minichallenger | Mi., 06.07.2016 | Kixx | Doppel 27 | 29 | 46 |
Minichallenger | Mi., 31.08.2016 | Kixx | Doppel 35 | 42 | 45 |
Minichallenger | Mi., 21.09.2016 | Kixx | Doppel 38 | 16 | 41 |
2015 | |||||
Challenger im FC St. Pauli Clubheim | Sa., 16.05.2015 | FC St. Pauli Clubheim | 1. Ranglistenturnier | 49 | 78 |
Challenger im FC St. Pauli Clubheim | Sa., 01.08.2015 | FC St. Pauli Clubheim | 2. Ranglistenturnier | 33 | 56 |
Challenger im Kixx | Sa., 28.03.2015 | Kixx | 2. Kixx-Open | 37 | 68 |
Challenger im Kixx | Sa., 04.07.2015 | Kixx | 4. Kixx Open | 23 | 41 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 28.08.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 21 | 17 | 33 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 11.09.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 23 | 9 | 23 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 27.11.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 31 | 18 | 27 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 18.03.2015 | Kixx | Turnier 11 | 9 | 47 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 27.05.2015 | Kixx | Turnier 21 | 5 | 29 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 17.06.2015 | Kixx | Turnier 24 | 25 | 37 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 30.09.2015 | Kixx | Turnier 39 | 25 | 43 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 04.11.2015 | Kixx | Turnier 44 | 19 | 41 |
2014 | |||||
Challenger im FC St. Pauli Clubheim | Sa., 19.04.2014 | FC St. Pauli Clubheim | Ranglistenturnier 1 | 29 | 50 |
Challenger im Kixx | Sa., 20.09.2014 | KIXX | 7. Kixx Open | 54 | 55 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 06.06.2014 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 13 | 4 | 16 |
2013 | |||||
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 27.02.2013 | Kixx | Turnier 3 | 25 | 43 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/25 | |
Beginners (NR) | 3.Liga, Gruppe C, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
2023/24 | |
Beginners (NR) | 3.Liga, Gruppe A, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2023/24 |
2022/23 | |
Beginners (NR) | 3.Liga, Gruppe B, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 3.Liga |
2022 | |
03 Beginners (NR, DI) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 |
2019/20 | |
Beginners (NR) | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal |
2018/19 | |
(3) Beginners (NR) | 3.Liga, Gruppe C, Ligapokal, 3. / 4. Liga Relegation |
2018 | |
322 Beginners (Dienstag) (NR) | Zwischensaison 2018 |
2017 | |
Kimoto | 4. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2017 |
2016 | |
Teilchenbeschleuniger FC St. Pauli | 2. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2016 |
2015 | |
Teilchenbeschleuniger FC St. Pauli | 3. Liga, Gruppe C, Ligapokal 2015 |
2014 | |
Teilchenbeschleuniger FC St. Pauli | 2. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2014 |
2013 | |
Teilchenbeschleuniger FC St. Pauli (N) | 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2013 |
2012 | |
Teilchenbeschleuniger St. Pauli Hamburg (g) | Kickerliga Hamburg 2012, 4. Liga, Gruppe A, Kickerliga Pokal 2012, 3./4. Liga-Relegation 2012 |
2011 | |
Drehstangensportler St.Pauli | Kickerliga Hamburg 2011, 4. Liga, Gruppe A, Kickerligapokal 2011 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.10.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Wolf, Markus
Beginners (NR) |
Schipper, Arne
Substanz P |
Sieg |
01.10.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Wolf, Markus
Beginners (NR) |
Schuppius, Tim
Substanz P |
Sieg |
25.06.2024 3.Liga, Gruppe A 17. Spieltag |
Wolf, Markus
Beginners (NR) |
Castan, Johannes
TkC Rrraddauuuuuh! |
Niederlage |
11.06.2024 3.Liga, Gruppe A 16. Spieltag |
Wolf, Markus
Beginners (NR) |
Sczesny, Levin
HSV Torschmuggler (NR) |
Unentschieden |
11.06.2024 3.Liga, Gruppe A 16. Spieltag |
Wolf, Markus
Beginners (NR) |
Sczesny, Levin
HSV Torschmuggler (NR) |
Unentschieden |
07.05.2024 3.Liga, Gruppe A 14. Spieltag |
Wolf, Markus
Beginners (NR) |
Bartels, Bernd-Alfred
Nen Rudel Gurken |
Sieg |
23.04.2024 3.Liga, Gruppe A 13. Spieltag |
Wolf, Markus
Beginners (NR) |
Poppen, Sophia
Drehschieber Silpion |
Sieg |
09.04.2024 3.Liga, Gruppe A 12. Spieltag |
Wolf, Markus
Beginners (NR) |
Wilkens, Andrei
3. Herren Silpion (NR) |
Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.10.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Kotzerke, Nicole
/ Wolf, Markus Beginners (NR) |
Meis, Peter
/ Reich, Rainer Substanz P |
Sieg |
01.10.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Kotzerke, Nicole
/ Wolf, Markus Beginners (NR) |
Meis, Peter
/ Reich, Rainer Substanz P |
Sieg |
25.06.2024 3.Liga, Gruppe A 17. Spieltag |
Wolf, Markus
/ Waning, Nora Beginners (NR) |
Brendemühl, Sven
/ Trede, Nils TkC Rrraddauuuuuh! |
Unentschieden |
25.06.2024 3.Liga, Gruppe A 17. Spieltag |
Wolf, Markus
/ Waning, Nora Beginners (NR) |
Brendemühl, Sven
/ Trede, Nils TkC Rrraddauuuuuh! |
Niederlage |
11.06.2024 3.Liga, Gruppe A 16. Spieltag |
Brauer, Björn
/ Wolf, Markus Beginners (NR) |
Douqué, Christopher
/ Spitzmann, Jonas HSV Torschmuggler (NR) |
Niederlage |
11.06.2024 3.Liga, Gruppe A 16. Spieltag |
Brauer, Björn
/ Wolf, Markus Beginners (NR) |
Douqué, Christopher
/ Spitzmann, Jonas HSV Torschmuggler (NR) |
Niederlage |
07.05.2024 3.Liga, Gruppe A 14. Spieltag |
Brauer, Björn
/ Wolf, Markus Beginners (NR) |
Bartels, Bernd-Alfred
/ Karrasch, Lars Nen Rudel Gurken |
Sieg |
07.05.2024 3.Liga, Gruppe A 14. Spieltag |
Brauer, Björn
/ Wolf, Markus Beginners (NR) |
Bartels, Bernd-Alfred
/ Karrasch, Lars Nen Rudel Gurken |
Niederlage |