1.Liga |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona |
2.Liga, Gruppe A |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
CloudSeeds GmbH | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp |
2.Liga, Gruppe B |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
Joy | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Sidekick |
3.Liga, Gruppe A |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Silpion IT Solution GmbH | ||
|
KIXX | ||
|
Wohnung Julian Krätzig | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
KIXX | ||
|
Tante Emma (RAUCHER) | ||
|
Blitz Bar | ||
|
Rrraddauuuuuh! e.V. |
3.Liga, Gruppe B |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
Sidekick | ||
|
Inline-Zentrale | ||
|
KIXX | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Sidekick | ||
|
Die Torfabrik |
3.Liga, Gruppe C |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Spielhaus Eimsbüttel | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Blitz Bar | ||
|
KIXX |
3.Liga, Gruppe D |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Phatikan | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
Osborne (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
3-Zimmer-Wohnung | ||
|
JuKI 42 | ||
|
Schorsch | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Roschinsky's (RAUCHER) |
4.Liga, Gruppe A |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
Tante Emma (RAUCHER) | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Tante Emma (RAUCHER) | ||
|
Die Torfabrik |
4.Liga, Gruppe B |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
KIXX | ||
|
TUHH Hauptgebäude A | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) |
4.Liga, Gruppe C |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Grete (Kulturverein) | ||
|
Joy | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
St. Pauli Wohnzimmer(Raucher) Ahoi | ||
|
KIXX | ||
|
JuKI 42 | ||
|
Sidekick | ||
|
TUHH Hauptgebäude A | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Workplace Solutions GmbH |
Landespokal |
Ligapokal 3. Liga |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Silpion IT Solution GmbH | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Spielhaus Eimsbüttel | ||
|
Sidekick | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
Inline-Zentrale | ||
|
KIXX | ||
|
Phatikan | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
Wohnung Julian Krätzig | ||
|
KIXX | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Osborne (RAUCHER) | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Sidekick | ||
|
Tante Emma (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
3-Zimmer-Wohnung | ||
|
JuKI 42 | ||
|
Schorsch | ||
|
Blitz Bar | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Roschinsky's (RAUCHER) | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
Rrraddauuuuuh! e.V. | ||
|
Die Torfabrik | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Blitz Bar | ||
|
KIXX |
Ligapokal 4. Liga |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
Grete (Kulturverein) | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg | ||
|
Tante Emma (RAUCHER) | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
St. Pauli Wohnzimmer(Raucher) Ahoi | ||
|
KIXX | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
JuKI 42 | ||
|
Sidekick | ||
|
KIXX | ||
|
Tante Emma (RAUCHER) | ||
|
TUHH Hauptgebäude A | ||
|
TUHH Hauptgebäude A | ||
|
Die Torfabrik | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Workplace Solutions GmbH |
Alle Mannschaften 2023/24 |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
Silpion IT Solution GmbH | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Spielhaus Eimsbüttel | ||
|
Sidekick | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
KIXX | ||
|
Inline-Zentrale | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Phatikan | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
Wohnung Julian Krätzig | ||
|
Grete (Kulturverein) | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Osborne (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Tante Emma (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
CloudSeeds GmbH | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
Sidekick | ||
|
St. Pauli Wohnzimmer(Raucher) Ahoi | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Tante Emma (RAUCHER) | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
3-Zimmer-Wohnung | ||
|
JuKI 42 | ||
|
JuKI 42 | ||
|
Schorsch | ||
|
Sidekick | ||
|
Sidekick | ||
|
Blitz Bar | ||
|
KIXX | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Roschinsky's (RAUCHER) | ||
|
Tante Emma (RAUCHER) | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
TUHH Hauptgebäude A | ||
|
TUHH Hauptgebäude A | ||
|
Rrraddauuuuuh! e.V. | ||
|
Die Torfabrik | ||
|
Die Torfabrik | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Blitz Bar | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Workplace Solutions GmbH | ||
|
KIXX |