Till Schütt |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Semi Pro |
Verein: |
Dachverband TFVHH |
Organisation: |
Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 05-2662 |
Internationale Spielernr.: | 27606905 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023/24 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 86 | 400 |
Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 91 | 400 |
Hamburger Landesrangliste Herren (Einzel) | 36 | 172 |
Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 80 | 735 |
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 154 | 1200 |
Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 127 | 581 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 216 | 438 |
Minichallenger Kixx (Einzel) | 76 | 155 |
Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) | 66 | 185 |
Minichallenger FC St. Pauli (Einzel) | 21 | 95 |
Minichallenger HSV (Doppel) | 10 | 33 |
Minichallenger Sidekick (Doppel) | 12 | 62 |
Minichallenger Sidekick (Einzel/Goalie) | 16 | 72 |
2022/23 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 195 | 387 |
Hamburger Landesrangliste Herren (Einzel) | 78 | 147 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 245 | 435 |
Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) #1 | 143 | 240 |
FCSP Absolute Giganten (DYP) | 130 | 143 |
2018/19 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 442 | 500 |
Minichallenger FC St. Pauli KKK#1 | 162 | 223 |
2018 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 155 | 484 |
Minichallenger FC St. Pauli KKK#1 | 38 | 209 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 243 | 451 |
Minichallenger Kixx (Einzel) | 118 | 184 |
2017 | ||
Verbandsrangliste Herren | 115 | 427 |
Minichallenger FC St. Pauli 2017#1 | 90 | 281 |
Minichallenger FC St. Pauli 2017#2 | 112 | 174 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 119 | 390 |
Minichallenger Kixx (Einzel) | 28 | 180 |
Goalie War Rangliste (Kixx) 2017 | 75 | 105 |
2016 | ||
Verbandsrangliste Herren | 99 | 460 |
Minichallenger (Doppel) Kixx | 128 | 415 |
Minichallenger (Einzel) Kixx | 58 | 177 |
Minichallenger FC St. Pauli 2016/2 | 52 | 227 |
2015 | ||
Verbandsrangliste Herren | 68 | 448 |
Einzel-Turniere (Kixx) | 138 | 140 |
Mittwochs-Turniere (Kixx) | 70 | 411 |
2014 | ||
Verbandsrangliste Herren Doppel | 256 | 419 |
Verbandsrangliste Herren Einzel | 113 | 152 |
Mittwochs-Turniere | 246 | 406 |
Einzel-Turniere | 149 | 197 |
2013 | ||
Mittwochs-Turniere | 188 | 351 |
Einzel-Turniere | 94 | 152 |
Gesamtrangliste | 193 | 384 |
2012 | ||
Mittwochs-Turnier 2012 | 128 | 326 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | |||||
Sidekick SiMo Doppel #17 (MC) | Mo., 16.09.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 2 | 8 |
Kixx Mittwochsdoppel #42 (MC) | Fr., 13.09.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 13 | 55 |
Sidekick SiMo Doppel #16 (MC) | Mo., 02.09.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 7 | 10 |
Kixx Samstagsdoppel #07 (MC) | Sa., 31.08.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 9 | 17 |
Kixx Samstagsdoppel #07 (MC) | Sa., 17.08.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 22 | 26 |
Kixx Mittwochsdoppel #38 (MC) | Do., 15.08.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 24 | 51 |
Kixx Einzel Sommerpausenserie #2 (MC) | Do., 25.07.2024 | Kixx | Offenes Einzel | 37 | 65 |
Sidekick SiMo Einzel #16 (MC) | Mo., 22.07.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 8 | 18 |
Kixx Einzel Sommerpausenserie #1 (MC) | Do., 18.07.2024 | Kixx | Offenes Einzel | 23 | 59 |
Sidekick SiMo Doppel #13 (MC) | Mo., 15.07.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 2 | 9 |
Sidekick SiMo Einzel #15 (MC) | Mo., 08.07.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 2 | 14 |
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) | Do., 04.07.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 50 | 52 |
Sidekick SiMo Doppel #12 (MC) | Mo., 01.07.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 3 | 7 |
HSV NoDo Doppel #10 (MC) | Do., 18.04.2024 | HSV Norderstedt | Offenes Doppel | 4 | 5 |
Sidekick SiMo Doppel #08 (MC) | Mo., 15.04.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 4 | 11 |
HSV NoDo Doppel #09 (MC) | Do., 04.04.2024 | HSV Norderstedt | Offenes Doppel | 1 | 9 |
Sidekick SiMo Einzel #08 (MC) | Mo., 25.03.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 8 | 23 |
FC St. Pauli KiezKicker #06(MC) | Fr., 22.03.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Doppel | 15 | 22 |
HSV NoDo Doppel #08 (MC) | Do., 21.03.2024 | HSV Norderstedt | Offenes Doppel | 1 | 6 |
FC St. Pauli KiezKicker #05(MC) | Fr., 15.03.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Doppel | 12 | 16 |
FC St. Pauli KiezKicker #04(MC) | Fr., 08.03.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Doppel | 6 | 22 |
FC St. Pauli Einzel #2 (MC) | Fr., 01.03.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Einzel | 6 | 39 |
Kixx Mittwochsdoppel #04 (MC) | Mi., 20.12.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 39 | 48 |
2022/23 | |||||
FC St. Pauli Absolute Giganten #41(DYP) | Mi., 25.10.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 29 | 37 |
Kixx Mittwochsdoppel #43 (MC) | Mi., 18.10.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 46 | 55 |
FC St. Pauli KiezKicker #26 (MC) | Fr., 13.10.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 6 | 16 |
FC St. Pauli EInzel #6 (MC) | Fr., 06.10.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Einzel | 23 | 45 |
Kixx Mittwochsdoppel #39 (MC) | Mi., 20.09.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 46 | 66 |
Kixx Mittwochsdoppel #36 (MC) | Fr., 01.09.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 38 | 60 |
FC St. Pauli KiezKicker #22 (MC) | Fr., 18.08.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 19 | 22 |
Kixx Mittwochsdoppel #34 (MC) | Fr., 18.08.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 22 | 69 |
Kixx Einzel #10 (MC) | Mi., 26.07.2023 | Kixx | Offenes Einzel | 10 | 37 |
2018/19 | |||||
FC St. Pauli KiezKickerKing (MC) | Fr., 21.12.2018 | FC St. Pauli Clubheim, Harald-Stender-Platz 1 | Offenes Doppel | 23 | 23 |
FC St. Pauli KiezKickerKing (MC) | Fr., 16.11.2018 | FC St. Pauli Clubheim, Harald-Stender-Platz 1 | Offenes Doppel | 10 | 18 |
2018 | |||||
Minichallenger Doppel | Di., 16.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 39 | 55 |
Minichallenger Doppel | Fr., 06.04.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 10 | 24 |
Minichallenger Doppel | Fr., 23.03.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 14 | 22 |
Minichallenger Doppel | Fr., 02.03.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 16 | 24 |
Minichallenger Doppel | Fr., 16.02.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 7 | 22 |
Minichallenger Doppel | Mi., 31.01.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 24 | 58 |
Minichallenger Einzel | Sa., 13.01.2018 | Kixx | Samstags Einzel | 8 | 30 |
Minichallenger Doppel | Mi., 29.11.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 29 | 44 |
Minichallenger Doppel | Fr., 24.11.2017 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 02 | 3 | 22 |
Challenger | Sa., 11.11.2017 | Kixx | Kixx Open | 32 | 69 |
2017 | |||||
Minichallenger Einzel | Sa., 14.10.2017 | Kixx | Samstags Einzel | 7 | 15 |
Minichallenger Doppel | Mi., 11.10.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 39 | 44 |
Minichallenger Doppel | Mi., 04.10.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 36 | 44 |
Minichallenger Doppel | Mi., 09.08.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 18 | 52 |
Minichallenger Doppel | Fr., 04.08.2017 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 06 | 15 | 19 |
Minichallenger Doppel | Mi., 02.08.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 26 | 61 |
Minichallenger Doppel | Fr., 28.07.2017 | Ex-Sparr | Doppel 05 | 13 | 20 |
Minichallenger Doppel | Mi., 26.07.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 25 | 58 |
Minichallenger Doppel | Fr., 21.07.2017 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 04 | 14 | 14 |
Goalie War Turnierserie Kixx | Di., 04.07.2017 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Goalie War Turnierserie Kixx 2017 | 30 | 50 |
Minichallenger Doppel | Mi., 07.06.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 36 | 42 |
Minichallenger Einzel | Sa., 13.05.2017 | Kixx | Samstags-Einzel | 24 | 30 |
Minichallenger Doppel | Fr., 12.05.2017 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 18 | 18 | 29 |
Minichallenger Doppel | Mi., 10.05.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 14 | 41 |
Minichallenger Doppel | Mi., 19.04.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 27 | 50 |
Minichallenger Doppel | Mi., 12.04.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 19 | 51 |
Minichallenger Einzel | Sa., 08.04.2017 | Kixx | Samstags-Einzel | 9 | 30 |
Minichallenger Doppel | Fr., 07.04.2017 | FC St. Pauli EX-SPARR | Doppel 14 | 5 | 19 |
Minichallenger Doppel | Mi., 05.04.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 25 | 51 |
Minichallenger Doppel | Fr., 31.03.2017 | FC St. Pauli EX-SPARR | Doppel 13 | 16 | 19 |
Minichallenger Einzel | Sa., 25.03.2017 | Kixx | Samstags-Einzel | 7 | 12 |
Minichallenger Doppel | Mi., 22.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 13 | 44 |
Minichallenger Doppel | Fr., 17.03.2017 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 11 | 15 | 22 |
Minichallenger Einzel | Sa., 11.03.2017 | Kixx | Samstags-Einzel | 5 | 32 |
Minichallenger Doppel | Fr., 03.03.2017 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 09 | 29 | 40 |
Minichallenger Doppel | Mi., 01.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 22 | 37 |
Minichallenger Einzel | Sa., 25.02.2017 | Kixx | Samstags-Einzel | 4 | 32 |
Minichallenger Doppel | Fr., 03.02.2017 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 05 | 14 | 24 |
2016 | |||||
Challenger | Sa., 21.05.2016 | FC St. Pauli Clubheim | 1. FC St. Pauli Open | 18 | 56 |
Challenger | Sa., 12.03.2016 | Kixx | 2. Kixx Open | 60 | 70 |
Minichallenger | Mi., 06.01.2016 | Kixx | Doppel 01 | 53 | 70 |
Minichallenger | Mi., 13.01.2016 | Kixx | Doppel 02 | 39 | 66 |
Minichallenger | Mi., 27.01.2016 | Kixx | Doppel 04 | 11 | 47 |
Minichallenger | Mi., 03.02.2016 | Kixx | Doppel 05 | 42 | 55 |
Minichallenger | Mi., 24.02.2016 | Kixx | Doppel 08 | 32 | 43 |
Minichallenger | Mi., 02.03.2016 | Kixx | Doppel 09 | 27 | 57 |
Minichallenger | Mi., 09.03.2016 | Kixx | Doppel 10 | 22 | 51 |
Minichallenger | Do., 02.06.2016 | Kixx | Doppel 22 | 26 | 54 |
Minichallenger | Mi., 22.06.2016 | Kixx | Doppel 25 | 24 | 37 |
Minichallenger | Mi., 29.06.2016 | Kixx | Doppel 26 | 10 | 42 |
Minichallenger | Mi., 20.07.2016 | Kixx | Doppel 29 | 14 | 34 |
Minichallenger | Do., 25.08.2016 | Kixx | Doppel 34 | 24 | 44 |
Minichallenger | Mi., 31.08.2016 | Kixx | Doppel 35 | 8 | 45 |
Minichallenger | Mi., 07.09.2016 | Kixx | Doppel 36 | 20 | 41 |
Minichallenger | Mi., 14.09.2016 | Kixx | Doppel 37 | 23 | 41 |
Minichallenger | Mi., 21.09.2016 | Kixx | Doppel 38 | 24 | 41 |
Minichallenger | Mi., 16.11.2016 | Kixx | Doppel 46 | 32 | 42 |
Minichallenger | Sa., 20.02.2016 | Kixx | Einzel 05 | 18 | 34 |
Minichallenger | Sa., 27.02.2016 | Kixx | Einzel 06 | 22 | 39 |
Minichallenger | So., 06.03.2016 | Kixx | Einzel 07 | 13 | 25 |
Minichallenger | Fr., 18.03.2016 | Kixx | Einzel 08 | 11 | 20 |
Minichallenger | Sa., 09.07.2016 | Kixx | Einzel 18 | 15 | 32 |
Minichallenger | Fr., 05.02.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 03 | 16 | 37 |
Minichallenger | Fr., 03.06.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 10 | 25 | 27 |
Minichallenger | Fr., 15.07.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 15 | 7 | 25 |
Minichallenger | Mi., 20.07.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 16 | 15 | 25 |
Minichallenger | Fr., 23.09.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 22 | 8 | 22 |
2015 | |||||
Challenger im FC St. Pauli Clubheim | Sa., 01.08.2015 | FC St. Pauli Clubheim | 2. Ranglistenturnier | 25 | 56 |
Challenger im Kixx | Sa., 06.06.2015 | Kixx | 3. Kixx-Open | 28 | 55 |
Challenger im Kixx | Sa., 04.07.2015 | Kixx | 4. Kixx Open | 32 | 41 |
Challenger im Kixx | Sa., 03.10.2015 | Kixx | 7. Kixx Open | 24 | 54 |
Einzelturniere im Kixx | Sa., 18.07.2015 | Kixx | Turnier 13 | 21 | 24 |
Forward Shootout im Kixx | Di., 29.12.2015 | Kixx Hamburg | Forward Shootout 1 | 3 | 23 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 23.01.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 1 | 19 | 40 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 29.05.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 11 | 17 | 24 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 12.06.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 13 | 9 | 23 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 19.06.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 14 | 9 | 28 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 07.08.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 18 | 21 | 30 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 04.09.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 22 | 9 | 27 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 16.10.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 27 | 9 | 24 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 13.11.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 29 | 9 | 27 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 27.11.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 31 | 5 | 27 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 07.01.2015 | Kixx | Turnier 01 | 17 | 69 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 14.01.2015 | Kixx | Turnier 02 | 41 | 56 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 21.01.2015 | Kixx | Turnier 03 | 9 | 48 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 18.02.2015 | Kixx | Turnier 07 | 37 | 51 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 25.02.2015 | Kixx | Turnier 08 | 25 | 37 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 04.03.2015 | Kixx | Turnier 09 | 21 | 34 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 11.03.2015 | Kixx | Turnier 10 | 9 | 41 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 18.03.2015 | Kixx | Turnier 11 | 34 | 47 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 25.03.2015 | Kixx | Turnier 12 | 41 | 50 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 15.04.2015 | Kixx | Turnier 15 | 19 | 38 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 22.04.2015 | Kixx | Turnier 16 | 21 | 33 |
Minichallenger im Kixx | Fr., 08.05.2015 | Kixx | Turnier 18 | 9 | 19 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 13.05.2015 | Kixx | Turnier 19 | 5 | 42 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 20.05.2015 | Kixx | Turnier 20 | 21 | 37 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 03.06.2015 | Kixx | Turnier 22 | 21 | 38 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 10.06.2015 | Kixx | Turnier 23 | 19 | 29 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 17.06.2015 | Kixx | Turnier 24 | 25 | 37 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 08.07.2015 | Kixx | Turnier 27 | 36 | 50 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 02.09.2015 | Kixx | Turnier 35 | 25 | 42 |
Minichallenger im Kixx | Di., 15.09.2015 | Kixx | Turnier 37 | 19 | 37 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 30.09.2015 | Kixx | Turnier 39 | 21 | 43 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 16.12.2015 | Kixx | Turnier 50 | 20 | 39 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 23.12.2015 | Kixx | Turnier 51 | 34 | 35 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 30.12.2015 | Kixx | Turnier 52 | 25 | 50 |
2014 | |||||
Einzelturniere im Kixx | Sa., 08.11.2014 | KIXX | Turnier 21 | 21 | 39 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 19.02.2014 | KIXX | Turnier 7 | 25 | 38 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 16.04.2014 | KIXX | Turnier 15 | 25 | 44 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 18.06.2014 | KIXX | Turnier 24 | 25 | 34 |
Minichallenger im Kixx | Di., 16.09.2014 | KIXX | Turnier 37 | 38 | 51 |
2013 | |||||
Landesmeisterschaft | Sa., 19.10.2013 | Kixx | Herren-Doppel | 33 | 44 |
Einzelturniere im Kixx | Sa., 09.03.2013 | Kixx | Turnier 2 | 17 | 48 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 20.02.2013 | Kixx | Turnier 2 | 21 | 47 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 15.05.2013 | Kixx | Turnier 13 | 41 | 56 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 22.05.2013 | Kixx | Turnier 14 | 9 | 48 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 04.09.2013 | Kixx | Turnier 29 | 25 | 47 |
2012 | |||||
Kixx Mi-Turnier | Mi., 05.09.2012 | Kixx | Turnier 26 | 23 | 28 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 12.09.2012 | Kixx | Turnier 27 | 25 | 30 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 19.09.2012 | Kixx | Turnier 28 | 21 | 28 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 03.10.2012 | Kixx | Turnier 30 | 19 | 26 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 17.10.2012 | Kixx | Turnier 32 | 19 | 33 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 21.11.2012 | Kixx | Turnier 37 | 37 | 40 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 09.01.2013 | Kixx | Turnier 43 | 33 | 72 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 30.01.2013 | Kixx | Turnier 46 | 25 | 54 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/25 | |
Kickertruppe (NR) | 2.Liga, Gruppe A, Landespokal, Ligapokal 2. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
2023/24 | |
Kickertrupp (NR) | 2.Liga, Gruppe A, Landespokal, Alle Mannschaften 2023/24 |
2019/20 | |
Fluxkompensator (NR) | 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal |
2018/19 | |
Fluxkompensator (NR) | 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal |
2018 | |
211 Fluxkompensator (Montag) (NR) | Zwischensaison 2018 |
2017 | |
Fluxkompensator (NR) | 2. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2017 |
2016 | |
Fluxkompensator (Leo Pro) | 2. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2016, 2. / 3. Liga Relegation |
2015 | |
Fluxkompensator | 3. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2015 |
2014 | |
Fluxkompensator | 2. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2014 |
2013 | |
Fluxkompensator (N) | 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2013 |
2012 | |
Fluxkompensator | Kickerliga Hamburg 2012, 4. Liga, Gruppe A, Kickerliga Pokal 2012 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.10.2024 2.Liga, Gruppe A 2. Spieltag |
Schütt, Till
Kickertruppe (NR) |
Kinast, Nick
Roter Stern Kickers 1 (NR) |
Niederlage |
19.09.2024 2.Liga, Gruppe A 1. Spieltag |
Schütt, Till
Kickertruppe (NR) |
Lehmann, Christoph
Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Niederlage |
25.07.2024 Kixx Einzel Sommerpausenserie #2 (MC) 5. Runde Vorrunde |
Schütt, Till | Alsayed, Ahmad | Sieg |
25.07.2024 Kixx Einzel Sommerpausenserie #2 (MC) 4. Runde Vorrunde |
Schütt, Till | Claußen, Pia-Louise | Niederlage |
25.07.2024 Kixx Einzel Sommerpausenserie #2 (MC) 3. Runde Vorrunde |
Schütt, Till | Trepkau, Dennis | Unentschieden |
25.07.2024 Kixx Einzel Sommerpausenserie #2 (MC) 2. Runde Vorrunde |
Schütt, Till | Schlotfeldt, Sören | Niederlage |
25.07.2024 Kixx Einzel Sommerpausenserie #2 (MC) 1. Runde Vorrunde |
Schütt, Till | Reimann, Mandy | Sieg |
25.07.2024 Kixx Einzel Sommerpausenserie #2 (MC) Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Schütt, Till | Walter, Christian | Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.10.2024 2.Liga, Gruppe A 2. Spieltag |
Kamusella, Gunnar
/ Schütt, Till Kickertruppe (NR) |
Kinast, Nick
/ Weber, Malte Roter Stern Kickers 1 (NR) |
Niederlage |
01.10.2024 2.Liga, Gruppe A 2. Spieltag |
Kamusella, Gunnar
/ Schütt, Till Kickertruppe (NR) |
Kinast, Nick
/ Weber, Malte Roter Stern Kickers 1 (NR) |
Sieg |
01.10.2024 2.Liga, Gruppe A 2. Spieltag |
Kindermann, Lennart
/ Schütt, Till Kickertruppe (NR) |
Porsiel, Niels
/ Weber, Malte Roter Stern Kickers 1 (NR) |
Sieg |
01.10.2024 2.Liga, Gruppe A 2. Spieltag |
Kindermann, Lennart
/ Schütt, Till Kickertruppe (NR) |
Porsiel, Niels
/ Weber, Malte Roter Stern Kickers 1 (NR) |
Sieg |
19.09.2024 2.Liga, Gruppe A 1. Spieltag |
Kamusella, Gunnar
/ Schütt, Till Kickertruppe (NR) |
Diessner, Philip
/ Lehmann, Christoph Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Unentschieden |
19.09.2024 2.Liga, Gruppe A 1. Spieltag |
Kamusella, Gunnar
/ Schütt, Till Kickertruppe (NR) |
Diessner, Philip
/ Lehmann, Christoph Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Unentschieden |
19.09.2024 2.Liga, Gruppe A 1. Spieltag |
Wedemann, Tim
/ Schütt, Till Kickertruppe (NR) |
Diessner, Philip
/ Fritzsche, Aaron Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Sieg |
19.09.2024 2.Liga, Gruppe A 1. Spieltag |
Wedemann, Tim
/ Schütt, Till Kickertruppe (NR) |
Diessner, Philip
/ Fritzsche, Aaron Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Niederlage |