Spielorte > KIXX | < Zurück | Vor > |
---|
KIXX |
Informationen |
Anschrift: | Nobistor 38, 22767 Hamburg-Altona-Altstadt |
Webseite: | www.kixx-hamburg.de/ |
Status: | Aktueller Spielort |
Aktuelle Heimmannschaften |
Mannschaft | Tischtyp | Wettbewerbe |
---|---|---|
Dienstag | ||
253 (NR) | Leonhart Pro Tournament | 2.Liga, Gruppe A, Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Beginners (NR) | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe C, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Cim Bom Bom II (NR) | Leonhard Pro Tournament | 1.Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Die Maschinerie II | Leonhart Pro Tournament | 1.Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
FC St. Pauli from dusk till dawn | Leonhart Pro Tournament | 2.Liga, Gruppe A, Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Fellow Unicorns | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Flying Circus | Leonhart Pro Tournament | 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Glashoch Rangers | Leonhart Pro Tournament | Alle Mannschaften 2024/25 |
Glashoch Rangers Hamburg | Leonhart Pro Tournament | 4.Liga, Gruppe A, Ligapokal 4. Liga, Landespokal |
Goalzillas (NR) | Leonhart Pro Tournament | 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
HSV BAMbole (NR) | Leonhart Pro Tournament | 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
HSV II Kurbelkraft (NR) | Leonhart Pro Tournament | 1.Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Kickeronis (NR) | Leonhart Pro Tournament | 4.Liga, Gruppe C, Ligapokal 4. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Partisan Pinshot (NR) | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Phoenix (NR) | Leonhart Pro Tournament | 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Solaris | Leonhart Pro Tournament | 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Donnerstag | ||
1800 Sauna Club | Leonhart Pro Tournament | 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Bergbarbaren | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
BSC Überbande II | Leonhart Pro Tournament | 1.Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Dampframme Aalstars | Leonhart Soccer Tournament | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Dampframme St. Pauli | Leonhart Soccer Tournament | 4.Liga, Gruppe B, Alle Mannschaften 2024/25 |
FC Joy | Leonhart | 3.Liga, Gruppe A, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Fivebar II FC St. Pauli | Leonhart Pro Tournament | 1.Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Fuchs AG (NR) | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Gadgettos II (NR) | Leonhart Pro Tournament | 1.Liga, Landespokal |
Hamburg Privateers 08 (NR) | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Kicker Club Lüneburg (NR) | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Kickerholixx (NR) | Leonhart Pro Tournament | 1.Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Mauzis | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Monkey Inferno | Leonhart Pro Tournament | Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Overtime | Leonhart Pro Tournament | 2.Liga, Gruppe A, Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
TischING für Kühlschränke (NR) | Leonhart Pro Tournament | 4.Liga, Gruppe B, Ligapokal 4. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
TishING for Compliments (NR) | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe C, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
VFT Reflektorschirm Hamburg | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
WunderBars (NR) | Leonhart Pro Tournament | 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal 2. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Freitag | ||
Hamburg Likedeelers | Leonhart Pro Tournament | 3.Liga, Gruppe A, Ligapokal 3. Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
Begegnungen der kommenden zwei Monate |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa., 19.07.2025 12:00 KIXX 2. / 3. Liga Relegation (1. Spieltag) |
Kicksiders (NR) | Bergbarbaren | _:_ |
Sa., 19.07.2025 12:00 KIXX 2. / 3. Liga Relegation (1. Spieltag) |
Phoenix / 3. Herren Silpion | FC St. Pauli Kneipenstyle | _:_ |
Sa., 19.07.2025 12:00 KIXX 1. / 2. Liga Relegation (1. Spieltag) |
Sidekickers (NR) | Gadgettos II (NR) | _:_ |
Sa., 19.07.2025 12:00 KIXX 2. / 3. Liga Relegation (1. Spieltag) |
Von der Stange | Partisan Pinshot (NR) | _:_ |
Sa., 19.07.2025 14:00 KIXX 1. / 2. Liga Relegation (2. Spieltag) |
Gadgettos II (NR) | Anboard | _:_ |
Sa., 19.07.2025 14:00 KIXX 3. / 4. Liga Relegation (1. Spieltag) |
Glashoch Rangers | Kickericki | _:_ |
Sa., 19.07.2025 16:00 KIXX 1. / 2. Liga Relegation (3. Spieltag) |
Anboard | Sidekickers (NR) | _:_ |
Sa., 19.07.2025 17:00 KIXX Landespokal (6. Runde) |
Cim Bom Bom II (NR) | Fivebar II FC St. Pauli | _:_ |
Sa., 19.07.2025 17:00 KIXX Landespokal (6. Runde) |
Gadgettos II (NR) | Lotterie (NR) | _:_ |
Begegnungen des vergangenen zwei Monate |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |