Hamburger Landesranglisten

Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 2. Platz: Krutzki, Björn - 94 Punkte

 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Kixx Mittwochsdoppel #18 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 28.03.2024 9 58 0
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 07.03.2024 21 57 0
Kixx Mittwochsdoppel #13 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 21.02.2024 4 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 14.02.2024 5 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 07.02.2024 1 58 1
Kixx Mittwochsdoppel #10 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 31.01.2024 12 52 0
Kixx Mittwochsdoppel #08 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 17.01.2024 2 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #07 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 10.01.2024 16 61 0
Kixx Mittwochsdoppel #06 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 03.01.2024 3 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #05 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 27.12.2023 11 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #04 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 20.12.2023 5 48 0
Kixx Samstagsdoppel #01 (MC) Kixx Offenes Doppel Sa., 16.12.2023 1 30 1
Kixx Mittwochsdoppel #03 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 13.12.2023 8 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 06.12.2023 1 40 1
Kixx Mittwochsdoppel #01 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 29.11.2023 2 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #48 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 22.11.2023 11 47 0
Kixx Mittwochsdoppel #47 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 15.11.2023 2 46 0
Kixx Mittwochsdoppel #46 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 08.11.2023 11 44 0
Kixx Mittwochsdoppel #45 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 01.11.2023 6 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #43 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 18.10.2023 2 55 0
Kixx Mittwochsdoppel #42 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 11.10.2023 16 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #41 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 05.10.2023 1 65 1
Kixx Mittwochsdoppel #40 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 27.09.2023 11 51 0
Kixx Mittwochsdoppel #39 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 20.09.2023 1 66 1
Kixx Mittwochsdoppel #38 (MC) Kixx Offenes Doppel Fr., 15.09.2023 9 46 0
Kixx Mittwochsdoppel #37 (MC) Kixx Offenes Doppel Fr., 08.09.2023 1 42 1
Kixx Mittwochsdoppel #34 (MC) Kixx Offenes Doppel Fr., 18.08.2023 12 69 0
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) Kixx Offenes Doppel Fr., 04.08.2023 2 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #31 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 27.07.2023 1 65 1
Kixx Mittwochsdoppel #30 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 20.07.2023 8 60 0
Kixx Mittwochsdoppel #27 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 29.06.2023 5 47 0
Kixx Mittwochsdoppel #26 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 22.06.2023 5 40 0
Kixx Mittwochsdoppel #25 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 15.06.2023 19 50 0
Kixx Mittwochsdoppel #24 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 08.06.2023 1 50 1
Kixx Mittwochsdoppel #23 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 01.06.2023 16 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #22 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 25.05.2023 6 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #21 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 18.05.2023 4 65 0
Kixx Mittwochsdoppel #19 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 04.05.2023 1 53 1
Kixx Mittwochsdoppel #18 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 27.04.2023 42 50 0
Kixx Mittwochsdoppel #17 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 20.04.2023 13 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #16 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 13.04.2023 35 50 0
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 06.04.2023 4 62 0
Kixx Mittwochsdoppel #14 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 30.03.2023 1 54 1
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 01.03.2023 2 47 0
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 22.02.2023 1 52 1
Kixx Mittwochsdoppel #10 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 15.02.2023 15 52 0
Kixx Samstagsdoppel #03 (MC) Kixx Offenes Doppel Sa., 11.02.2023 7 26 0
Kixx Mittwochsdoppel #09 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 09.02.2023 24 60 0
Kixx Samstagsdoppel #03 (MC) Kixx Offenes Doppel Sa., 04.02.2023 10 28 0
Kixx Mittwochsdoppel #08 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 01.02.2023 1 53 1
Kixx Samstagsdoppel #02 (MC) Kixx Offenes Doppel Sa., 28.01.2023 4 36 0
Kixx Mittwochsdoppel #07 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 25.01.2023 3 63 0
1. Kixx Open 2023 #01 (C) Kixx Offenes Doppel Sa., 21.01.2023 45 80 0
Kixx Mittwochsdoppel #05 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 11.01.2023 4 54 0
Kixx Samstagsdoppel #01 (MC) Kixx Offenes Doppel So., 08.01.2023 10 33 0
Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 21.12.2022 3 63 0
Kixx Mittwochsdoppel #39 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 14.12.2022 17 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #37 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 30.11.2022 6 50 0
Kixx Mittwochsdoppel #35 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 16.11.2022 6 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #35 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 10.11.2022 1 46 1
Kixx Mittwochsdoppel #34 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 03.11.2022 3 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #33 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 26.10.2022 3 48 0
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 12.10.2022 1 47 1
Kixx Mittwochsdoppel #31 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 28.09.2022 10 47 0
Kixx Mittwochsdoppel #30 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 21.09.2022 3 44 0
Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 14.09.2022 6 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #27 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 07.09.2022 4 39 0
Kixx Mittwochsdoppel #25 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 24.08.2022 4 39 0
Kixx Mittwochsdoppel #24 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 17.08.2022 15 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #22 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 03.08.2022 12 44 0
Kixx Mittwochsdoppel #21 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 27.07.2022 5 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #20 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 20.07.2022 9 34 0
Kixx Mittwochsdoppel #19 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 13.07.2022 9 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #18 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 06.07.2022 5 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #16 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 22.06.2022 2 42 0
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 16.06.2022 1 45 1
Kixx Mittwochsdoppel #13 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 02.06.2022 15 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 18.05.2022 8 43 0
Kixx Mittwochsdoppel #10 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 11.05.2022 1 44 1
Kixx Mittwochsdoppel #09 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 04.05.2022 6 41 0
Kixx Mittwochsdoppel #08 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 27.04.2022 1 31 1
Kixx Mittwochsdoppel #07 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 20.04.2022 1 49 1
Kixx Mittwochsdoppel #06 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 13.04.2022 31 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #05 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 06.04.2022 7 41 0
Kixx Mittwochsdoppel #04 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 30.03.2022 26 48 0
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.03.2020 15 56 0
Mittwochsdoppel KIXX 13 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 04.03.2020 12 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 12 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 26.02.2020 13 53 0
Mittwochsdoppel KIXX 10 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.02.2020 7 62 0
Mittwochsdoppel KIXX 09 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 05.02.2020 9 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 08 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 29.01.2020 15 45 0
Mittwochsdoppel KIXX 06 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 15.01.2020 15 64 0
Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.01.2020 29 65 0
Mittwochsdoppel KIXX 04 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mo., 30.12.2019 1 54 1
Mittwochsdoppel KIXX 03 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 18.12.2019 9 47 0
Mittwochsdoppel KIXX 02 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.12.2019 11 54 0
Mittwochsdoppel KIXX 01 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 04.12.2019 13 45 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.11.2019 36 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.11.2019 6 50 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 06.11.2019 1 51 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 30.10.2019 2 67 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 23.10.2019 4 39 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 16.10.2019 11 59 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 25.09.2019 5 42 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 18.09.2019 18 50 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 05.09.2019 4 58 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 28.08.2019 13 57 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 21.08.2019 21 58 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 14.08.2019 12 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 07.08.2019 5 59 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 31.07.2019 6 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 24.07.2019 2 43 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.06.2019 13 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.06.2019 13 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 05.06.2019 2 42 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 29.05.2019 17 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 15.05.2019 1 46 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.05.2019 15 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 10.04.2019 1 41 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 03.04.2019 11 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.03.2019 9 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.03.2019 2 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.03.2019 6 45 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 07.03.2019 1 51 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.02.2019 16 55 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.02.2019 12 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 30.01.2019 31 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 23.01.2019 32 44 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 09.01.2019 9 57 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 02.01.2019 2 54 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 27.12.2018 1 45 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.12.2018 26 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.12.2018 1 43 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.11.2018 1 41 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.11.2018 31 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.11.2018 1 47 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.11.2018 15 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.10.2018 2 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Di., 09.10.2018 8 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.09.2018 1 42 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 19.09.2018 21 35 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.09.2018 10 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.08.2018 9 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.08.2018 2 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 25.07.2018 1 44 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.07.2018 33 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.07.2018 7 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 27.06.2018 2 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 20.06.2018 2 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.06.2018 10 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 23.05.2018 1 46 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 16.05.2018 6 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 09.05.2018 1 43 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.04.2018 9 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.04.2018 6 48 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.04.2018 14 53 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.03.2018 1 49 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.03.2018 1 46 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.03.2018 3 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.03.2018 1 48 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.02.2018 15 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.02.2018 2 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.02.2018 9 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 31.01.2018 1 58 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 17.01.2018 10 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 10.01.2018 12 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 03.01.2018 13 67 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 27.12.2017 1 44 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 20.12.2017 1 57 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.12.2017 20 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.11.2017 2 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.11.2017 12 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.11.2017 4 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.10.2017 26 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.10.2017 7 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 30.08.2017 1 50 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 16.08.2017 9 56 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 02.08.2017 2 61 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.07.2017 6 58 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.06.2017 6 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.06.2017 2 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.06.2017 21 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.06.2017 1 42 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 31.05.2017 1 43 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.05.2017 4 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 03.05.2017 5 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.04.2017 8 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 19.04.2017 4 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.04.2017 2 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.03.2017 2 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.03.2017 1 44 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.03.2017 11 58 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.03.2017 7 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.03.2017 1 37 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.02.2017 1 52 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.02.2017 2 57 0
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 18.01.2017 1 50 1
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 04.01.2017 15 57 0
Minichallenger Kixx Doppel 50 (Classic) Mi., 14.12.2016 4 52 0
Minichallenger Kixx Doppel 49 Mi., 07.12.2016 1 44 1
Minichallenger Kixx Doppel 47 Mi., 23.11.2016 14 41 0
Minichallenger Kixx Doppel 46 Mi., 16.11.2016 1 42 1
Minichallenger Kixx Doppel 45 Mi., 09.11.2016 21 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 44 Mi., 02.11.2016 1 37 1
Minichallenger Kixx Doppel 43 Mi., 26.10.2016 9 36 0
Minichallenger Kixx Doppel 41 Mi., 12.10.2016 1 49 1
Minichallenger Kixx Doppel 39 Mi., 28.09.2016 25 50 0
Minichallenger Kixx Doppel 37 Mi., 14.09.2016 1 41 1
Minichallenger Kixx Doppel 36 Mi., 07.09.2016 5 41 0
Minichallenger Kixx Doppel 35 Mi., 31.08.2016 3 45 0
Minichallenger Kixx Doppel 34 Do., 25.08.2016 2 44 0
Minichallenger Kixx Doppel 33 Mi., 17.08.2016 1 51 1
Minichallenger Kixx Doppel 32 Mi., 10.08.2016 1 50 1
Minichallenger Kixx Doppel 31 Mi., 03.08.2016 1 44 1
Minichallenger Kixx Doppel 29 Mi., 20.07.2016 4 34 0
Minichallenger Kixx Doppel 27 Mi., 06.07.2016 1 46 1
Minichallenger Kixx Doppel 26 Mi., 29.06.2016 1 42 1
Minichallenger Kixx Doppel 22 Do., 02.06.2016 3 54 0
Minichallenger Kixx Doppel 16 Mi., 20.04.2016 1 38 1
Minichallenger Kixx Doppel 12 Mi., 23.03.2016 9 49 0
Minichallenger Kixx Doppel 07 Mi., 17.02.2016 9 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 06 Mi., 10.02.2016 1 57 1
Minichallenger Kixx Doppel 03 Mi., 20.01.2016 1 46 1
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 52 Mi., 30.12.2015 9 50 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 51 Mi., 23.12.2015 1 35 1
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 45 Mi., 11.11.2015 5 43 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 44 Mi., 04.11.2015 3 41 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 43 Mi., 28.10.2015 5 35 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 40 Mi., 07.10.2015 3 40 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 36 Mi., 09.09.2015 1 46 1
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 35 Mi., 02.09.2015 1 42 1
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 33 Mi., 19.08.2015 5 47 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 31 Mi., 05.08.2015 2 40 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 30 Mi., 29.07.2015 1 44 1
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 28 Mi., 15.07.2015 1 44 1
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 22 Mi., 03.06.2015 2 38 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 19 Mi., 13.05.2015 4 42 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 12 Mi., 25.03.2015 9 50 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 11 Mi., 18.03.2015 4 47 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 08 Mi., 25.02.2015 5 37 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 04 Mi., 28.01.2015 3 48 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 03 Mi., 21.01.2015 3 48 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 02 Mi., 14.01.2015 2 56 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 01 Mi., 07.01.2015 4 69 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 50 Mi., 17.12.2014 1 51 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 45 Mi., 12.11.2014 2 54 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 42 Mi., 22.10.2014 1 52 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 41 Mi., 15.10.2014 1 43 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 40 Mi., 08.10.2014 5 52 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 34 Mi., 27.08.2014 4 43 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 32 Di., 12.08.2014 1 36 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 31 Mi., 06.08.2014 2 42 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 30 Mi., 30.07.2014 3 39 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 26 Mi., 02.07.2014 9 40 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 25 Mi., 25.06.2014 1 35 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 24 Mi., 18.06.2014 9 34 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 23 Mi., 11.06.2014 3 47 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 21 Di., 27.05.2014 25 46 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 19 Mi., 14.05.2014 1 34 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 18 Mi., 07.05.2014 4 45 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 17 Mi., 30.04.2014 5 45 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Finale Kixx Mittwochsdoppel 2013 Sa., 26.04.2014 9 27 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 16 Mi., 23.04.2014 1 45 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 15 Mi., 16.04.2014 5 44 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 13 Mi., 02.04.2014 3 51 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 12 Mi., 26.03.2014 1 42 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 11 Mi., 19.03.2014 17 47 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 9 Mi., 05.03.2014 1 45 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 7 Mi., 19.02.2014 9 38 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 6 Mi., 12.02.2014 1 49 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 5 Mi., 05.02.2014 1 47 1
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 4 Mi., 29.01.2014 9 49 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 2 Mi., 15.01.2014 2 55 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 1 Mi., 08.01.2014 2 54 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 44 Mi., 18.12.2013 3 45 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 43 Mi., 11.12.2013 33 48 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 42 Mi., 04.12.2013 2 41 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 40 Mi., 20.11.2013 1 48 1
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 38 Mi., 06.11.2013 9 49 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 35 Mi., 16.10.2013 2 55 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 34 Mi., 09.10.2013 9 54 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 32 Mi., 25.09.2013 1 37 1
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 30 Mi., 11.09.2013 1 39 1
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 29 Mi., 04.09.2013 1 47 1
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 28 Mi., 28.08.2013 2 45 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 27 Mi., 21.08.2013 5 51 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 26 Mi., 14.08.2013 5 51 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 25 Mi., 07.08.2013 9 53 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 24 Mi., 31.07.2013 3 44 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 22 Mi., 17.07.2013 3 44 0
