Tobias Schirmer |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Dachverband TFVHH |
Organisation: |
Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 09-0010 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/25 | ||
Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 81 | 754 |
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 107 | 1205 |
Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 45 | 588 |
2022 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren Doppel | 174 | 331 |
2019/20 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 126 | 376 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 150 | 352 |
Minichallenger Sidekick (Doppel) | 31 | 45 |
2018/19 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 54 | 500 |
Minichallenger FC St. Pauli KKK#1 | 95 | 223 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 19 | 453 |
Minichallenger Kixx (Einzel) | 100 | 154 |
2018 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 51 | 484 |
Minichallenger FC St. Pauli KKK#1 | 33 | 209 |
Minichallenger FC St. Pauli KKK#2 | 74 | 221 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 33 | 451 |
Minichallenger Kixx (Einzel) | 88 | 184 |
Classic Rangliste Herren | 77 | 142 |
2017 | ||
Verbandsrangliste Herren | 106 | 427 |
Minichallenger FC St. Pauli 2017#1 | 174 | 281 |
Minichallenger FC St. Pauli 2017#2 | 104 | 174 |
Minichallenger HSV | 62 | 70 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 94 | 390 |
Classic Herren | 104 | 228 |
Goalie War Rangliste (Kixx) 2017 | 22 | 105 |
2016 | ||
Verbandsrangliste Herren | 364 | 460 |
Minichallenger (Doppel) Kixx | 238 | 415 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2. Kixx Open (C) | Sa., 23.07.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 13 | 72 |
2019/20 | |||||
8. Kixx Open 2019 (C) | Sa., 28.12.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 39 | 112 |
Mittwochsdoppel KIXX 03 (MC) | Mi., 18.12.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 47 |
Sidekick Donnerstags-Doppel (MC) | Do., 12.12.2019 | Sidekick (TFH e.V.), Außenmühlenweg 10c, Harburg | Offenes Doppel | 5 | 8 |
Mittwochsdoppel KIXX 02 (MC) | Mi., 11.12.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 26 | 54 |
Mittwochsdoppel KIXX 01 (MC) | Mi., 04.12.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 45 |
2018/19 | |||||
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 27.11.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 10 | 46 |
7. Kixx Open 2019 (C) | Sa., 23.11.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 49 | 73 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 20.11.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 20 | 47 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 13.11.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 50 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 06.11.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 16 | 51 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 23.10.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 19 | 39 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 16.10.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 21 | 59 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 25.09.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 42 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 18.09.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 21 | 50 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 11.09.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 1 | 38 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Do., 05.09.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 17 | 58 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 28.08.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 19 | 57 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 21.08.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 29 | 58 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 14.08.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 44 | 52 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 07.08.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 13 | 59 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 31.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 52 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 24.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 23 | 43 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 17.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 55 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 10.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 8 | 52 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 26.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 8 | 35 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 19.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 51 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 05.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 15 | 42 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 29.05.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 25 | 46 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 22.05.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 11 | 43 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 15.05.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 24 | 46 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 08.05.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 16 | 49 |
Kixx Dienstags-Doppel (MiDo-Ersatz) (MC) | Di., 30.04.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 4 | 37 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 24.04.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 9 | 43 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 10.04.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 41 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 03.04.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 16 | 51 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 27.03.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 14 | 49 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 20.03.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 52 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 13.03.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 7 | 45 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Do., 07.03.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 26 | 51 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 27.02.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 18 | 49 |
FC St. Pauli KiezKickerKing (MC) | Fr., 15.02.2019 | FC St. Pauli Clubheim, Harald-Stender-Platz 1 | Offenes Doppel | 10 | 21 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 13.02.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 46 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 06.02.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 2 | 41 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 30.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 11 | 46 |
Kixx Samstags-Einzel (MC) | Sa., 26.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Einzel | 15 | 33 |
FC St. Pauli KiezKickerKing (MC) | Fr., 25.01.2019 | FC St. Pauli Clubheim, Harald-Stender-Platz 1 | Offenes Doppel | 14 | 32 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 16.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 10 | 54 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 09.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 11 | 57 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 02.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 54 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Do., 27.12.2018 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 6 | 45 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 19.12.2018 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 10 | 60 |
2018 | |||||
Minichallenger Doppel | Mi., 21.11.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 15 | 37 |
Minichallenger Doppel | Mi., 07.11.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 1 | 43 |
Minichallenger Doppel | Fr., 02.11.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 9 | 18 |
Minichallenger Doppel | Di., 30.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 14 | 43 |
Minichallenger Doppel | Mi., 24.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 21 | 52 |
Minichallenger Doppel | Di., 16.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 14 | 55 |
Minichallenger Doppel | Di., 09.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 14 | 43 |
Minichallenger Doppel | Di., 02.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 3 | 38 |
Minichallenger Doppel | Mi., 12.09.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 11 | 31 |
Challenger | Sa., 08.09.2018 | Kixx | Kixx Open | 16 | 63 |
Minichallenger Doppel | Mi., 05.09.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 29 | 44 |
Minichallenger Einzel | Sa., 01.09.2018 | Kixx | Samstags Einzel | 18 | 27 |
Minichallenger Doppel | Fr., 31.08.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 11 | 20 |
Minichallenger Doppel | Mi., 29.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 12 | 46 |
Minichallenger Doppel | Mi., 22.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 22 | 55 |
Minichallenger Doppel | Mi., 15.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 11 | 56 |
Minichallenger Doppel | Mi., 08.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 23 | 50 |
Minichallenger Doppel | Mi., 01.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 13 | 48 |
Minichallenger Einzel | Sa., 28.07.2018 | Kixx | Samstags Einzel | 14 | 23 |
Minichallenger Doppel | Mi., 25.07.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 34 | 44 |
Minichallenger Doppel | Mi., 18.07.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 19 | 54 |
Minichallenger Doppel | Mi., 04.07.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 19 | 46 |
Minichallenger Doppel | Mi., 27.06.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 11 | 44 |
Challenger | Sa., 16.06.2018 | Kixx | Kixx Open | 16 | 55 |
Minichallenger Doppel | Mi., 13.06.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 25 | 40 |
Minichallenger Doppel | Mi., 06.06.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 9 | 54 |
Minichallenger Doppel | Mi., 30.05.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 15 | 46 |
Minichallenger Doppel | Fr., 25.05.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 14 | 25 |
Minichallenger Doppel | Mi., 23.05.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 37 | 46 |
Monday Night Classic | Mo., 07.05.2018 | FC St. Pauli, Ex-Sparr | Monday Night Classic | 4 | 11 |
Minichallenger Doppel | Mi., 02.05.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 14 | 43 |
Minichallenger Einzel | Sa., 21.04.2018 | Kixx | Samstags Einzel | 4 | 18 |
Minichallenger Doppel | Mi., 18.04.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 3 | 44 |
Challenger | Sa., 14.04.2018 | Kixx | Kixx Open | 26 | 65 |
Minichallenger Doppel | Fr., 13.04.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 1 | 21 |
Minichallenger Doppel | Mi., 11.04.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 21 | 48 |
Minichallenger Doppel | Mi., 04.04.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 38 | 53 |
Minichallenger Doppel | Mi., 28.03.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 10 | 49 |
Minichallenger Doppel | Fr., 23.03.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 2 | 22 |
Minichallenger Doppel | Mi., 21.03.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 15 | 46 |
Minichallenger Doppel | Mi., 14.03.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 21 | 45 |
Challenger | Sa., 10.03.2018 | Kixx | Kixx Open | 16 | 84 |
Minichallenger Doppel | Mi., 07.03.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 11 | 48 |
Minichallenger Doppel | Mi., 28.02.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 14 | 49 |
Minichallenger Doppel | Mi., 21.02.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 9 | 51 |
Challenger | Sa., 10.02.2018 | Kixx | Kixx Open | 51 | 82 |
Minichallenger Doppel | Mi., 07.02.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 35 | 54 |
Minichallenger Doppel | Mi., 17.01.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 44 | 55 |
Minichallenger Doppel | Mi., 13.12.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 24 | 42 |
Challenger | Sa., 02.12.2017 | St. Pauli | Challenger FC St. Pauli | 8 | 46 |
Minichallenger Doppel | Mi., 29.11.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 20 | 44 |
Minichallenger Doppel | Fr., 24.11.2017 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 02 | 1 | 22 |
Minichallenger Doppel | Mi., 08.11.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 26 | 51 |
Minichallenger Doppel | Mi., 01.11.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 12 | 46 |
2017 | |||||
Minichallenger Doppel | Mi., 18.10.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 38 | 51 |
Minichallenger Doppel | Mi., 11.10.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 11 | 44 |
Challenger | Sa., 07.10.2017 | Kixx | Kixx Open | 25 | 50 |
Minichallenger Doppel | Mi., 27.09.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 28 | 45 |
Minichallenger Doppel | Mi., 13.09.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 10 | 34 |
Minichallenger Doppel | Mi., 09.08.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 16 | 52 |
Goalie War Turnierserie Finale Kixx | Di., 01.08.2017 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Goalie War Turnierserie Kixx 2017 | 6 | 18 |
Goalie War Turnierserie Kixx | Di., 25.07.2017 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Goalie War Turnierserie Kixx 2017 | 3 | 33 |
Goalie War Turnierserie Kixx | Di., 18.07.2017 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Goalie War Turnierserie Kixx 2017 | 10 | 50 |
Minichallenger Doppel | Fr., 30.06.2017 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 02 | 12 | 27 |
Minichallenger Doppel | Mi., 28.06.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 4 | 51 |
Minichallenger Doppel | Mi., 21.06.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 30 | 37 |
Challenger | Sa., 06.05.2017 | Kixx | Kixx Open | 74 | 78 |
Minichallenger Doppel | Mi., 03.05.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 43 | 52 |
Minichallenger Doppel | Fr., 28.04.2017 | FC St. Pauli EX-SPARR | Doppel 16 | 17 | 25 |
Minichallenger Doppel | Mi., 26.04.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 37 | 44 |
Minichallenger Doppel | Mi., 19.04.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 35 | 50 |
Minichallenger Doppel | Fr., 07.04.2017 | FC St. Pauli EX-SPARR | Doppel 14 | 8 | 19 |
Minichallenger Doppel | Mi., 29.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 7 | 47 |
Minichallenger Doppel | Mi., 22.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 27 | 44 |
Minichallenger Doppel | Mi., 22.02.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 25 | 52 |
Minichallenger Doppel | Mi., 15.02.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 44 | 51 |
Minichallenger Doppel | Mi., 08.02.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 49 | 60 |
Classic Doppel | Mi., 25.01.2017 | Kixx | Classic Doppel | 22 | 54 |
Classic Doppel | Mi., 11.01.2017 | Kixx | Classic Doppel | 27 | 52 |
Classic Doppel | Mo., 19.12.2016 | HSV, Pinneberg | Classic Doppel | 9 | 16 |
2016 | |||||
Minichallenger | Mi., 26.10.2016 | Kixx | Doppel 43 | 21 | 36 |
Minichallenger | Mi., 09.11.2016 | Kixx | Doppel 45 | 9 | 46 |
Minichallenger | Mi., 30.11.2016 | Kixx | Doppel 48 | 22 | 42 |
Minichallenger | Mi., 14.12.2016 | Kixx | Doppel 50 (Classic) | 41 | 52 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019/20 | |
Goalzillas 2 (NR) | 2.Liga, Gruppe A, Ligapokal, Kixx-Mini-Liga Pro-Feld |
2018/19 | |
Goalzillas 2 (NR) | 2.Liga, Gruppe A, Ligapokal, 1. / 2. Liga Relegation |
2018 | |
503 Sidekick Action (Montag) | Zwischensaison 2018 |
2017 | |
Hamburger SV I. (NR) | 2. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2017 |
2016 | |
HSV New Era Pinneberg | 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2016 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.11.2019 Ligapokal 2. Runde |
Schirmer, Tobias
Goalzillas 2 (NR) |
Dallmann, Jens
Nen Rudel Gurken |
Sieg |
26.11.2019 Ligapokal 2. Runde |
Schirmer, Tobias
Goalzillas 2 (NR) |
Dallmann, Jens
Nen Rudel Gurken |
Sieg |
21.11.2019 2.Liga, Gruppe A 6. Spieltag |
Schirmer, Tobias
Goalzillas 2 (NR) |
Geipel, Kai
Monkey Inferno |
Niederlage |
05.11.2019 2.Liga, Gruppe A 5. Spieltag |
Schirmer, Tobias
Goalzillas 2 (NR) |
Oyeleye, Femi
Table Dance FC St. Pauli |
Sieg |
05.11.2019 2.Liga, Gruppe A 5. Spieltag |
Schirmer, Tobias
Goalzillas 2 (NR) |
Jedamski, Lars
Table Dance FC St. Pauli |
Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.07.2022 2. Kixx Open (C) Achtelfinale Hauptrunde |
Lerm, Artur / Schirmer, Tobias | Thölke, Maximilian / Schlancke, Oliver | Niederlage |
23.07.2022 2. Kixx Open (C) Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Lerm, Artur / Schirmer, Tobias | Weihrauch, Oliver / Wilke, Matthias | Sieg |
23.07.2022 2. Kixx Open (C) 6. Runde Vorrunde |
Lerm, Artur / Schirmer, Tobias | Naumann, Klemens / Josten, Moritz | Niederlage |
23.07.2022 2. Kixx Open (C) 4. Runde Vorrunde |
Lerm, Artur / Schirmer, Tobias | Borck, Arne / Frommeyer, Henning | Sieg |
23.07.2022 2. Kixx Open (C) 3. Runde Vorrunde |
Lerm, Artur / Schirmer, Tobias | Decken, Sven / Werners, Justin | Sieg |
23.07.2022 2. Kixx Open (C) 1. Runde Vorrunde |
Lerm, Artur / Schirmer, Tobias | Alinsug, Rem / Ihssen, Linus | Sieg |
28.12.2019 8. Kixx Open 2019 (C) 4. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Marquardt, Dirk / Wohlgemuth, Jens | Niederlage |
28.12.2019 8. Kixx Open 2019 (C) 3. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Schumann, Lars / Rauser, Steven | Sieg |