Björn Boller |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | No Pro |
Vereine: |
Dachverband TFVHH Dynamo & Durchstarters Grete Hamburg |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 05-2488 |
Internationale Spielernr.: | 27602190 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/25 | ||
FCSP Absolute Giganten (DYP) | 15 | 28 |
2023/24 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 350 | 416 |
Hamburger Landesrangliste Herren (Einzel) | 142 | 174 |
Minichallenger FC St. Pauli (Einzel) | 86 | 108 |
FCSP Absolute Giganten (DYP) | 42 | 143 |
2022/23 | ||
FCSP Absolute Giganten (DYP) | 78 | 143 |
2022 | ||
FCSP Absolute Giganten DYP | 38 | 138 |
2014 | ||
Verbandsrangliste Herren Doppel | 297 | 419 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | |||||
FC St. Pauli Absolute Giganten #01 (DYP) | Mi., 13.11.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 24 | 43 |
2023/24 | |||||
FC St. Pauli Absolute Giganten #21 (DYP) | Mi., 03.07.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 3 | 48 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #19 (DYP) | Mi., 19.06.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 35 | 42 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #17 (DYP) | Mi., 05.06.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 12 | 40 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #14 (DYP) | Mi., 08.05.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 43 | 50 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #13 (DYP) | Mi., 24.04.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 16 | 35 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #6 (DYP) | Mi., 06.03.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 20 | 34 |
FC St. Pauli Einzel #2 (MC) | Fr., 01.03.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Einzel | 34 | 39 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #3 (DYP) | Mi., 14.02.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 4 | 35 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #2 (DYP) | Mi., 07.02.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 11 | 26 |
FC St. Pauli Einzel #1 (MC) | Fr., 02.02.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Einzel | 31 | 40 |
2022/23 | |||||
FC St. Pauli Absolute Giganten #48(DYP) | Mi., 13.12.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 23 | 36 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #47(DYP) | Mi., 06.12.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 23 | 27 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #34 (DYP) | Mi., 06.09.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 31 | 35 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #27 (DYP) | Mi., 12.07.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 43 | 53 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #24 (DYP) | Mi., 21.06.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 31 | 36 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #21 (DYP) | Mi., 31.05.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 30 | 48 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #15 (DYP) | Mi., 19.04.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 20 | 32 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #09 (DYP) | Mi., 08.03.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 16 | 23 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #06 (DYP) | Mi., 15.02.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 16 | 30 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #03 (DYP) | Mi., 25.01.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 22 | 40 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #01 (DYP) | Mi., 11.01.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 21 | 25 |
2022 | |||||
FC St. Pauli Absolute Giganten #37(DYP) | Mi., 16.11.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 3 | 25 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #34(DYP) | Mi., 26.10.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 28 | 40 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #30(DYP) | Mi., 28.09.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 20 | 37 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #29 (DYP) | Mi., 21.09.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 30 | 40 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #27 (DYP) | Mi., 07.09.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 35 | 42 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #26 (DYP) | Mi., 31.08.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 26 | 45 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #25 (DYP) | Mi., 24.08.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 25 | 34 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #24 (DYP) | Mi., 17.08.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 14 | 28 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #23 (DYP) | Mi., 10.08.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 24 | 39 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #22 (DYP) | Mi., 03.08.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 14 | 41 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #21 (DYP) | Mi., 27.07.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 31 | 41 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #19 (DYP) | Mi., 06.07.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 30 | 42 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #18 (DYP) | Mi., 29.06.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 21 | 33 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #17 (DYP) | Mi., 22.06.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 39 | 44 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #15 (DYP) | Mi., 25.05.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 21 | 30 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #13 (DYP) | Mi., 11.05.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 16 | 34 |
2014 | |||||
Goalie War Serie | Do., 01.05.2014 | Kixx | Goalie War 1 | 9 | 32 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 24.01.2014 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 1 | 19 | 21 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 21.02.2014 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 4 | 17 | 20 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 28.02.2014 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 5 | 17 | 24 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/25 | |
Dynamo & Durchstarters Grete | 3.Liga, Gruppe A, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
2023/24 | |
Dynamo & Durchstarters Grete Hamburg | 4.Liga, Gruppe C, Landespokal, Ligapokal 4. Liga, Alle Mannschaften 2023/24 |
2022/23 | |
Dynamo & Durchstarters Grete Hamburg | 4.Liga, Gruppe B, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 4.Liga |
2018/19 | |
Dynamo Grete | 3.Liga, Gruppe A, Ligapokal |
2018 | |
308 Dynamo Grete (Montag) | Zwischensaison 2018 |
2017 | |
Dynamo Grete | 3. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2017 |
2016 | |
Dynamo Grete | 3. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2016 |
2015 | |
Greten Kicker | 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2015 |
2014 | |
Greten Kicker (Auf) | 3. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2014 |
2013 | |
Greten Kicker | 4. Liga, Gruppe C, Ligapokal 2013 |
2012 | |
Brechstange St. Pauli | Kickerliga Hamburg 2012, 4. Liga, Gruppe A, Kickerliga Pokal 2012 |
2011 | |
Astra la Vista St. Pauli | Kickerliga Hamburg 2011, 4. Liga, Gruppe B, Kickerligapokal 2011 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.12.2024 3.Liga, Gruppe A 6. Spieltag |
Boller, Björn
Dynamo & Durchstarters Grete |
Meißner, Stefan
Rakshasa |
Niederlage |
03.12.2024 3.Liga, Gruppe A 6. Spieltag |
Boller, Björn
Dynamo & Durchstarters Grete |
Becker, Jan
Rakshasa |
Sieg |
21.11.2024 3.Liga, Gruppe A 5. Spieltag |
Boller, Björn
Dynamo & Durchstarters Grete |
Reichel, Maximilian
Exorbitanter Mumpitz |
Unentschieden |
08.10.2024 Ligapokal 3. Liga 1. Runde |
Boller, Björn
Dynamo & Durchstarters Grete |
Falkert, Steven
Ex Orbit Ants (NR) |
Unentschieden |
01.10.2024 3.Liga, Gruppe A 2. Spieltag |
Boller, Björn
Dynamo & Durchstarters Grete |
Graf, Alexander
FC St. Pauli Kneipenstyle |
Niederlage |
10.07.2024 4.Liga, Gruppe C 18. Spieltag |
Boller, Björn
Dynamo & Durchstarters Grete Hamburg |
Meyer, Niklas
TishING for Compliments |
Niederlage |
10.07.2024 4.Liga, Gruppe C 18. Spieltag |
Boller, Björn
Dynamo & Durchstarters Grete Hamburg |
Sasportas, Miles
TishING for Compliments |
Niederlage |
04.06.2024 4.Liga, Gruppe C 16. Spieltag |
Boller, Björn
Dynamo & Durchstarters Grete Hamburg |
Jensen, Niclas
WPS |
Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.12.2024 3.Liga, Gruppe A 6. Spieltag |
Hardeward, Holger
/ Boller, Björn Dynamo & Durchstarters Grete |
Johannsen, Marlon
/ Ramm, Patrick Rakshasa |
Unentschieden |
03.12.2024 3.Liga, Gruppe A 6. Spieltag |
Hardeward, Holger
/ Boller, Björn Dynamo & Durchstarters Grete |
Johannsen, Marlon
/ Ramm, Patrick Rakshasa |
Sieg |
03.12.2024 3.Liga, Gruppe A 6. Spieltag |
Onnasch, Arne
/ Boller, Björn Dynamo & Durchstarters Grete |
Künkel, Daniel
/ Johannsen, Marlon Rakshasa |
Niederlage |
03.12.2024 3.Liga, Gruppe A 6. Spieltag |
Onnasch, Arne
/ Boller, Björn Dynamo & Durchstarters Grete |
Künkel, Daniel
/ Johannsen, Marlon Rakshasa |
Niederlage |
21.11.2024 3.Liga, Gruppe A 5. Spieltag |
Boller, Björn
/ Friedrich, Tobias Dynamo & Durchstarters Grete |
Geßner, Lennart
/ Sebode, Fabian Exorbitanter Mumpitz |
Niederlage |
21.11.2024 3.Liga, Gruppe A 5. Spieltag |
Boller, Björn
/ Friedrich, Tobias Dynamo & Durchstarters Grete |
Geßner, Lennart
/ Sebode, Fabian Exorbitanter Mumpitz |
Niederlage |
21.11.2024 3.Liga, Gruppe A 5. Spieltag |
Onnasch, Arne
/ Boller, Björn Dynamo & Durchstarters Grete |
Rothe, Vincent
/ Mählmann, Lars Exorbitanter Mumpitz |
Sieg |
21.11.2024 3.Liga, Gruppe A 5. Spieltag |
Onnasch, Arne
/ Boller, Björn Dynamo & Durchstarters Grete |
Rothe, Vincent
/ Mählmann, Lars Exorbitanter Mumpitz |
Sieg |