Sönke Rother |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | No Pro |
Vereine: |
Dachverband TFVHH Verdammte Axt Hamburg |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 05-3553 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/25 | ||
Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 81 | 754 |
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 157 | 1205 |
Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 130 | 588 |
2023/24 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 279 | 416 |
Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 275 | 417 |
Hamburger Landesrangliste Ü40 | 155 | 191 |
Minichallenger HSV (Doppel) | 21 | 33 |
Freundlich+Kompetent (DYP) | 13 | 13 |
2022/23 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 230 | 387 |
Hamburger Landesrangliste Ü40 | 85 | 160 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 268 | 435 |
Freundlich+Kompetent (DYP) | 22 | 43 |
2022 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren Doppel | 226 | 331 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 263 | 349 |
Freundlich+Kompetent DYP | 42 | 50 |
2021 | ||
Hamburger Rangliste Herren (nicht offiziell) | 122 | 228 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 144 | 247 |
2019/20 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 294 | 376 |
Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) | 86 | 133 |
Classic Rangliste | 66 | 92 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 280 | 352 |
2018/19 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 217 | 500 |
Minichallenger HSV (Doppel) | 28 | 57 |
Minichallenger HSV (Einzel) | 23 | 41 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 356 | 453 |
2018 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 272 | 484 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 283 | 451 |
Classic Rangliste Herren | 101 | 142 |
2017 | ||
Verbandsrangliste Herren | 174 | 427 |
Minichallenger FC St. Pauli 2017#2 | 154 | 174 |
Minichallenger HSV | 50 | 70 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 172 | 390 |
Classic Herren | 118 | 228 |
2016 | ||
Verbandsrangliste Herren | 185 | 460 |
Minichallenger (Doppel) Kixx | 103 | 415 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | |||||
Freundlich+Kompentent #05 (DYP) | Mo., 27.05.2024 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 5 | 16 |
HSV NoDo Doppel #04 (MC) | Do., 18.01.2024 | HSV Norderstedt | Offenes Doppel | 6 | 6 |
HSV NoDo Doppel #02 (MC) | Do., 21.12.2023 | HSV Norderstedt | Offenes Doppel | 7 | 9 |
HSV NoDo Doppel #01 (MC) | Do., 07.12.2023 | HSV Norderstedt | Offenes Doppel | 4 | 5 |
2022/23 | |||||
Freundlich+Kompentent #08 (DYP) | Mo., 28.08.2023 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 3 | 26 |
Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) | Do., 06.07.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 26 | 53 |
Kixx Mittwochsdoppel #26 (MC) | Do., 22.06.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 30 | 40 |
Kixx Mittwochsdoppel #24 (MC) | Do., 08.06.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 27 | 50 |
Freundlich+Kompentent #05 (DYP) | Mo., 29.05.2023 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 5 | 18 |
Kixx Mittwochsdoppel #22 (MC) | Do., 25.05.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 44 | 53 |
Kixx Mittwochsdoppel #21 (MC) | Do., 18.05.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 59 | 65 |
Kixx Mittwochsdoppel #17 (MC) | Do., 20.04.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 55 | 59 |
2022 | |||||
Kixx Mittwochsdoppel #35 (MC) | Do., 10.11.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 39 | 46 |
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) | Mi., 19.10.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 41 | 51 |
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) | Mi., 12.10.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 43 | 47 |
Kixx Mittwochsdoppel #31 (MC) | Mi., 28.09.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 36 | 47 |
Freundlich+Kompentent #01 (DYP) | Mo., 21.03.2022 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 12 | 20 |
2021 | |||||
MiDo | Mi., 27.10.2021 | Kixx | Mittwochsdoppel | 48 | 50 |
MiDo | Mi., 20.10.2021 | Kixx | Mittwochsdoppel | 26 | 49 |
MiDo | Mi., 06.10.2021 | Kixx | Mittwochsdoppel | 38 | 54 |
2019/20 | |||||
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) | Mi., 11.03.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 55 | 56 |
FC St. Pauli Classic Challenger 01 (CC) | So., 08.03.2020 | FC St. Pauli Clubheim, Harald-Stender-Platz 1 | Classic Doppel | 17 | 26 |
Mittwochsdoppel KIXX 11 (MC) | Mi., 19.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 57 | 60 |
Mittwochsdoppel KIXX 03 (MC) | Mi., 18.12.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 40 | 47 |
2018/19 | |||||
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 09.10.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 42 | 48 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Do., 05.09.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 53 | 58 |
HSV Dienstags-Einzel (MC) | Di., 06.08.2019 | HSV, Ulzburger Str. 94, Norderstedt | Offenes Einzel | 10 | 20 |
HSV Dienstags-Doppel (MC) | Di., 30.07.2019 | HSV, Ulzburger Str. 94, Norderstedt | Offenes Doppel | 3 | 9 |
HSV Dienstags-Einzel (MC) | Di., 09.07.2019 | HSV, Ulzburger Str. 94, Norderstedt | Offenes Einzel | 11 | 21 |
HSV Dienstags-Doppel (MC) | Di., 02.07.2019 | HSV, Ulzburger Str. 94, Norderstedt | Offenes Doppel | 6 | 11 |
HSV Dienstags-Einzel (MC) | Di., 11.06.2019 | HSV, Ulzburger Str. 94, Norderstedt | Offenes Einzel | 16 | 24 |
HSV Dienstags-DYP (MC) | Di., 16.04.2019 | HSV, Ulzburger Str. 94, Norderstedt | DYP | 17 | 25 |
HSV Dienstags-Doppel (MC) | Di., 09.04.2019 | HSV, Ulzburger Str. 94, Norderstedt | Offenes Doppel | 6 | 13 |
HSV Dienstags-DYP (MC) | Di., 19.03.2019 | HSV, Ulzburger Str. 94, Norderstedt | DYP | 10 | 20 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 09.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 51 | 57 |
2018 | |||||
Minichallenger Doppel | Di., 16.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 41 | 55 |
Minichallenger Doppel | Di., 09.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 38 | 43 |
Kixx Classic Challenger | Mo., 23.07.2018 | Kixx | Monday Night Classic | 9 | 17 |
Minichallenger Doppel | Mi., 18.04.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 44 | 44 |
Minichallenger Doppel | Mi., 11.04.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 43 | 48 |
Minichallenger Doppel | Mi., 04.04.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 50 | 53 |
Monday Night Classic | Mo., 26.03.2018 | FC St. Pauli, Ex-Sparr | Monday Night Classic | 14 | 15 |
Minichallenger Doppel | Mi., 07.03.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 47 | 48 |
Minichallenger Doppel | Mi., 28.02.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 47 | 49 |
Minichallenger Doppel | Mi., 29.11.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 43 | 44 |
Minichallenger Doppel | Mi., 22.11.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 46 | 47 |
Minichallenger Doppel | Mi., 08.11.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 50 | 51 |
2017 | |||||
Minichallenger Doppel | Mi., 18.10.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 50 | 51 |
Minichallenger Doppel | Sa., 14.10.2017 | EX-SPARR | Doppel 14 | 11 | 14 |
Minichallenger Doppel | Mi., 27.09.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 42 | 45 |
Minichallenger Doppel | Mi., 16.08.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 46 | 56 |
Minichallenger Doppel | Mi., 02.08.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 60 | 61 |
Minichallenger Doppel | Do., 20.07.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 36 | 37 |
Minichallenger Doppel | Mi., 12.07.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 49 | 59 |
Minichallenger Doppel | Mi., 28.06.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 49 | 51 |
Minichallenger Doppel | Mi., 14.06.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 32 | 45 |
Minichallenger Doppel | Mi., 07.06.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 41 | 42 |
Minichallenger Doppel | Mi., 10.05.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 41 | 41 |
Minichallenger Doppel | Mi., 03.05.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 47 | 52 |
Minichallenger Doppel | Mi., 05.04.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 48 | 51 |
Minichallenger Doppel | Mi., 22.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 32 | 44 |
Minichallenger Doppel | Mi., 15.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 56 | 58 |
Minichallenger Doppel | Mi., 08.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 46 | 46 |
Minichallenger Doppel | Mi., 01.03.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 34 | 37 |
Minichallenger Doppel | Mi., 22.02.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 49 | 52 |
Minichallenger Doppel | Mi., 15.02.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 31 | 51 |
Minichallenger Doppel | Mi., 08.02.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 55 | 60 |
Classic Doppel | Mi., 25.01.2017 | Kixx | Classic Doppel | 52 | 54 |
Classic Doppel | Mi., 18.01.2017 | Kixx | Classic Doppel | 47 | 50 |
Classic Doppel | Mi., 04.01.2017 | Kixx | Classic Doppel | 43 | 57 |
Classic Doppel | Do., 29.12.2016 | HSV, Pinneberg | Classic Doppel | 5 | 12 |
2016 | |||||
Challenger | Sa., 21.05.2016 | FC St. Pauli Clubheim | 1. FC St. Pauli Open | 49 | 56 |
Minichallenger | Mi., 17.02.2016 | Kixx | Doppel 07 | 37 | 46 |
Minichallenger | Mi., 24.02.2016 | Kixx | Doppel 08 | 35 | 43 |
Minichallenger | Mi., 23.03.2016 | Kixx | Doppel 12 | 49 | 49 |
Minichallenger | Mi., 30.03.2016 | Kixx | Doppel 13 | 51 | 58 |
Minichallenger | Mi., 06.04.2016 | Kixx | Doppel 14 | 47 | 59 |
Minichallenger | Mi., 27.04.2016 | Kixx | Doppel 17 | 35 | 37 |
Minichallenger | Mi., 04.05.2016 | Kixx | Doppel 18 | 51 | 51 |
Minichallenger | Mi., 11.05.2016 | Kixx | Doppel 19 | 38 | 38 |
Minichallenger | Mi., 18.05.2016 | Kixx | Doppel 20 | 37 | 41 |
Minichallenger | Mi., 25.05.2016 | Kixx | Doppel 21 | 44 | 46 |
Minichallenger | Do., 02.06.2016 | Kixx | Doppel 22 | 52 | 54 |
Minichallenger | Mi., 08.06.2016 | Kixx | Doppel 23 | 48 | 48 |
Minichallenger | Mi., 22.06.2016 | Kixx | Doppel 25 | 28 | 37 |
Minichallenger | Mi., 20.07.2016 | Kixx | Doppel 29 | 18 | 34 |
Minichallenger | Mi., 27.07.2016 | Kixx | Doppel 30 | 33 | 33 |
Minichallenger | Mi., 03.08.2016 | Kixx | Doppel 31 | 39 | 44 |
Minichallenger | Mi., 10.08.2016 | Kixx | Doppel 32 | 50 | 50 |
Minichallenger | Mi., 17.08.2016 | Kixx | Doppel 33 | 29 | 51 |
Minichallenger | Do., 25.08.2016 | Kixx | Doppel 34 | 44 | 44 |
Minichallenger | Mi., 07.09.2016 | Kixx | Doppel 36 | 41 | 41 |
Minichallenger | Mi., 14.09.2016 | Kixx | Doppel 37 | 37 | 41 |
Minichallenger | Mi., 21.09.2016 | Kixx | Doppel 38 | 41 | 41 |
Minichallenger | Mi., 12.10.2016 | Kixx | Doppel 41 | 29 | 49 |
Minichallenger | Mi., 19.10.2016 | Kixx | Doppel 42 | 32 | 37 |
Minichallenger | Mi., 26.10.2016 | Kixx | Doppel 43 | 36 | 36 |
Minichallenger | Mi., 02.11.2016 | Kixx | Doppel 44 | 34 | 37 |
Minichallenger | Mi., 09.11.2016 | Kixx | Doppel 45 | 41 | 46 |
Minichallenger | Mi., 16.11.2016 | Kixx | Doppel 46 | 19 | 42 |
Minichallenger | Mi., 23.11.2016 | Kixx | Doppel 47 | 39 | 41 |
Minichallenger | Mi., 07.12.2016 | Kixx | Doppel 49 | 43 | 44 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023/24 | |
Verdammte Axt | Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2023/24 |
2022/23 | |
Verdammte Axt | 3.Liga, Gruppe D, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 3.Liga |
2022 | |
47 Verdammte Axt (MI) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 |
2019/20 | |
Boltens | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal |
2018/19 | |
Boltens | 3.Liga, Gruppe A, Ligapokal |
2018 | |
314 Boltens (Dienstag) | Zwischensaison 2018 |
2017 | |
Boltens | 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2017 |
2016 | |
Boltens | 3. Liga, Gruppe C, Ligapokal 2016 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.2024 Ligapokal 3. Liga 2. Runde |
Rother, Sönke
Verdammte Axt |
Finck, Sebastian
3. Herren Silpion (NR) |
Niederlage |
25.04.2023 3.Liga, Gruppe D 14. Spieltag |
Rother, Sönke
Verdammte Axt |
Carl, Mattias
Dampframme Aalstars |
Niederlage |
04.04.2023 3.Liga, Gruppe D 13. Spieltag |
Rother, Sönke
Verdammte Axt |
Asikan, Beytullah
Schorsch |
Sieg |
04.04.2023 3.Liga, Gruppe D 13. Spieltag |
Rother, Sönke
Verdammte Axt |
Dittmann, Oliver
Schorsch |
Niederlage |
27.03.2023 3.Liga, Gruppe D 12. Spieltag |
Rother, Sönke
Verdammte Axt |
Wagner, Rene
VFT Reflektorschirm Hamburg |
Unentschieden |
07.02.2023 3.Liga, Gruppe D 10. Spieltag |
Rother, Sönke
Verdammte Axt |
Maercklin, Tim
Patron Sauna Club |
Niederlage |
22.11.2022 3.Liga, Gruppe D 7. Spieltag |
Rother, Sönke
Verdammte Axt |
Michalski, Dennis
Dampframme Aalstars |
Sieg |
16.11.2022 3.Liga, Gruppe D 6. Spieltag |
Rother, Sönke
Verdammte Axt |
Conrad, Jonas
Schorsch |
Unentschieden |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.2024 Ligapokal 3. Liga 2. Runde |
Hansen, David
/ Rother, Sönke Verdammte Axt |
Krienke, Karsten
/ Schatz, Stefan 3. Herren Silpion (NR) |
Niederlage |
25.01.2024 Ligapokal 3. Liga 2. Runde |
Hansen, David
/ Rother, Sönke Verdammte Axt |
Krienke, Karsten
/ Schatz, Stefan 3. Herren Silpion (NR) |
Unentschieden |
25.01.2024 Ligapokal 3. Liga 2. Runde |
Rother, Sönke
/ Joskowski, Mateusz Verdammte Axt |
Wilkens, Andrei
/ Finck, Sebastian 3. Herren Silpion (NR) |
Niederlage |
25.01.2024 Ligapokal 3. Liga 2. Runde |
Rother, Sönke
/ Joskowski, Mateusz Verdammte Axt |
Wilkens, Andrei
/ Finck, Sebastian 3. Herren Silpion (NR) |
Niederlage |
18.01.2024 HSV NoDo Doppel #04 (MC) Viertelfinale Hauptrunde |
Rother, Sönke / Giesen, Paul Harald | Zülsdorff, Kim / Auria, Luciano | Niederlage |
18.01.2024 HSV NoDo Doppel #04 (MC) 5. Runde Vorrunde |
Rother, Sönke / Giesen, Paul Harald | Albrecht, Florian / Spitzmann, Jonas | Niederlage |
18.01.2024 HSV NoDo Doppel #04 (MC) 4. Runde Vorrunde |
Rother, Sönke / Giesen, Paul Harald | Lohmann, Klaas / Kuschow, Daniel | Niederlage |
18.01.2024 HSV NoDo Doppel #04 (MC) 3. Runde Vorrunde |
Rother, Sönke / Giesen, Paul Harald | Zülsdorff, Kim / Auria, Luciano | Niederlage |