| Mannschaften > Hamburger SV Pinneberg |
|---|
Hamburger SV Pinneberg |
![]() |
| Spieler |
| Bartram, Uwe 05-3300 Ab 2. Spieltag | ![]() |
| Dördrechter, Lutz 05-3718 | ![]() |
| Dördrechter, Nils 05-3672 | ![]() |
| Gruber, Ralf 05-3784 4. Liga, Gruppe A: Ab 14. Spieltag Ligapokal 2017: Ab 5. Runde | ![]() |
| Hannemann, Thomas 05-3673 | ![]() |
| Kliti, Mohamed 05-3763 Ligapokal 2017: Ab 3. Runde Ab 9. Spieltag | ![]() |
| Mohr, Tim 05-3604 | ![]() |
| Müller, Carsten 05-3782 4. Liga, Gruppe A: Ab 13. Spieltag | ![]() |
| Räthel, Wolfgang 05-3703 | ![]() |
| Sommer, Christian 05-3789 4. Liga, Gruppe A: Ab 17. Spieltag | ![]() |
| Spitzmann, Jonas 05-3762 Ligapokal 2017: Ab 3. Runde Ab 9. Spieltag | ![]() |
| Wittkowski, Philipp 14-1039 | ![]() |
| Informationen |
| Verein: | Hamburger SV e.V. (HSV) |
| Organisation : | Tischfußballverband Hamburg |
| Tischtyp : | Ullrich P4P |
| Weitere Wettbewerbe: |
4. Liga, Gruppe A |
| Begegnungen 4. Liga, Gruppe A |
| Begegnungen Ligapokal 2017 |
| Runde | Zeitpunkt | Kontrahent | Ort | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fr., 24.02.2017 00:00 Heimspiel |
|
BEGAS.BAR Ullrich P4P |
45:88 | 5:27 |
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |










