1.Liga |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
KIXX | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona |
2.Liga, Gruppe A |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
Joy | ||
|
KIXX | ||
|
Hamburger Berater Team | ||
|
CloudSeeds GmbH | ||
|
Sidekick | ||
|
Freundlich + Kompetent | ||
|
KIXX | ||
|
JuKI 42 |
2.Liga, Gruppe B |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
Silpion IT Solution GmbH | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
Sidekick | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX |
3.Liga, Gruppe A |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Spielhaus Eimsbüttel | ||
|
Sidekick | ||
|
Grete (Kulturverein) | ||
|
Joy | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Bambi Bar | ||
|
Parzelle 15 (RAUCHER) | ||
|
Roschinsky's (RAUCHER) |
3.Liga, Gruppe B |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
KIXX | ||
|
Joy | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Rrraddauuuuuh! e.V. |
3.Liga, Gruppe C |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
Wohnung Julian Krätzig | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
Die Torfabrik | ||
|
Mandarine Cafe Bar |
3.Liga, Gruppe D |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Inline-Zentrale | ||
|
Phatikan | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX |
4.Liga, Gruppe A |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Joy | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
St. Pauli Wohnzimmer(Raucher) Ahoi | ||
|
JuKI 42 | ||
|
Die Torfabrik | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) |
4.Liga, Gruppe B |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
Joy | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
Osborne (RAUCHER) | ||
|
Parzelle 15 (RAUCHER) | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Sidekick | ||
|
KIXX | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) |
4.Liga, Gruppe C |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg | ||
|
KIXX | ||
|
Parzelle 15 (RAUCHER) | ||
|
Workplace Solutions GmbH |
Landespokal |
Ligapokal 2. Liga |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Silpion IT Solution GmbH | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
Joy | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Hamburger Berater Team | ||
|
CloudSeeds GmbH | ||
|
Sidekick | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
JuKI 42 | ||
|
Sidekick | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX |
Ligapokal 3. Liga |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Spielhaus Eimsbüttel | ||
|
Sidekick | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
Inline-Zentrale | ||
|
KIXX | ||
|
Phatikan | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Wohnung Julian Krätzig | ||
|
Grete (Kulturverein) | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
KIXX | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
KIXX | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
KIXX | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Bambi Bar | ||
|
KIXX | ||
|
Parzelle 15 (RAUCHER) | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Roschinsky's (RAUCHER) | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
Rrraddauuuuuh! e.V. | ||
|
Die Torfabrik | ||
|
KIXX | ||
|
Mandarine Cafe Bar |
Ligapokal 4. Liga |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
Osborne (RAUCHER) | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg | ||
|
Parzelle 15 (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
St. Pauli Wohnzimmer(Raucher) Ahoi | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
JuKI 42 | ||
|
Sidekick | ||
|
Parzelle 15 (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
Die Torfabrik | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Workplace Solutions GmbH |
Alle Mannschaften 2024/25 |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Silpion IT Solution GmbH | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Spielhaus Eimsbüttel | ||
|
Sidekick | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
KIXX | ||
|
Inline-Zentrale | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Phatikan | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
Wohnung Julian Krätzig | ||
|
Grete (Kulturverein) | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
Joy | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Osborne (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
HSV Tischfußball Sportzentrum | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg | ||
|
KIXX | ||
|
Hamburger Berater Team | ||
|
KIXX | ||
|
Parzelle 15 (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
CloudSeeds GmbH | ||
|
The Pub formerly known as Froggys (RAUCH | ||
|
Sidekick | ||
|
St. Pauli Wohnzimmer(Raucher) Ahoi | ||
|
Deutsche Seemannsmission Hamburg-Altona | ||
|
KIXX | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
KIXX | ||
|
Bambi Bar | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Jugendleistungszentrum HdJ Lattenkamp | ||
|
Parzelle 15 (RAUCHER) | ||
|
JuKI 42 | ||
|
JuKI 42 | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Sidekick | ||
|
KIXX | ||
|
Sidekick | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
Roschinsky's (RAUCHER) | ||
|
Parzelle 15 (RAUCHER) | ||
|
FC St. Pauli Clubheim | ||
|
KIXX | ||
|
KIXX | ||
|
Rrraddauuuuuh! e.V. | ||
|
Die Torfabrik | ||
|
Die Torfabrik | ||
|
Ilohh Bar (RAUCHER) | ||
|
KIXX | ||
|
Mandarine Cafe Bar | ||
|
Hannes & Hanna Wohnzimmer (Raucher) | ||
|
Workplace Solutions GmbH | ||
|
KIXX |