Alexander Wittekopf |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | No Pro |
Vereine: |
Dachverband TFVHH Kicker Club Lüneburg |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 05-4188 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/25 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 104 | 147 |
Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 101 | 142 |
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 157 | 1205 |
Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 130 | 588 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 114 | 169 |
2023/24 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 271 | 416 |
Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 271 | 417 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 302 | 456 |
Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) | 175 | 205 |
2022 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren Doppel | 271 | 331 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 323 | 349 |
2021 | ||
Hamburger Rangliste Herren (nicht offiziell) | 187 | 228 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 212 | 247 |
2019/20 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 246 | 376 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 166 | 352 |
2018/19 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 213 | 500 |
Hamburger Landesrangliste Damen & Herren (U25) | 22 | 49 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 149 | 453 |
2018 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 272 | 484 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 227 | 451 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | |||||
Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) | Fr., 22.11.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 33 | 54 |
2023/24 | |||||
Kixx Mittwochsdoppel #34 (MC) | Do., 18.07.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 64 | 65 |
Kixx Mittwochsdoppel #33 (MC) | Do., 11.07.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 36 | 51 |
Kixx Mittwochsdoppel #18 (MC) | Do., 28.03.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 55 | 58 |
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) | Do., 07.03.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 42 | 57 |
FC St. Pauli KiezKicker #02(MC) | Fr., 26.01.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Doppel | 21 | 24 |
Kixx Mittwochsdoppel #09 (MC) | Mi., 24.01.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 36 | 52 |
Kixx Mittwochsdoppel #01 (MC) | Mi., 29.11.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 43 | 45 |
2022 | |||||
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) | Do., 26.05.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 50 | 55 |
2021 | |||||
MiDo | Mi., 10.11.2021 | Kixx | Mittwochsdoppel | 40 | 47 |
MiDo | Mi., 03.11.2021 | Kixx | Mittwochsdoppel | 42 | 44 |
2019/20 | |||||
Mittwochsdoppel KIXX 11 (MC) | Mi., 19.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 55 | 60 |
Mittwochsdoppel KIXX 10 (MC) | Mi., 12.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 38 | 62 |
Mittwochsdoppel KIXX 06 (MC) | Mi., 15.01.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 61 | 64 |
Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) | Mi., 08.01.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 40 | 65 |
2018/19 | |||||
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 30.10.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 60 | 67 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 16.10.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 15 | 59 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 28.08.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 57 | 57 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 21.08.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 58 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 31.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 49 | 52 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 24.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 39 | 43 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 17.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 32 | 55 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 10.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 32 | 52 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 26.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 30 | 35 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 19.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 51 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 08.05.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 31 | 49 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 03.04.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 43 | 51 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 27.03.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 43 | 49 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 13.03.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 44 | 45 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 27.02.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 42 | 49 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 13.02.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 39 | 46 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 30.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 25 | 46 |
2018 | |||||
Minichallenger Doppel | Mi., 05.12.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 38 | 43 |
Minichallenger Doppel | Mi., 14.11.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 34 | 47 |
Minichallenger Doppel | Mi., 07.11.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 14 | 43 |
Minichallenger Doppel | Di., 30.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 31 | 43 |
Minichallenger Doppel | Di., 02.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 32 | 38 |
Minichallenger Doppel | Mi., 26.09.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 35 | 42 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/25 | |
Kicker Club Lüneburg (NR) | 3.Liga, Gruppe B, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
2022 | |
21 Kickerholixx (NR, DO) | Profi 2022, Alle Mannschaften 2022 |
2019/20 | |
FC St. Pauli Kickerholics since 2016 (NR) | 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal, Kixx-Mini-Liga Pro-Feld |
2018/19 | |
FC St. Pauli Kickerholics since 2016 | 3.Liga, Gruppe C, Ligapokal |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.11.2024 3.Liga, Gruppe B 4. Spieltag |
Wittekopf, Alexander
Kicker Club Lüneburg (NR) |
Lückheide, Holger
Bergbarbaren |
Unentschieden |
29.10.2024 Ligapokal 3. Liga 1. Runde |
Wittekopf, Alexander
Kicker Club Lüneburg (NR) |
Krüger, Thomas
HSV Norderstedt (NR) |
Niederlage |
29.10.2024 Ligapokal 3. Liga 1. Runde |
Wittekopf, Alexander
Kicker Club Lüneburg (NR) |
Sommer, Christian
HSV Norderstedt (NR) |
Unentschieden |
01.10.2024 Landespokal 1. Runde |
Wittekopf, Alexander
Kicker Club Lüneburg (NR) |
Bigalke, Stefan
Kicksiders (NR) |
Niederlage |
26.09.2024 3.Liga, Gruppe B 2. Spieltag |
Wittekopf, Alexander
Kicker Club Lüneburg (NR) |
Degener, Oliver
Dampframme Aalstars |
Sieg |
01.10.2020 Kixx-Mini-Liga Pro-Feld 2. Runde |
Wittekopf, Alexander
FC St. Pauli Kickerholics since 2016 (NR) |
Künkel, Julia
Fuchs AG |
Niederlage |
25.02.2020 3.Liga, Gruppe D 11. Spieltag |
Wittekopf, Alexander
FC St. Pauli Kickerholics since 2016 (NR) |
Binternagel, Fabian
Dampframme Eimsbüttel |
Niederlage |
05.02.2020 3.Liga, Gruppe D 10. Spieltag |
Wittekopf, Alexander
FC St. Pauli Kickerholics since 2016 (NR) |
Lehmann, Christoph
HkR |
Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) Finale 2. Zusatzrunde |
Hodrus, Kilian / Wittekopf, Alexander | Leidig, Silvia / Meyer, Finn | Sieg |
22.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) 4. Runde Vorrunde |
Hodrus, Kilian / Wittekopf, Alexander | Auria, Luciano / Schiborn, Felix | Niederlage |
22.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) 3. Runde Vorrunde |
Hodrus, Kilian / Wittekopf, Alexander | Decken, Sven / Porrmann, Lars | Sieg |
22.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Hodrus, Kilian / Wittekopf, Alexander | Ullrich, Allan / Diessner, Philip | Sieg |
22.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) 2. Runde Vorrunde |
Hodrus, Kilian / Wittekopf, Alexander | Lerm, Artur / Köppe, Paula | Unentschieden |
22.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Hodrus, Kilian / Wittekopf, Alexander | Tüitjer, Rikko / von Gartzen, Stefan | Sieg |
22.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) 1. Runde Vorrunde |
Hodrus, Kilian / Wittekopf, Alexander | Wilke, Matthias / Bai, Minyoung | Niederlage |
14.11.2024 3.Liga, Gruppe B 4. Spieltag |
Kaatz, Michael
/ Wittekopf, Alexander Kicker Club Lüneburg (NR) |
Dehmasi, Yahangir
/ Ruppin, Mathias Bergbarbaren |
Niederlage |