Nora Waning |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Damen |
| Einstufung : | No Pro |
| Verein : |
Beginners Hamburg |
| Organisation : |
Tischfußballverband Hamburg |
| Nationale Spielernr.: | 05-4082 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024/25 | ||
| Hamburger Landesrangliste Damen | 74 | 113 |
| Hamburger Landesrangliste Damen (Doppel) | 70 | 112 |
| Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 93 | 793 |
| Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 174 | 1259 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 302 | 479 |
| 2023/24 | ||
| Hamburger Landesrangliste Damen | 47 | 102 |
| Hamburger Landesrangliste Damen (Doppel) | 45 | 100 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 171 | 455 |
| 2022/23 | ||
| Hamburger Landesrangliste Damen (Doppel) | 82 | 87 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 401 | 434 |
| 2022 | ||
| Hamburger Landesrangliste Damen Doppel | 71 | 81 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 322 | 348 |
| 2019/20 | ||
| Hamburger Landesrangliste Damen | 42 | 86 |
| Minichallenger ZickeZacke (Doppel) | 28 | 30 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 194 | 351 |
| 2018/19 | ||
| Hamburger Landesrangliste Damen | 47 | 104 |
| Hamburger Landesrangliste Damen & Herren (U25) | 21 | 49 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 234 | 452 |
| Minichallenger ZickeZacke | 27 | 42 |
| 2018 | ||
| Hamburger Landesrangliste Damen | 75 | 86 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 393 | 450 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||||
| Kixx Mittwochsdoppel #22 (MC) | Mi., 30.04.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 42 | 47 |
| 3. Kixx Open Challenger 2025 Doppel (C) | Sa., 26.04.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 67 | 86 |
| 2. Kixx Open Challenger 2025 Doppel (C) | Sa., 22.03.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 63 | 87 |
| Kixx Samstagsdoppel #01 (MC) | Sa., 18.01.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 9 | 21 |
| Kixx Season Final 2024 | Mo., 30.12.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 56 | 95 |
| 2023/24 | |||||
| Kixx Samstagsdoppel #09 (MC) | Sa., 02.11.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 8 | 14 |
| Kixx Mittwochsdoppel #36 (MC) | Do., 01.08.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 31 | 47 |
| Kixx Mittwochsdoppel #35 (MC) | Do., 25.07.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 38 | 50 |
| Kixx Mittwochsdoppel #33 (MC) | Do., 11.07.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 20 | 51 |
| Kixx Mittwochsdoppel #30 (MC) | Do., 20.06.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 27 | 45 |
| Kixx Mittwochsdoppel #29 (MC) | Do., 13.06.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 32 | 42 |
| Kixx Mittwochsdoppel #25 (MC) | Do., 16.05.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 27 | 52 |
| Kixx Mittwochsdoppel #23 (MC) | Mi., 01.05.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 36 | 61 |
| Kixx Mittwochsdoppel #21 (MC) | Do., 18.04.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 30 | 50 |
| Kixx Mittwochsdoppel #20 (MC) | Do., 11.04.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 57 | 58 |
| Kixx Mittwochsdoppel #19 (MC) | Do., 04.04.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 30 | 59 |
| Kixx Mittwochsdoppel #17 (MC) | Do., 21.03.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 28 | 55 |
| Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) | Do., 07.03.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 55 | 57 |
| Kixx Mittwochsdoppel #13 (MC) | Mi., 21.02.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 30 | 53 |
| Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) | Mi., 14.02.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 29 | 49 |
| Kixx Samstagsdoppel #01 (MC) | Sa., 16.12.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 21 | 30 |
| Kixx Mittwochsdoppel #03 (MC) | Mi., 13.12.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 31 | 45 |
| 2022/23 | |||||
| Kixx Mittwochsdoppel #42 (MC) | Mi., 11.10.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 45 | 49 |
| 2022 | |||||
| Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) | Mi., 18.05.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 39 | 43 |
| 2019/20 | |||||
| Mittwochsdoppel KIXX 12 (MC) | Mi., 26.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 28 | 53 |
| 1. Kixx Open 2020 (C) | Sa., 18.01.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 56 | 71 |
| Mittwochsdoppel KIXX 06 (MC) | Mi., 15.01.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 48 | 64 |
| Dienstagsdoppel ZickeZacke 02 (MC) | Di., 07.01.2020 | ZickeZacke, Habichtstr. 14, 22305 Hamburg | Offenes Doppel | 8 | 9 |
| 2018/19 | |||||
| ZickeZacke Dienstags-Doppel (MC) | Di., 05.11.2019 | Das ZickeZacke, Habichtstraße 14, Hamburg | Offenes Doppel | 2 | 4 |
| 5. Kixx Mixed Challenger 2019 (C) | Sa., 26.10.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 23 | 28 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 14.08.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 52 | 52 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 24.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 29 | 43 |
| 2. Kixx Mixed Challenger 2019 (C) | Sa., 06.04.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 16 | 33 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 03.04.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 35 | 51 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 27.03.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 49 | 49 |
| 1. Kixx Open 2019 (C) | Sa., 09.03.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 77 | 77 |
| 1. Kixx Mixed Mini-Challenger (MC) | Sa., 23.02.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Mixed Doppel | 38 | 40 |
| ZickeZacke Dienstags-Doppel (MC) | Di., 05.02.2019 | Das ZickeZacke, Habichtstraße 14, Hamburg | Offenes Doppel | 11 | 11 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 23.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 14 | 44 |
| Kixx Mixed-Doppel | Sa., 12.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Mixed Doppel | 22 | 41 |
| 2018 | |||||
| Minichallenger Doppel | Di., 09.10.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 35 | 43 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/26 | |
| Beginners (NR) | 3. Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3./4. Liga, Alle Mannschaften 2025/26 |
| 2024/25 | |
| Beginners (NR) | 3.Liga, Gruppe C, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
| 2023/24 | |
| Beginners (NR) | 3.Liga, Gruppe A, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2023/24 |
| 2022/23 | |
| Beginners (NR) | 3.Liga, Gruppe B, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 3.Liga |
| 2022 | |
| 03 Beginners (NR, DI) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 |
| 2019/20 | |
| Exorbitante Eskalation | 4.Liga, Gruppe F, Ligapokal, Kixx-Mini-Liga No-Pro-Feld |
| 2018/19 | |
| Exorbitante Eskalation | 4.Liga, Gruppe B, Ligapokal |
| 2018 | |
| 434 Exorbitante Eskalation (Dienstag) | Zwischensaison 2018 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.09.2024 3.Liga, Gruppe C 1. Spieltag |
Waning, Nora
Beginners (NR) |
Schwarz, Alexander
Von der Stange |
Niederlage |
| 07.05.2024 3.Liga, Gruppe A 14. Spieltag |
Waning, Nora
Beginners (NR) |
Bartels, Bernd-Alfred
Nen Rudel Gurken |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 3. Liga, Gruppe D 3. Spieltag |
Ramm, Jan
/ Waning, Nora Beginners (NR) |
Neubauer, Helge
/ Alloush, Amr Ex Orbit Ants (NR) |
Sieg |
| 14.10.2025 3. Liga, Gruppe D 3. Spieltag |
Ramm, Jan
/ Waning, Nora Beginners (NR) |
Neubauer, Helge
/ Alloush, Amr Ex Orbit Ants (NR) |
Niederlage |
| 25.09.2025 3. Liga, Gruppe D 2. Spieltag |
Ramm, Jan
/ Waning, Nora Beginners (NR) |
Schönefeld, Hendrik
/ Stammel, Oliver Buffplatzmafia TF |
Sieg |
| 25.09.2025 3. Liga, Gruppe D 2. Spieltag |
Ramm, Jan
/ Waning, Nora Beginners (NR) |
Schönefeld, Hendrik
/ Stammel, Oliver Buffplatzmafia TF |
Sieg |
| 25.09.2025 3. Liga, Gruppe D 2. Spieltag |
Kuhlmann, Torben
/ Waning, Nora Beginners (NR) |
Schulte, Jan
/ Stammel, Oliver Buffplatzmafia TF |
Sieg |
| 25.09.2025 3. Liga, Gruppe D 2. Spieltag |
Kuhlmann, Torben
/ Waning, Nora Beginners (NR) |
Schulte, Jan
/ Stammel, Oliver Buffplatzmafia TF |
Unentschieden |
| 09.09.2025 3. Liga, Gruppe D 1. Spieltag |
Kuhlmann, Torben
/ Waning, Nora Beginners (NR) |
Veit, Karl
/ Hennecke, Leon Gästeblock |
Niederlage |
| 09.09.2025 3. Liga, Gruppe D 1. Spieltag |
Kuhlmann, Torben
/ Waning, Nora Beginners (NR) |
Veit, Karl
/ Hennecke, Leon Gästeblock |
Sieg |
