Jake Bondoc |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Einstufung : | No Pro |
| Verein : |
Hamburger Kickerrudel e.V. (HKR) |
| Organisation : |
Tischfußballverband Hamburg |
| Nationale Spielernr.: | 05-3358 |
| Internationale Spielernr.: | 27609986 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/26 | ||
| Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 178 | 1272 |
| 2024/25 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 316 | 464 |
| Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 310 | 469 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 325 | 500 |
| 2023/24 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 273 | 419 |
| Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 270 | 416 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 297 | 455 |
| 2022/23 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 342 | 386 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 383 | 434 |
| 2022 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren Doppel | 252 | 334 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 262 | 348 |
| 2019/20 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 238 | 379 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 152 | 351 |
| 2018/19 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 264 | 499 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 218 | 452 |
| Minichallenger ZickeZacke | 36 | 42 |
| 2018 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 311 | 483 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 278 | 450 |
| 2017 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 239 | 426 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 212 | 389 |
| Classic Herren | 179 | 228 |
| 2015 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 241 | 448 |
| Mittwochs-Turniere (Kixx) | 324 | 411 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||||
| Kixx Samstagsdoppel #28 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 20 | 22 |
| Kixx Samstagsdoppel #18 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 7 | 14 |
| Kixx Mittwochsdoppel #26 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 31 | 51 |
| Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 33 | 48 |
| 2023/24 | |||||
| Kixx Samstagsdoppel #08 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 18 | 20 |
| Kixx Mittwochsdoppel #25 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 36 | 52 |
| Kixx Mittwochsdoppel #23 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 37 | 61 |
| Kixx Mittwochsdoppel #13 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 36 | 53 |
| 2022/23 | |||||
| Kixx Mittwochsdoppel #36 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 53 | 60 |
| Kixx Mittwochsdoppel #29 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 37 | 42 |
| 2022 | |||||
| Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 29 | 51 |
| 2019/20 | |||||
| Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 56 |
| Mittwochsdoppel KIXX 11 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 60 |
| Mittwochsdoppel KIXX 08 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 27 | 45 |
| Mittwochsdoppel KIXX 03 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 41 | 47 |
| Mittwochsdoppel KIXX 01 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 34 | 45 |
| 2018/19 | |||||
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 40 | 51 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 59 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 49 | 57 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 38 | 52 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 21 | 42 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 36 | 43 |
| ZickeZacke Dienstags-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Das ZickeZacke, Habichtstraße 14, Hamburg | Offenes Doppel | 4 | 4 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 45 | 49 |
| 2018 | |||||
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 24 | 38 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 43 | 46 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 19 | 45 |
| 2017 | |||||
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 11 | 53 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 40 | 58 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 52 | 57 |
| Classic Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Classic Doppel | 38 | 54 |
| 2015 | |||||
| Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 21.11.2025 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 7 | 33 | 42 |
| Minichallenger im Kixx | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Turnier 10 | 37 | 41 |
| Minichallenger im Kixx | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Turnier 12 | 41 | 50 |
| Minichallenger im Kixx | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Turnier 19 | 41 | 42 |
| Minichallenger im Kixx | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Turnier 36 | 41 | 46 |
| Minichallenger im Kixx | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Turnier 41 | 34 | 36 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/26 | |
| Exorbitanter HäkMäk (NR) | 2. Liga, Gruppe B, Landespokal, Alle Mannschaften 2025/26 |
| 2024/25 | |
| Exorbitanter HäkMäk (NR) | 2.Liga, Gruppe A, Landespokal, Ligapokal 2. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
| 2023/24 | |
| Exorbitanter HäkMäk (NR) | 2.Liga, Gruppe B, Landespokal, Alle Mannschaften 2023/24 |
| 2022/23 | |
| Exorbitanter HäkMäk | 3.Liga, Gruppe B, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 3.Liga |
| 2022 | |
| 21 HkR (MI) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 |
| 2019/20 | |
| HkR | 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal, Kixx-Mini-Liga No-Pro-Feld |
| 2018/19 | |
| HkR Hamburg | 2.Liga, Gruppe A, Ligapokal |
| 2018 | |
| 338 HkR Hamburg (Donnerstag) | Zwischensaison 2018 |
| 2017 | |
| HkR Hamburg | 3. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2017, 2. / 3. Liga Relegation |
| 2016 | |
| HkR Hamburg | 3. Liga, Gruppe C, Ligapokal 2016 |
| 2015 | |
| HkR Hamburg | 4. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2015 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Minichallenger im Kixx 4. Runde Vorrunde |
Schulze, Nico / Bondoc, Jake | Jennrich, Yasemin / Rickert, Andre | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger im Kixx Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Schulze, Nico / Bondoc, Jake | Pluta, David / Pluta, Oliver | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger im Kixx 2. Runde Vorrunde |
Schulze, Nico / Bondoc, Jake | Pluta, David / Pluta, Oliver | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger im Kixx 1. Runde Vorrunde |
Schulze, Nico / Bondoc, Jake | Harms, Thorben / Bammesberger, André | Niederlage |
| 21.11.2025 Kixx Mittwochs-Doppel (MC) 4. Runde Vorrunde |
Schulz, Julian / Bondoc, Jake | Beseler, Dominik / Weihrauch, Oliver | Niederlage |
| 21.11.2025 Kixx Mittwochs-Doppel (MC) 3. Runde Vorrunde |
Schulz, Julian / Bondoc, Jake | Porechina, Alina / Schleeweiß, Marc | Niederlage |
| 21.11.2025 Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Schulz, Julian / Bondoc, Jake | Ullrich-Preuß, Allan / S., Olaf | Niederlage |
| 21.11.2025 Kixx Mittwochs-Doppel (MC) 2. Runde Vorrunde |
Schulz, Julian / Bondoc, Jake | Alsayed, Ahmad / Redecker, Christina | Unentschieden |
