Stefan Tewes |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Vereine: |
Dachverband TFVHH Phatte Familie Hamburg |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 05-3127 |
Internationale Spielernr.: | 27609629 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/25 | ||
Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 81 | 754 |
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 158 | 1207 |
2018/19 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 319 | 500 |
Hamburger Landesrangliste Senioren (Ü40) | 96 | 157 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 221 | 453 |
2017 | ||
Verbandsrangliste Herren | 249 | 427 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 202 | 390 |
Classic Herren | 179 | 228 |
2016 | ||
Verbandsrangliste Herren | 225 | 460 |
Minichallenger (Doppel) Kixx | 176 | 415 |
2015 | ||
Verbandsrangliste Herren | 220 | 448 |
Mittwochs-Turniere (Kixx) | 238 | 411 |
2014 | ||
Verbandsrangliste Herren Doppel | 235 | 419 |
Mittwochs-Turniere | 227 | 406 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | |||||
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 23.10.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 25 | 39 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 31.07.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 52 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 19.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 51 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 12.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 30 | 49 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 29.05.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 35 | 46 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 02.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 38 | 54 |
2017 | |||||
Minichallenger Doppel | Mi., 12.07.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 44 | 59 |
Minichallenger Doppel | Mi., 05.07.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 31 | 60 |
Minichallenger Doppel | Mi., 15.02.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 21 | 51 |
Classic Doppel | Mi., 11.01.2017 | Kixx | Classic Doppel | 37 | 52 |
2016 | |||||
Challenger | Sa., 13.02.2016 | Kixx | 1. Kixx Open | 72 | 103 |
Minichallenger | Mi., 06.01.2016 | Kixx | Doppel 01 | 53 | 70 |
Minichallenger | Mi., 13.01.2016 | Kixx | Doppel 02 | 48 | 66 |
Minichallenger | Mi., 20.01.2016 | Kixx | Doppel 03 | 44 | 46 |
Minichallenger | Mi., 03.02.2016 | Kixx | Doppel 05 | 17 | 55 |
Minichallenger | Mi., 10.02.2016 | Kixx | Doppel 06 | 39 | 57 |
Minichallenger | Mi., 24.02.2016 | Kixx | Doppel 08 | 29 | 43 |
Minichallenger | Mi., 02.03.2016 | Kixx | Doppel 09 | 50 | 57 |
Minichallenger | Mi., 30.03.2016 | Kixx | Doppel 13 | 45 | 58 |
Minichallenger | Mi., 23.11.2016 | Kixx | Doppel 47 | 30 | 41 |
2015 | |||||
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 06.03.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 7 | 41 | 42 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 04.02.2015 | Kixx | Turnier 05 | 49 | 55 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 11.02.2015 | Kixx | Turnier 06 | 49 | 57 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 15.07.2015 | Kixx | Turnier 28 | 25 | 44 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 26.08.2015 | Kixx | Turnier 34 | 41 | 50 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 23.09.2015 | Kixx | Turnier 38 | 33 | 41 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 04.11.2015 | Kixx | Turnier 44 | 37 | 41 |
2014 | |||||
Minichallenger im Kixx | Mi., 02.07.2014 | KIXX | Turnier 26 | 37 | 40 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 16.07.2014 | KIXX | Turnier 28 | 25 | 47 |
Minichallenger im Kixx | Di., 12.08.2014 | KIXX | Turnier 32 | 36 | 36 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 15.10.2014 | KIXX | Turnier 41 | 36 | 43 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 29.10.2014 | KIXX | Turnier 43 | 25 | 40 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 05.11.2014 | KIXX | Turnier 44 | 25 | 46 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/25 | |
Deine Mudda (NR) | 3.Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
2023/24 | |
Deine Mudda (NR) | 3.Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2023/24 |
2022/23 | |
Deine Mudda (NR) | 2.Liga, Gruppe B, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 2.Liga |
2022 | |
08 Deine Mudda (NR, DO) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 |
2019/20 | |
Deine Mudda (NR) | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal |
2018/19 | |
Deine Mudda (NR) | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal, 2. / 3. Liga Relegation |
2018 | |
334 Deine Mudda (Donnerstag) (NR) | Zwischensaison 2018 |
2017 | |
Deine Mudda (NR) | 3. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2017 |
2016 | |
Deine Mudda (NR) | 3. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2016 |
2015 | |
Deine Mudda | 4. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2015 |
2014 | |
FC St. Pauli FtS (Neu) | 4. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2014 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.12.2024 3.Liga, Gruppe D 6. Spieltag |
Tewes, Stefan
Deine Mudda (NR) |
Paustian, Jörg
Die Ilohhminauten FC St. Pauli |
Niederlage |
27.06.2024 3.Liga, Gruppe D 17. Spieltag |
Tewes, Stefan
Deine Mudda (NR) |
Rüpcke, Anna
Kicker Club Lüneburg |
Sieg |
27.06.2024 3.Liga, Gruppe D 17. Spieltag |
Tewes, Stefan
Deine Mudda (NR) |
May, Nico
Kicker Club Lüneburg |
Unentschieden |
06.06.2024 3.Liga, Gruppe D 16. Spieltag |
Tewes, Stefan
Deine Mudda (NR) |
Altenpohl, Renate
Schorsch |
Unentschieden |
06.06.2024 3.Liga, Gruppe D 16. Spieltag |
Tewes, Stefan
Deine Mudda (NR) |
Conrad, Jonas
Schorsch |
Niederlage |
20.02.2024 3.Liga, Gruppe D 10. Spieltag |
Tewes, Stefan
Deine Mudda (NR) |
Ramm, Patrick
Rakshasa |
Niederlage |
20.02.2024 3.Liga, Gruppe D 10. Spieltag |
Tewes, Stefan
Deine Mudda (NR) |
Becker, Jan
Rakshasa |
Sieg |
15.02.2024 3.Liga, Gruppe D 9. Spieltag |
Tewes, Stefan
Deine Mudda (NR) |
Schuppius, Tim
Substanz P |
Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.12.2024 3.Liga, Gruppe D 6. Spieltag |
Tewes, Stefan
/ Henschel, Daniel Deine Mudda (NR) |
Joneleit, Lennart
/ Paustian, Jörg Die Ilohhminauten FC St. Pauli |
Niederlage |
12.12.2024 3.Liga, Gruppe D 6. Spieltag |
Tewes, Stefan
/ Henschel, Daniel Deine Mudda (NR) |
Joneleit, Lennart
/ Paustian, Jörg Die Ilohhminauten FC St. Pauli |
Unentschieden |
12.12.2024 3.Liga, Gruppe D 6. Spieltag |
Tewes, Stefan
/ Seelandt, Jan Willem Deine Mudda (NR) |
Schneider, Kai
/ Paustian, Jörg Die Ilohhminauten FC St. Pauli |
Unentschieden |
12.12.2024 3.Liga, Gruppe D 6. Spieltag |
Tewes, Stefan
/ Seelandt, Jan Willem Deine Mudda (NR) |
Schneider, Kai
/ Paustian, Jörg Die Ilohhminauten FC St. Pauli |
Niederlage |
27.06.2024 3.Liga, Gruppe D 17. Spieltag |
Meyer, Michel
/ Tewes, Stefan Deine Mudda (NR) |
May, Nico
/ Rüpcke, Anna Kicker Club Lüneburg |
Niederlage |
27.06.2024 3.Liga, Gruppe D 17. Spieltag |
Meyer, Michel
/ Tewes, Stefan Deine Mudda (NR) |
May, Nico
/ Rüpcke, Anna Kicker Club Lüneburg |
Unentschieden |
27.06.2024 3.Liga, Gruppe D 17. Spieltag |
Tewes, Stefan
/ Henschel, Daniel Deine Mudda (NR) |
May, Nico
/ Lombardi, Dennis Kicker Club Lüneburg |
Unentschieden |
27.06.2024 3.Liga, Gruppe D 17. Spieltag |
Tewes, Stefan
/ Henschel, Daniel Deine Mudda (NR) |
May, Nico
/ Lombardi, Dennis Kicker Club Lüneburg |
Sieg |