Djamila Nader |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Einstufung: | Top 3 |
Vereine: |
Altonaer Kicker Kollektiv e.V. (AKK) Dachverband TFVHH |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 13-0133 |
Internationale Spielernr.: | 27612107 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/25 | ||
Hamburger Landesrangliste Damen | 5 | 58 |
Hamburger Landesrangliste Damen (Doppel) | 5 | 58 |
Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 81 | 754 |
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 70 | 1207 |
Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 32 | 591 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 46 | 227 |
2023/24 | ||
Hamburger Landesrangliste Damen | 2 | 102 |
Hamburger Landesrangliste Damen (Doppel) | 3 | 100 |
Hamburger Landesrangliste Damen (Einzel) | 1 | 47 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 31 | 456 |
Minichallenger Kixx (Einzel) | 31 | 155 |
Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) | 8 | 205 |
Minichallenger FC St. Pauli (Einzel) | 7 | 108 |
Kixx Ladies Kick (Damen Doppel) | 1 | 47 |
Kixx Ladies Kick (Mixed) | 1 | 97 |
2022/23 | ||
Hamburger Landesrangliste Damen (Doppel) | 10 | 87 |
Hamburger Landesrangliste Damen (Einzel) | 1 | 45 |
Hamburger Landesrangliste U23 | 3 | 15 |
Hamburger Landesrangliste Classic | 41 | 168 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 75 | 435 |
Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) #1 | 46 | 240 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | |||||
Kixx Mittwochsdoppel #03 (MC) | Fr., 29.11.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 2 | 42 |
2023/24 | |||||
Kixx Mittwochsdoppel #49 (MC) | Fr., 08.11.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 13 | 41 |
FC St. Pauli KiezKicker #18(MC) | Fr., 11.10.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Doppel | 2 | 15 |
Kixx Mittwochsdoppel #44 (MC) | Sa., 05.10.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 23 | 67 |
Kixx Mittwochsdoppel #41 (MC) | Fr., 06.09.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 35 | 50 |
Kixx Einzel Sommerpausenserie #4 (MC) | Do., 08.08.2024 | Kixx | Offenes Einzel | 9 | 62 |
Kixx Mittwochsdoppel #37 (MC) | Do., 08.08.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 33 | 49 |
Kixx Mittwochsdoppel #35 (MC) | Do., 25.07.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 28 | 50 |
FC St. Pauli Classic Challenger #06 | Fr., 19.07.2024 | FC St. Pauli Clubheim | Classic | 4 | 10 |
Kixx Einzel Sommerpausenserie #1 (MC) | Do., 18.07.2024 | Kixx | Offenes Einzel | 10 | 59 |
Kixx Mittwochsdoppel #34 (MC) | Do., 18.07.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 11 | 65 |
Kixx Mittwochsdoppel #33 (MC) | Do., 11.07.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 6 | 51 |
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) | Do., 04.07.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 8 | 52 |
Kixx Mittwochsdoppel #30 (MC) | Do., 20.06.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 30 | 45 |
Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) | Do., 06.06.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 19 | 55 |
Kixx Mittwochsdoppel #27 (MC) | Do., 30.05.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 23 | 66 |
Kixx Samstagsdoppel #05 (MC) | Sa., 27.04.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 14 | 44 |
Kixx Mittwochsdoppel #22 (MC) | Do., 25.04.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 10 | 57 |
Kixx Mittwochsdoppel #21 (MC) | Do., 18.04.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 6 | 50 |
Kixx Ladies Kick 03 | Sa., 06.04.2024 | Kixx | Mixed | 4 | 22 |
FC St. Pauli Einzel #3 (MC) | Fr., 05.04.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Einzel | 3 | 32 |
Kixx Mittwochsdoppel #19 (MC) | Do., 04.04.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 11 | 59 |
Kixx Mittwochsdoppel #18 (MC) | Do., 28.03.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 14 | 58 |
Kixx Samstagsdoppel #04 (MC) | Sa., 23.03.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 5 | 23 |
FC St. Pauli KiezKicker #06(MC) | Fr., 22.03.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Doppel | 1 | 22 |
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) | Do., 07.03.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 20 | 57 |
Kixx Ladies Kick 02 | Sa., 02.03.2024 | Kixx | Damen Doppel | 1 | 18 |
Kixx Ladies Kick 02 | Sa., 02.03.2024 | Kixx | Mixed | 3 | 33 |
FC St. Pauli Einzel #2 (MC) | Fr., 01.03.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Einzel | 4 | 39 |
FC St. Pauli Classic Challenger #01 | Fr., 23.02.2024 | FC St. Pauli Clubheim | Classic | 18 | 24 |
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) | Mi., 14.02.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 1 | 49 |
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) | Mi., 07.02.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 34 | 58 |
Kixx Ladies Kick 01 | Sa., 03.02.2024 | Kixx | Damen Doppel | 1 | 11 |
Kixx Ladies Kick 01 | Sa., 03.02.2024 | Kixx | Mixed | 3 | 26 |
Kixx Mittwochsdoppel #10 (MC) | Mi., 31.01.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 5 | 52 |
Kixx Mittwochsdoppel #09 (MC) | Mi., 24.01.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 14 | 52 |
Kixx Mittwochsdoppel #08 (MC) | Mi., 17.01.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 1 | 54 |
Kixx Samstagsdoppel #02 (MC) | Sa., 13.01.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 17 | 35 |
Kixx Mittwochsdoppel #07 (MC) | Mi., 10.01.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 1 | 61 |
Kixx Mittwochsdoppel #05 (MC) | Mi., 27.12.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 16 | 59 |
Kixx Mittwochsdoppel #04 (MC) | Mi., 20.12.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 14 | 48 |
Kixx Samstagsdoppel #01 (MC) | Sa., 16.12.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 12 | 30 |
FC St. Pauli KiezKicker #01(MC) | Fr., 15.12.2023 | FCSP Clubheim | Offenes Doppel | 1 | 19 |
Kixx Mittwochsdoppel #01 (MC) | Mi., 29.11.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 17 | 45 |
2022/23 | |||||
Landesmeisterschaft 2022/23 | So., 03.12.2023 | Kixx, Hamburg | Damen-Einzel | 1 | 12 |
Landesmeisterschaft 2022/23 | Sa., 02.12.2023 | Kixx, Hamburg | Mixed | 2 | 24 |
Kixx Mittwochsdoppel #45 (MC) | Mi., 01.11.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 8 | 53 |
FC St. Pauli Classic Challenger #07 | Fr., 27.10.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Classic | 4 | 18 |
Kixx Mittwochsdoppel #44 (MC) | Mi., 25.10.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 13 | 54 |
Kixx Mittwochsdoppel #43 (MC) | Mi., 18.10.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 23 | 55 |
FC St. Pauli KiezKicker #26 (MC) | Fr., 13.10.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 8 | 16 |
Kixx Mittwochsdoppel #42 (MC) | Mi., 11.10.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 19 | 49 |
Kixx Mittwochsdoppel #41 (MC) | Do., 05.10.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 11 | 65 |
Kixx Mittwochsdoppel #40 (MC) | Mi., 27.09.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 21 | 51 |
Kixx Mittwochsdoppel #39 (MC) | Mi., 20.09.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 50 | 66 |
Kixx Mittwochsdoppel #38 (MC) | Fr., 15.09.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 26 | 46 |
Kixx Mittwochsdoppel #37 (MC) | Fr., 08.09.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 3 | 42 |
Kixx Einzel #11 (MC) | Mi., 16.08.2023 | Kixx | Offenes Einzel | 2 | 42 |
3. Kixx Open 2023 #03 (C) | Sa., 19.08.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 57 | 71 |
FC St. Pauli KiezKicker #22 (MC) | Fr., 18.08.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 7 | 22 |
Kixx Einzel #09 (MC) | Mi., 19.07.2023 | Kixx | Offenes Einzel | 22 | 38 |
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) | Fr., 04.08.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 13 | 54 |
Kixx Mittwochsdoppel #31 (MC) | Do., 27.07.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 43 | 65 |
Kixx Einzel #08 (MC) | Fr., 04.08.2023 | Kixx | Offenes Einzel | 17 | 37 |
Kixx Mittwochsdoppel #30 (MC) | Do., 20.07.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 22 | 60 |
FC St. Pauli Classic Challenger #04 | Fr., 14.07.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Classic | 5 | 18 |
FC St. Pauli EInzel #3 (MC) | Fr., 07.07.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Einzel | 10 | 35 |
Kixx Einzel #06 (MC) | Do., 06.07.2023 | Kixx | Offenes Einzel | 4 | 31 |
Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) | Do., 06.07.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 33 | 53 |
FC St. Pauli EInzel #2 (MC) | Fr., 02.06.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Einzel | 8 | 42 |
Kixx Einzel #03 (MC) | Do., 01.06.2023 | Kixx | Offenes Einzel | 2 | 32 |
Kixx Mittwochsdoppel #22 (MC) | Do., 25.05.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 37 | 53 |
Kixx Mittwochsdoppel #20 (MC) | Do., 11.05.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 10 | 45 |
Kixx Mittwochsdoppel #19 (MC) | Do., 04.05.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 4 | 53 |
Kixx Mittwochsdoppel #18 (MC) | Do., 27.04.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 22 | 50 |
Kixx Mittwochsdoppel #17 (MC) | Do., 20.04.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 35 | 59 |
2. Kixx Open 2023 #01 (C) | Sa., 15.04.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 54 | 79 |
FC St. Pauli KiezKicker #11 (MC) | Fr., 14.04.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 1 | 15 |
Kixx Mittwochsdoppel #16 (MC) | Do., 13.04.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 19 | 50 |
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) | Do., 06.04.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 22 | 62 |
Kixx Mittwochsdoppel #13 (MC) | Do., 23.03.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 14 | 47 |
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) | Do., 16.03.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 39 | 76 |
FC St. Pauli EInzel #1 (MC) | Fr., 03.03.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Einzel | 16 | 41 |
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) | Mi., 01.03.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 30 | 47 |
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) | Mi., 22.02.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 33 | 52 |
FC St. Pauli KiezKickerKing #6 (MC) | Fr., 17.02.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 17 | 28 |
Kixx Mittwochsdoppel #10 (MC) | Mi., 15.02.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 5 | 52 |
Kixx Samstagsdoppel #03 (MC) | Sa., 11.02.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 18 | 26 |
Kixx Mittwochsdoppel #07 (MC) | Mi., 25.01.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 45 | 63 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/25 | |
Lotterie (NR) | 1.Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2024/25 |
2023/24 | |
Gadgettos II (NR) | 1.Liga, Landespokal, Alle Mannschaften 2023/24 |
2022/23 | |
Fellow Turtles | 3.Liga, Gruppe B, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 3.Liga |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.12.2024 1.Liga 6. Spieltag |
Nader, Djamila
Lotterie (NR) |
Czehmann, Theodor
Altonaer Kickerkraken |
Niederlage |
12.12.2024 1.Liga 6. Spieltag |
Nader, Djamila
Lotterie (NR) |
Ziehr, Katharina
Altonaer Kickerkraken |
Sieg |
28.11.2024 1.Liga 5. Spieltag |
Nader, Djamila
Lotterie (NR) |
Vasilev, Viktor
Kickerholixx (NR) |
Sieg |
28.11.2024 1.Liga 5. Spieltag |
Nader, Djamila
Lotterie (NR) |
Porrmann, Lars
Kickerholixx (NR) |
Sieg |
12.11.2024 1.Liga 4. Spieltag |
Nader, Djamila
Lotterie (NR) |
Christ, Mario
HSV II Kurbelkraft (NR) |
Niederlage |
17.10.2024 1.Liga 3. Spieltag |
Nader, Djamila
Lotterie (NR) |
Weihrauch, Oliver
Cim Bom Bom II (NR) |
Sieg |
01.10.2024 1.Liga 2. Spieltag |
Nader, Djamila
Lotterie (NR) |
Schlotfeldt, Sören
Gadgettos II (NR) |
Sieg |
01.10.2024 1.Liga 2. Spieltag |
Nader, Djamila
Lotterie (NR) |
Schlotfeldt, Sören
Gadgettos II (NR) |
Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.12.2024 1.Liga 6. Spieltag |
Nader, Djamila
/ Schmidt, Henri Lotterie (NR) |
Lienkamp, Florian
/ Harms, Thorben Altonaer Kickerkraken |
Sieg |
12.12.2024 1.Liga 6. Spieltag |
Nader, Djamila
/ Schmidt, Henri Lotterie (NR) |
Lienkamp, Florian
/ Harms, Thorben Altonaer Kickerkraken |
Sieg |
12.12.2024 1.Liga 6. Spieltag |
Nguyen, Quoc
/ Nader, Djamila Lotterie (NR) |
Harms, Thorben
/ Böhnlein, Julia Altonaer Kickerkraken |
Unentschieden |
12.12.2024 1.Liga 6. Spieltag |
Nguyen, Quoc
/ Nader, Djamila Lotterie (NR) |
Harms, Thorben
/ Böhnlein, Julia Altonaer Kickerkraken |
Sieg |
29.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #03 (MC) Finale Hauptrunde |
Sarbulescu, Ecaterina / Nader, Djamila | Borck, Arne / Krauß, Benjamin | Niederlage |
29.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #03 (MC) Halbfinale Hauptrunde |
Sarbulescu, Ecaterina / Nader, Djamila | Beseler, Dominik / Böhm, Guido | Sieg |
29.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #03 (MC) Viertelfinale Hauptrunde |
Sarbulescu, Ecaterina / Nader, Djamila | Schiborn, Felix / Auria, Luciano | Sieg |
29.11.2024 Kixx Mittwochsdoppel #03 (MC) Achtelfinale Hauptrunde |
Sarbulescu, Ecaterina / Nader, Djamila | Schumann, Lars / Mielke, Jannek | Sieg |