| Hajo Benidt | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Senioren | 
| Einstufung : | Rookie | 
| Verein : | Hamburg Privateers 08 | 
| Organisation : | Tischfußballverband Hamburg | 
| Nationale Spielernr.: | 05-2481 | 
| Internationale Spielernr.: | 27602078 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024/25 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 176 | 445 | 
| Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 211 | 450 | 
| Hamburger Landesrangliste Herren (Einzel) | 71 | 197 | 
| Hamburger Landesrangliste Ü50 | 32 | 85 | 
| Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 28 | 793 | 
| Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 174 | 1259 | 
| Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 134 | 628 | 
| Minichallenger Sidekick (Doppel) | 24 | 91 | 
| Minichallenger Sidekick (Einzel) | 22 | 85 | 
| Sidekick (Goalie) | 15 | 40 | 
| 2023/24 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 119 | 419 | 
| Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 204 | 416 | 
| Hamburger Landesrangliste Herren (Einzel) | 30 | 173 | 
| Hamburger Landesrangliste Ü40 | 40 | 193 | 
| Hamburger Landesrangliste Ü50 | 11 | 63 | 
| Minichallenger Sidekick (Doppel) | 19 | 70 | 
| Minichallenger Sidekick (Einzel/Goalie) | 7 | 77 | 
| 2022/23 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 234 | 386 | 
| Hamburger Landesrangliste Herren (Einzel) | 61 | 146 | 
| Hamburger Landesrangliste Ü40 | 66 | 161 | 
| Hamburger Landesrangliste Ü50 | 20 | 52 | 
| Hamburger Landesrangliste Classic | 127 | 168 | 
| Minichallenger Sidekick (Doppel) | 39 | 71 | 
| Minichallenger Sidekick (Einzel/Goalie) | 16 | 51 | 
| 2022 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren Doppel | 185 | 334 | 
| Hamburger Landesrangliste Herren Einzel | 107 | 134 | 
| Hamburger Landesrangliste Senior:innen (Ü50) | 24 | 48 | 
| Minichallenger Sidekick (Doppel) | 16 | 38 | 
| Minichallenger & Goalie Sidekick (Einzel) | 34 | 36 | 
| 2019/20 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 184 | 379 | 
| Hamburger Landesrangliste Damen & Herren (Ü40) | 65 | 129 | 
| Hamburger Landesrangliste Senior:innen (Ü50) | 24 | 43 | 
| Minichallenger ZickeZacke (Doppel) | 21 | 30 | 
| Minichallenger Sidekick (Doppel) | 35 | 45 | 
| 2018/19 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 248 | 499 | 
| Hamburger Landesrangliste Senioren (Ü40) | 78 | 159 | 
| Hamburger Landesrangliste Senioren (Ü50) | 17 | 53 | 
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 368 | 452 | 
| Minichallenger Kixx (Einzel) | 75 | 153 | 
| Minichallenger Sidekick (Einzel) | 31 | 51 | 
| 2018 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 191 | 483 | 
| Hamburger Landesrangliste Senioren | 12 | 32 | 
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 243 | 450 | 
| Minichallenger Kixx (Einzel) | 51 | 184 | 
| Minichallenger ZickeZacke | 55 | 76 | 
| Classic Rangliste Herren | 117 | 142 | 
| Classic Rangliste Senioren | 3 | 6 | 
| 2017 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 148 | 426 | 
| Verbandsrangliste Senioren | 10 | 20 | 
| Minichallenger FC St. Pauli 2017#1 | 248 | 281 | 
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 235 | 389 | 
| Minichallenger Kixx (Einzel) | 80 | 179 | 
| Classic Herren | 141 | 228 | 
| Classic Senioren | 9 | 11 | 
| 2016 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 132 | 460 | 
| Verbandsrangliste Senioren | 8 | 20 | 
| Minichallenger (Doppel) Kixx | 176 | 415 | 
| Minichallenger (Einzel) Kixx | 22 | 177 | 
| 2015 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 108 | 448 | 
| Verbandsrangliste Senioren | 2 | 13 | 
| Einzel-Turniere (Kixx) | 50 | 140 | 
| Mittwochs-Turniere (Kixx) | 128 | 411 | 
| 2014 | ||
| Verbandsrangliste Herren Doppel | 274 | 419 | 
| Verbandsrangliste Senioren Doppel | 7 | 12 | 
| Verbandsrangliste Senioren Einzel | 4 | 8 | 
| Mittwochs-Turniere | 250 | 406 | 
| Einzel-Turniere | 29 | 197 | 
| 2013 | ||
| Mittwochs-Turniere | 171 | 351 | 
| Einzel-Turniere | 64 | 152 | 
| Gesamtrangliste | 171 | 384 | 
| 2012 | ||
| Mittwochs-Turnier 2012 | 177 | 326 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||||
| Sidekick SiMo Doppel #22 (MC) | Mo., 20.10.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 9 | 14 | 
| Sidekick SiMo Doppel #21 (MC) | Mo., 06.10.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 4 | 10 | 
| Sidekick SiMo Doppel #20 (MC) | Mo., 15.09.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 5 | 8 | 
| Sidekick SiMo Doppel #16 (MC) | Mo., 21.07.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 4 | 14 | 
| Sidekick SiMo Doppel #08 (MC) | Mo., 03.03.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 18 | 19 | 
| Sidekick SiMo Doppel #07 (MC) | Mo., 17.02.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 9 | 10 | 
| Sidekick SiMo Doppel #06 (MC) | Mo., 03.02.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 5 | 10 | 
| Sidekick SiMo Einzel #06 (MC) | Mo., 27.01.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 18 | 18 | 
| Sidekick SiMo Doppel #05 (MC) | Mo., 20.01.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 10 | 11 | 
| Sidekick SiMo Einzel #05 (MC) | Mo., 13.01.2025 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 13 | 23 | 
| Sidekick SiMo Goalie-War #1 (MC) | Mo., 30.12.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 6 | 19 | 
| Sidekick SiMo Einzel #04 (MC) | Mo., 23.12.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 5 | 21 | 
| Sidekick SiMo Doppel #02 (MC) | Mo., 02.12.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 7 | 8 | 
| Sidekick SiMo Einzel #02 (MC) | Mo., 25.11.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 6 | 17 | 
| Sidekick SiMo Doppel #01 (MC) | Mo., 18.11.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 5 | 11 | 
| 2023/24 | |||||
| 1. Sidekick Challenger 2024 (C) | So., 27.10.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 17 | 24 | 
| Sidekick SiMo Einzel #21 (MC) | Mo., 14.10.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 12 | 18 | 
| Sidekick SiMo Doppel #18 (MC) | Mo., 07.10.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 5 | 8 | 
| Sidekick SiMo Doppel #16 (MC) | Mo., 02.09.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 4 | 10 | 
| Sidekick SiMo Einzel #18 (MC) | Mo., 26.08.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 2 | 11 | 
| Sidekick SiMo Doppel #14 (MC) | Mo., 05.08.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 5 | 11 | 
| Sidekick SiMo Einzel #16 (MC) | Mo., 22.07.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 4 | 18 | 
| Sidekick SiMo Einzel #10 (MC) | Mo., 22.04.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 11 | 18 | 
| Sidekick SiMo Doppel #08 (MC) | Mo., 15.04.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 10 | 11 | 
| Sidekick SiMo Einzel #09 (MC) | Mo., 08.04.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 5 | 25 | 
| Sidekick SiMo Einzel #08 (MC) | Mo., 25.03.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 5 | 23 | 
| Sidekick SiMo Doppel #07 (MC) | Mo., 18.03.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 10 | 12 | 
| Sidekick SiMo Einzel #07 (MC) | Mo., 11.03.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 5 | 16 | 
| Sidekick SiMo Doppel #06 (MC) | Mo., 04.03.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 5 | 8 | 
| Sidekick SiMo Einzel #06 (MC) | Mo., 26.02.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 5 | 16 | 
| Sidekick SiMo Doppel #04 (MC) | Mo., 05.02.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 9 | 11 | 
| Sidekick SiMo Einzel #03 (MC) | Mo., 08.01.2024 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 4 | 15 | 
| Sidekick SiMo Doppel #02 (MC) | Mo., 18.12.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 7 | 9 | 
| Sidekick SiMo Doppel #01 (MC) | Mo., 04.12.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 3 | 3 | 
| 2022/23 | |||||
| Sidekick SiMo Einzel #21 (MC) | Mo., 13.11.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 12 | 22 | 
| Sidekick SiMo Einzel #18 (MC) | Mo., 25.09.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 8 | 8 | 
| FC St. Pauli Classic Challenger #06 | Fr., 22.09.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Classic | 16 | 22 | 
| Sidekick SiMo Einzel #17 (MC) | Mo., 11.09.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 5 | 6 | 
| Sidekick SiMo Einzel #14 (MC) | Mo., 24.07.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 6 | 10 | 
| Sidekick SiMo Doppel #15 (MC) | Mo., 17.07.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 6 | 8 | 
| Sidekick SiMo Doppel #14 (MC) | Mo., 03.07.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 4 | 10 | 
| Sidekick SiMo Einzel #12 (MC) | Mo., 26.06.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 5 | 9 | 
| Sidekick SiMo Doppel #12 (MC) | Mo., 05.06.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 5 | 6 | 
| Sidekick SiMo Einzel #09 (MC) | Mo., 08.05.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 11 | 11 | 
| Sidekick SiMo Einzel #08 (MC) | Mo., 24.04.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 5 | 12 | 
| Sidekick SiMo Doppel #10 (MC) | Mo., 17.04.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 9 | 10 | 
| Sidekick SiMo Einzel #07 (MC) | Mo., 27.03.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 5 | 13 | 
| Sidekick SiMo Doppel #07 (MC) | Mo., 06.03.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 7 | 11 | 
| Sidekick SiMo Einzel #05 (MC) | Mo., 27.02.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 10 | 12 | 
| Sidekick SiMo Einzel #03 (MC) | Mo., 23.01.2023 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 16 | 19 | 
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Kixx, Hamburg | Senioren-Doppel | 5 | 8 | 
| Landesmeisterschaft 2022 | Sa., 03.12.2022 | Kixx, Hamburg | Senioren-Einzel | 4 | 15 | 
| Sidekick SiMo Doppel #06 (MC) | Mo., 17.10.2022 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 7 | 7 | 
| Sidekick SiMo Einzel #04 (MC) | Mo., 12.09.2022 | Sidekick Harburg | Offenes Einzel | 12 | 14 | 
| Sidekick SiMo Doppel #02 (MC) | Mo., 15.08.2022 | Sidekick Harburg | Offenes Doppel | 1 | 8 | 
| 2019/20 | |||||
| Sidekick Donnerstags-Doppel (MC) | Do., 09.01.2020 | Sidekick (TFH e.V.), Außenmühlenweg 10c, Harburg | Offenes Doppel | 5 | 7 | 
| Dienstagsdoppel ZickeZacke 02 (MC) | Di., 07.01.2020 | ZickeZacke, Habichtstr. 14, 22305 Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 9 | 
| 2018/19 | |||||
| 5. Kixx Senioren Doppel Challenger | Sa., 02.11.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Senioren Doppel | 1 | 3 | 
| Sidekick Donnerstags-Einzel (MC) | Do., 17.10.2019 | Sidekick (TFH e.V.), Außenmühlenweg 10c, Harburg | Offenes Einzel | 2 | 10 | 
| 2. Kixx Senioren Doppel Challenger | Sa., 01.06.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Senioren Doppel | 2 | 4 | 
| Kixx Samstags-Einzel (MC) | Sa., 16.02.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Einzel | 8 | 34 | 
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Mi., 02.01.2019 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 39 | 54 | 
| 2018 | |||||
| Minichallenger Doppel | Mi., 12.12.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 22 | 47 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 05.12.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 40 | 43 | 
| Landesmeisterschaft TFVHH 2018 | Sa., 27.10.2018 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Senioren Doppel | 3 | 4 | 
| Minichallenger Einzel | Sa., 22.09.2018 | Kixx | Samstags Einzel | 12 | 27 | 
| Minichallenger Einzel | Sa., 25.08.2018 | Kixx | Samstags Einzel | 15 | 19 | 
| Minichallenger Einzel | Sa., 11.08.2018 | Kixx | Samstags Einzel | 13 | 27 | 
| Kixx Classic Challenger | Mo., 23.07.2018 | Kixx | Monday Night Classic | 11 | 17 | 
| Minichallenger Einzel | Sa., 14.07.2018 | Kixx | Samstags Einzel | 2 | 21 | 
| Minichallenger Doppel | Di., 03.07.2018 | Das ZickeZacke | DiDo | 7 | 10 | 
| Minichallenger Einzel | Sa., 17.03.2018 | Kixx | Samstags Einzel | 18 | 28 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 28.02.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 45 | 49 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 31.01.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 45 | 58 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 08.11.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 33 | 51 | 
| 2017 | |||||
| Minichallenger Einzel | Sa., 14.10.2017 | Kixx | Samstags Einzel | 1 | 15 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 13.09.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 27 | 34 | 
| 1. Mixed Challenger Kixx 2017 | Sa., 02.09.2017 | Kixx | Kixx Open | 14 | 33 | 
| Minichallenger Einzel | Sa., 15.07.2017 | Kixx | Samstags-Einzel | 19 | 29 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 12.07.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 42 | 59 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 05.07.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 25 | 60 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 21.06.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 37 | 37 | 
| Minichallenger Doppel | Fr., 28.04.2017 | FC St. Pauli EX-SPARR | Doppel 16 | 21 | 25 | 
| Minichallenger Doppel | Mi., 19.04.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 48 | 50 | 
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft TFVHH 2016 | Sa., 08.10.2016 | Kixx, Hamburg | Senioren Doppel | 2 | 3 | 
| Landesmeisterschaft TFVHH 2016 | Sa., 08.10.2016 | Kixx, Hamburg | Senioren Einzel | 5 | 6 | 
| Minichallenger | Mi., 20.04.2016 | Kixx | Doppel 16 | 10 | 38 | 
| Minichallenger | Mi., 22.06.2016 | Kixx | Doppel 25 | 14 | 37 | 
| Minichallenger | Mi., 12.10.2016 | Kixx | Doppel 41 | 16 | 49 | 
| Minichallenger | Mi., 02.11.2016 | Kixx | Doppel 44 | 8 | 37 | 
| Minichallenger | Mi., 14.12.2016 | Kixx | Doppel 50 (Classic) | 46 | 52 | 
| Minichallenger | Mi., 28.12.2016 | Kixx | Doppel 52 (Classic) | 29 | 63 | 
| Minichallenger | Sa., 16.01.2016 | Kixx | Einzel 02 | 8 | 29 | 
| Minichallenger | Sa., 23.01.2016 | Kixx | Einzel 03 | 9 | 30 | 
| Minichallenger | Sa., 20.02.2016 | Kixx | Einzel 05 | 19 | 34 | 
| Minichallenger | Sa., 20.08.2016 | Kixx | Einzel 21 | 15 | 33 | 
| Minichallenger | Sa., 01.10.2016 | Kixx | Einzel 26 | 15 | 29 | 
| Minichallenger | Sa., 08.10.2016 | Kixx | Einzel 27 | 2 | 30 | 
| Minichallenger | Sa., 29.10.2016 | Kixx | Einzel 29 | 23 | 33 | 
| Minichallenger | Sa., 12.11.2016 | Kixx | Einzel 30 | 6 | 27 | 
| Minichallenger | Fr., 06.05.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 07 | 10 | 21 | 
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 10.10.2015 | Kixx | Senioren-Doppel | 1 | 1 | 
| Challenger im Kixx | Sa., 06.06.2015 | Kixx | 3. Kixx-Open | 24 | 55 | 
| Challenger im Kixx | So., 04.10.2015 | Kixx | 8. Kixx Open | 22 | 24 | 
| Einzelturniere im Kixx | So., 18.01.2015 | Kixx | Turnier 01 | 9 | 24 | 
| Einzelturniere im Kixx | Sa., 07.02.2015 | Kixx | Turnier 02 | 25 | 33 | 
| Einzelturniere im Kixx | Sa., 07.03.2015 | Kixx | Turnier 03 | 9 | 23 | 
| Einzelturniere im Kixx | Do., 14.05.2015 | Kixx | Turnier 08 | 25 | 32 | 
| Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 28.08.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 21 | 5 | 33 | 
| Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 04.12.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 32 | 5 | 34 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 25.02.2015 | Kixx | Turnier 08 | 9 | 37 | 
| Minichallenger im Kixx | Fr., 08.05.2015 | Kixx | Turnier 18 | 9 | 19 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 24.06.2015 | Kixx | Turnier 25 | 25 | 39 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 08.07.2015 | Kixx | Turnier 27 | 15 | 50 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 22.07.2015 | Kixx | Turnier 29 | 37 | 38 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 29.07.2015 | Kixx | Turnier 30 | 4 | 44 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 05.08.2015 | Kixx | Turnier 31 | 37 | 40 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 21.10.2015 | Kixx | Turnier 42 | 18 | 37 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 11.11.2015 | Kixx | Turnier 45 | 25 | 43 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 30.12.2015 | Kixx | Turnier 52 | 21 | 50 | 
| Senioren-Challenger im Kixx | Fr., 04.09.2015 | Kixx | 1. Senioren-Challenger | 1 | 2 | 
| Senioren-Challenger im Kixx | Fr., 02.10.2015 | Kixx | 3. Senioren-Challenger | 2 | 2 | 
| Senioren-Challenger im Kixx | So., 04.10.2015 | Kixx | 4. Senioren-Challenger | 1 | 2 | 
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | So., 26.10.2014 | Kixx | Senioren-Einzel | 5 | 9 | 
| Landesmeisterschaft | Sa., 25.10.2014 | Kixx | Senioren-Doppel | 3 | 5 | 
| Einzelturniere im Kixx | Fr., 03.01.2014 | KIXX | Turnier 1 | 9 | 72 | 
| Einzelturniere im Kixx | Fr., 21.02.2014 | KIXX | Turnier 4 | 25 | 37 | 
| Einzelturniere im Kixx | Fr., 21.03.2014 | KIXX | Turnier 6 | 17 | 37 | 
| Einzelturniere im Kixx | Fr., 18.04.2014 | KIXX | Turnier 8 | 25 | 44 | 
| Einzelturniere im Kixx | Fr., 05.09.2014 | KIXX | Turnier 17 | 9 | 29 | 
| Einzelturniere im Kixx | Sa., 04.10.2014 | KIXX | Turnier 19 | 25 | 48 | 
| Einzelturniere im Kixx | Sa., 08.11.2014 | KIXX | Turnier 21 | 25 | 39 | 
| Einzelturniere im Kixx | Sa., 06.12.2014 | KIXX | Turnier 23 | 21 | 24 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 14.05.2014 | KIXX | Turnier 19 | 25 | 34 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 24.09.2014 | KIXX | Turnier 38 | 31 | 46 | 
| Minichallenger im Kixx | Mi., 26.11.2014 | KIXX | Turnier 47 | 25 | 52 | 
| 2013 | |||||
| Einzelturniere im Kixx | Sa., 20.04.2013 | Kixx | Turnier 4 | 21 | 43 | 
| Einzelturniere im Kixx | Sa., 22.06.2013 | Kixx | Turnier 5 | 37 | 51 | 
| Einzelturniere im Kixx | Sa., 03.08.2013 | Kixx | Turnier 7 | 36 | 52 | 
| Einzelturniere im Kixx | Fr., 25.04.2014 | Kixx | Finale Einzelturnierserie 2013 | 8 | 32 | 
| Mi-Turniere im Kixx | Mi., 03.04.2013 | Kixx | Turnier 7 | 41 | 48 | 
| Mi-Turniere im Kixx | Mi., 01.05.2013 | Kixx | Turnier 11 | 21 | 38 | 
| Mi-Turniere im Kixx | Mi., 15.05.2013 | Kixx | Turnier 13 | 37 | 56 | 
| Mi-Turniere im Kixx | Mi., 29.05.2013 | Kixx | Turnier 15 | 9 | 51 | 
| Mi-Turniere im Kixx | Mi., 26.06.2013 | Kixx | Turnier 19 | 25 | 57 | 
| Challenger | Sa., 07.09.2013 | Hamburg | 2. Wedel-Open | 17 | 24 | 
| 2012 | |||||
| Kixx Mi-Turnier | Mi., 28.03.2012 | Kixx | Turnier 03 | 21 | 24 | 
| Kixx Mi-Turnier | Mi., 16.05.2012 | Kixx | Turnier 10 | 13 | 24 | 
| Kixx Mi-Turnier | Do., 28.06.2012 | Kixx | Turnier 16 | 5 | 21 | 
| Kixx Mi-Turnier | Mi., 22.08.2012 | Kixx | Turnier 24 | 21 | 25 | 
| Kixx Mi-Turnier | Mi., 17.10.2012 | Kixx | Turnier 32 | 33 | 33 | 
| Kixx Mi-Turnier | Mi., 09.01.2013 | Kixx | Turnier 43 | 69 | 72 | 
| Kixx Mi-Turnier | Mi., 23.01.2013 | Kixx | Turnier 45 | 41 | 54 | 
| Kixx Mi-Turnier | Mi., 06.02.2013 | Kixx | Turnier 47 | 35 | 43 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025/26 | |
| Hamburg Privateers 08 (NR) | 2. Liga, Gruppe B, Landespokal, Alle Mannschaften 2025/26 | 
| 2024/25 | |
| Hamburg Privateers 08 (NR) | 3.Liga, Gruppe B, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 | 
| 2023/24 | |
| Hamburg Privateers 08 (NR) | 2.Liga, Gruppe A, Landespokal, Alle Mannschaften 2023/24 | 
| 2022/23 | |
| Hamburg Privateers 08 (NR) | 2.Liga, Gruppe A, Turnier unbesetzter Platz Liga 2, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 2.Liga | 
| 2022 | |
| 17 Hamburg Privateers 08 (NR, DO) | Profi 2022, Alle Mannschaften 2022 | 
| 2019/20 | |
| Dösbaddels | 3.Liga, Gruppe A, Ligapokal | 
| Sturmflut | Ü45-Liga (Nord) | 
| 2018/19 | |
| Dösbaddels | 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal | 
| 2018 | |
| 217 Dösbaddels (Donnerstag) | Zwischensaison 2018 | 
| Sturmflut | Ü45-Liga (Nord) | 
| 2017 | |
| Dösbaddels | 2. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2017 | 
| Sturmflut | Ü45-Liga (Nord) | 
| 2016 | |
| Dösbaddels | 2. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2016 | 
| Sturmflut Hamburg | Ü45-Liga (Nord) | 
| 2015 | |
| Dösbaddels | 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2015 | 
| 2014 | |
| Dösbaddels | 4. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2014 | 
| 2013 | |
| Dösbaddels (N) | 3./4. Liga Relegation, 4. Liga, Gruppe C, Ligapokal 2013 | 
| 2012 | |
| FoosFolks | Kickerliga Hamburg 2012, 4. Liga, Gruppe D, Kickerliga Pokal 2012 | 
| 2011 | |
| Kick deluxe St. Pauli | Kickerliga Hamburg 2011, 4. Liga, Gruppe A, Kickerligapokal 2011 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 27.01.2025 Sidekick SiMo Einzel #06 (MC) 7. Runde Vorrunde | Benidt, Hajo | Langwald, Jonas | Unentschieden | 
| 27.01.2025 Sidekick SiMo Einzel #06 (MC) 5. Runde Vorrunde | Benidt, Hajo | Möhlmann, Bert | Sieg | 
| 27.01.2025 Sidekick SiMo Einzel #06 (MC) 4. Runde Vorrunde | Benidt, Hajo | v. Elling, Rouven | Niederlage | 
| 27.01.2025 Sidekick SiMo Einzel #06 (MC) 3. Runde Vorrunde | Benidt, Hajo | Stenz, Christian | Unentschieden | 
| 27.01.2025 Sidekick SiMo Einzel #06 (MC) 2. Runde Vorrunde | Benidt, Hajo | Böttcher, Thomas | Unentschieden | 
| 27.01.2025 Sidekick SiMo Einzel #06 (MC) 1. Runde Vorrunde | Benidt, Hajo | Dubberstein, Dagmar | Niederlage | 
| 16.01.2025 Ligapokal 3. Liga 2. Runde | Benidt, Hajo Hamburg Privateers 08 (NR) | Kuhlmann, Torben Beginners (NR) | Unentschieden | 
| 16.01.2025 Ligapokal 3. Liga 2. Runde | Benidt, Hajo Hamburg Privateers 08 (NR) | Brauer, Björn Beginners (NR) | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 Sidekick SiMo Doppel #22 (MC) 8. Runde Vorrunde | Harpeng, Joscha / Benidt, Hajo | Piel, Jan / v. Elling, Rouven | Unentschieden | 
| 20.10.2025 Sidekick SiMo Doppel #22 (MC) 6. Runde Vorrunde | Harpeng, Joscha / Benidt, Hajo | Bigalke, Stefan / Graf, Jürgen | Niederlage | 
| 20.10.2025 Sidekick SiMo Doppel #22 (MC) 5. Runde Vorrunde | Harpeng, Joscha / Benidt, Hajo | Fabisch, Jörg / Cordes, Rolf | Niederlage | 
| 20.10.2025 Sidekick SiMo Doppel #22 (MC) Finale Zusatzrunde | Harpeng, Joscha / Benidt, Hajo | Mach, Tan Cuong / Elvers, Sven | Niederlage | 
| 20.10.2025 Sidekick SiMo Doppel #22 (MC) 4. Runde Vorrunde | Harpeng, Joscha / Benidt, Hajo | Müller, Dirk / Breidohr, Holger | Niederlage | 
| 20.10.2025 Sidekick SiMo Doppel #22 (MC) 3. Runde Vorrunde | Harpeng, Joscha / Benidt, Hajo | Leydel, Katrin / Leydel, Jürgen | Sieg | 
| 20.10.2025 Sidekick SiMo Doppel #22 (MC) 2. Runde Vorrunde | Harpeng, Joscha / Benidt, Hajo | Eggers, Chris / Münkenwarf, Timo | Niederlage | 
| 20.10.2025 Sidekick SiMo Doppel #22 (MC) Halbfinale Zusatzrunde | Harpeng, Joscha / Benidt, Hajo | Laurillard, Nadine / Jürgens, Bernhard | Sieg |