Roland Von Ohlen |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Vereine: |
Dachverband TFVHH Substanz P Hamburg |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 05-2155 |
Internationale Spielernr.: | 27601024 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/25 | ||
Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 81 | 754 |
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 192 | 1205 |
Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 130 | 588 |
2018 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 136 | 484 |
Minichallenger FC St. Pauli KKK#2 | 159 | 221 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 257 | 451 |
2016 | ||
Verbandsrangliste Herren | 225 | 460 |
Minichallenger (Doppel) Kixx | 330 | 415 |
2015 | ||
Verbandsrangliste Herren | 130 | 448 |
Mittwochs-Turniere (Kixx) | 116 | 411 |
2014 | ||
Verbandsrangliste Herren Doppel | 73 | 419 |
Verbandsrangliste Herren Einzel | 55 | 152 |
Mittwochs-Turniere | 72 | 406 |
Einzel-Turniere | 68 | 197 |
2013 | ||
Mittwochs-Turniere | 82 | 351 |
Einzel-Turniere | 44 | 152 |
Gesamtrangliste | 82 | 384 |
2012 | ||
Mittwochs-Turnier 2012 | 88 | 326 |
2011 | ||
Mittwochs-Turnier 2011 (Einfach-K.O.) | 65 | 121 |
Mittwochs-Turnier 2011 Gesamt | 75 | 153 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||
Minichallenger Doppel | Mi., 01.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 22 | 48 |
Minichallenger Doppel | Fr., 13.07.2018 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 13 | 20 |
Challenger | Sa., 30.12.2017 | Kixx | Kixx Open | 8 | 70 |
Minichallenger Doppel | Mi., 22.11.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 14 | 47 |
2016 | |||||
Minichallenger | Mi., 03.02.2016 | Kixx | Doppel 05 | 20 | 55 |
2015 | |||||
Challenger im FC St. Pauli Clubheim | Sa., 01.08.2015 | FC St. Pauli Clubheim | 2. Ranglistenturnier | 33 | 56 |
Challenger im Kixx | Sa., 28.03.2015 | Kixx | 2. Kixx-Open | 65 | 68 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 07.01.2015 | Kixx | Turnier 01 | 5 | 69 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 04.03.2015 | Kixx | Turnier 09 | 25 | 34 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 18.03.2015 | Kixx | Turnier 11 | 9 | 47 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 29.07.2015 | Kixx | Turnier 30 | 13 | 44 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 30.09.2015 | Kixx | Turnier 39 | 5 | 43 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 02.12.2015 | Kixx | Turnier 48 | 24 | 33 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 30.12.2015 | Kixx | Turnier 52 | 9 | 50 |
2014 | |||||
Challenger im Kixx | Sa., 25.01.2014 | KIXX | 1. Kixx Open | 41 | 86 |
Challenger im Kixx | Sa., 09.08.2014 | KIXX | 6. Kixx Open | 17 | 75 |
Challenger im Kixx | Sa., 20.09.2014 | KIXX | 7. Kixx Open | 47 | 55 |
Einzelturniere im Kixx | Fr., 03.01.2014 | KIXX | Turnier 1 | 41 | 72 |
Einzelturniere im Kixx | Fr., 24.01.2014 | KIXX | Turnier 2 | 37 | 45 |
Einzelturniere im Kixx | Fr., 21.03.2014 | KIXX | Turnier 6 | 25 | 37 |
Einzelturniere im Kixx | Fr., 16.05.2014 | KIXX | Turnier 10 | 21 | 43 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 14.02.2014 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 3 | 5 | 21 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 08.01.2014 | KIXX | Turnier 1 | 9 | 54 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 15.01.2014 | KIXX | Turnier 2 | 19 | 55 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 22.01.2014 | KIXX | Turnier 3 | 33 | 43 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 29.01.2014 | KIXX | Turnier 4 | 21 | 49 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 26.02.2014 | KIXX | Turnier 8 | 41 | 51 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 05.03.2014 | KIXX | Turnier 9 | 25 | 45 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 02.04.2014 | KIXX | Turnier 13 | 9 | 51 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 23.04.2014 | KIXX | Turnier 16 | 20 | 45 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 04.06.2014 | KIXX | Turnier 22 | 21 | 32 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 09.07.2014 | KIXX | Turnier 27 | 25 | 38 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 06.08.2014 | KIXX | Turnier 31 | 18 | 42 |
Minichallenger im Kixx | Di., 12.08.2014 | KIXX | Turnier 32 | 2 | 36 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 20.08.2014 | KIXX | Turnier 33 | 9 | 50 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 03.09.2014 | KIXX | Turnier 35 | 25 | 50 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 10.09.2014 | KIXX | Turnier 36 | 9 | 47 |
Minichallenger im Kixx | Di., 16.09.2014 | KIXX | Turnier 37 | 46 | 51 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 24.09.2014 | KIXX | Turnier 38 | 44 | 46 |
Minichallenger im Kixx | Di., 18.11.2014 | KIXX | Turnier 46 | 9 | 49 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 26.11.2014 | KIXX | Turnier 47 | 9 | 52 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 10.12.2014 | KIXX | Turnier 49 | 25 | 45 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 17.12.2014 | KIXX | Turnier 50 | 21 | 51 |
2013 | |||||
Landesmeisterschaft | Sa., 19.10.2013 | Kixx | Herren-Doppel | 33 | 44 |
Landesmeisterschaft | So., 20.10.2013 | Kixx | Herren-Einzel | 17 | 54 |
Einzelturniere im Kixx | Sa., 20.07.2013 | Kixx | Turnier 6 | 9 | 39 |
Einzelturniere im Kixx | Sa., 03.08.2013 | Kixx | Turnier 7 | 25 | 52 |
Einzelturniere im Kixx | Fr., 01.11.2013 | Kixx | Turnier 8 | 9 | 32 |
Einzelturniere im Kixx | Fr., 15.11.2013 | Kixx | Turnier 9 | 21 | 27 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 20.03.2013 | Kixx | Turnier 5 | 21 | 51 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 27.03.2013 | Kixx | Turnier 6 | 35 | 50 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 10.04.2013 | Kixx | Turnier 8 | 37 | 47 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 24.04.2013 | Kixx | Turnier 10 | 36 | 46 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 12.06.2013 | Kixx | Turnier 17 | 33 | 42 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 19.06.2013 | Kixx | Turnier 18 | 37 | 46 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 31.07.2013 | Kixx | Turnier 24 | 25 | 44 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 07.08.2013 | Kixx | Turnier 25 | 25 | 53 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 14.08.2013 | Kixx | Turnier 26 | 41 | 51 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 21.08.2013 | Kixx | Turnier 27 | 34 | 51 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 28.08.2013 | Kixx | Turnier 28 | 34 | 45 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 04.09.2013 | Kixx | Turnier 29 | 21 | 47 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 18.09.2013 | Kixx | Turnier 31 | 9 | 37 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 09.10.2013 | Kixx | Turnier 34 | 35 | 54 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 16.10.2013 | Kixx | Turnier 35 | 37 | 55 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 23.10.2013 | Kixx | Turnier 36 | 9 | 48 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 06.11.2013 | Kixx | Turnier 38 | 41 | 49 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 13.11.2013 | Kixx | Turnier 39 | 9 | 48 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 20.11.2013 | Kixx | Turnier 40 | 9 | 48 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 27.11.2013 | Kixx | Turnier 41 | 37 | 51 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 11.12.2013 | Kixx | Turnier 43 | 36 | 48 |
Mi-Turniere im Kixx | Mi., 18.12.2013 | Kixx | Turnier 44 | 19 | 45 |
Challenger | Sa., 18.05.2013 | Hamburg | 4. Kixx Open | 81 | 89 |
Challenger | So., 25.08.2013 | Hamburg | 7. Kixx-Open Herren-Einzel | 41 | 53 |
Challenger | Sa., 24.08.2013 | Hamburg | 7. Kixx-Open Offenes Doppel | 41 | 63 |
Challenger | Sa., 07.09.2013 | Hamburg | 2. Wedel-Open | 17 | 24 |
Challenger | Sa., 14.09.2013 | Hamburg | 8. Kixx-Open | 53 | 57 |
Challenger | Sa., 09.11.2013 | Hamburg | 9. Kixx Open | 65 | 69 |
2012 | |||||
Kixx Mi-Turnier | Mi., 16.05.2012 | Kixx | Turnier 10 | 17 | 24 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 06.06.2012 | Kixx | Turnier 13 | 15 | 22 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 22.08.2012 | Kixx | Turnier 24 | 17 | 25 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 29.08.2012 | Kixx | Turnier 25 | 16 | 21 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 05.09.2012 | Kixx | Turnier 26 | 9 | 28 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 12.09.2012 | Kixx | Turnier 27 | 25 | 30 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 19.09.2012 | Kixx | Turnier 28 | 9 | 28 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 17.10.2012 | Kixx | Turnier 32 | 9 | 33 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 14.11.2012 | Kixx | Turnier 36 | 22 | 37 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 09.01.2013 | Kixx | Turnier 43 | 39 | 72 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 16.01.2013 | Kixx | Turnier 44 | 37 | 49 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 23.01.2013 | Kixx | Turnier 45 | 41 | 54 |
Kixx Mi-Turnier | Mi., 30.01.2013 | Kixx | Turnier 46 | 41 | 54 |
2011 | |||||
Mittwochs-Turnier 2011 | Mi., 27.07.2011 | Turnier 14 | 9 | 15 | |
Mittwochs-Turnier 2011 | Mi., 10.08.2011 | Turnier 15 | 9 | 15 | |
Mittwochs-Turnier 2011 | Mi., 24.08.2011 | Turnier 16 | 9 | 16 | |
Mittwochs-Turnier 2011 | Mi., 28.09.2011 | Turnier 17 | 9 | 19 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/25 | |
Substanz P | 3.Liga, Gruppe C, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
2023/24 | |
Substanz P | 3.Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2023/24 |
2022/23 | |
Substanz P | 3.Liga, Gruppe C, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 3.Liga |
2022 | |
39 Substanz P (MI) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 |
2019/20 | |
Substanz P | 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal |
2018/19 | |
Substanz P | 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal, 2. / 3. Liga Relegation |
2018 | |
340 Substanz P (Dienstag) | Zwischensaison 2018 |
2017 | |
Substanz P | 3. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2017 |
2016 | |
Substanz P | 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2016 |
2015 | |
Substanz P | 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2015 |
2014 | |
Substanz P (Auf) | 3. Liga, Gruppe C, Ligapokal 2014 |
2013 | |
Substanz P | 4. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2013 |
2012 | |
Lotterie (A) | Kickerliga Hamburg 2012, 2. Liga, Kickerliga Pokal 2012 |
2011 | |
Lotterie (N) | Kickerliga Hamburg 2011, 1. Liga |
Lotterie | Kickerligapokal 2011 |
2009 | |
KickerLinGe | Kickerliga Hamburg 2009, 2. Liga, Gruppe C, Kickerligapokal 2009 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.11.2024 3.Liga, Gruppe C 5. Spieltag |
Von Ohlen, Roland
Substanz P |
Poppen, Sophia
Drehschieber Silpion |
Sieg |
21.11.2024 3.Liga, Gruppe C 5. Spieltag |
Von Ohlen, Roland
Substanz P |
Poppen, Sophia
Drehschieber Silpion |
Unentschieden |
17.10.2024 3.Liga, Gruppe C 3. Spieltag |
Von Ohlen, Roland
Substanz P |
Böttcher, Thomas
Torfabrik Silpion (NR) |
Niederlage |
01.10.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Von Ohlen, Roland
Substanz P |
Brauer, Björn
Beginners (NR) |
Niederlage |
01.10.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Von Ohlen, Roland
Substanz P |
Kuhlmann, Torben
Beginners (NR) |
Niederlage |
27.06.2024 3.Liga, Gruppe D 17. Spieltag |
Von Ohlen, Roland
Substanz P |
Bornemann, Horst
Hermanns treue Riege |
Niederlage |
27.06.2024 3.Liga, Gruppe D 17. Spieltag |
Von Ohlen, Roland
Substanz P |
Behrens, Christian
Hermanns treue Riege |
Sieg |
01.05.2024 3.Liga, Gruppe D 14. Spieltag |
Von Ohlen, Roland
Substanz P |
Altenpohl, Renate
Schorsch |
Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.11.2024 3.Liga, Gruppe C 5. Spieltag |
Schipper, Arne
/ Von Ohlen, Roland Substanz P |
Dwinger, Isabel
/ Poppen, Helmut Drehschieber Silpion |
Sieg |
21.11.2024 3.Liga, Gruppe C 5. Spieltag |
Schipper, Arne
/ Von Ohlen, Roland Substanz P |
Dwinger, Isabel
/ Poppen, Helmut Drehschieber Silpion |
Sieg |
17.10.2024 3.Liga, Gruppe C 3. Spieltag |
Schipper, Arne
/ Von Ohlen, Roland Substanz P |
Smoczynski, Olaf
/ Böttcher, Thomas Torfabrik Silpion (NR) |
Sieg |
17.10.2024 3.Liga, Gruppe C 3. Spieltag |
Schipper, Arne
/ Von Ohlen, Roland Substanz P |
Smoczynski, Olaf
/ Böttcher, Thomas Torfabrik Silpion (NR) |
Sieg |
17.10.2024 3.Liga, Gruppe C 3. Spieltag |
Von Ohlen, Roland
/ Meis, Peter Substanz P |
Fabisch, Jörg
/ Cordes, Rolf Torfabrik Silpion (NR) |
Niederlage |
17.10.2024 3.Liga, Gruppe C 3. Spieltag |
Von Ohlen, Roland
/ Meis, Peter Substanz P |
Fabisch, Jörg
/ Cordes, Rolf Torfabrik Silpion (NR) |
Niederlage |
01.10.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Schipper, Arne
/ Von Ohlen, Roland Substanz P |
Kotzerke, Nicole
/ Kuhlmann, Torben Beginners (NR) |
Sieg |
01.10.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Schipper, Arne
/ Von Ohlen, Roland Substanz P |
Kotzerke, Nicole
/ Kuhlmann, Torben Beginners (NR) |
Niederlage |