Spielerstatistiken



Philipp Priebe

 

Informationen

Kategorie: Herren
Verein: Dachverband TFVHH
Organisation: Tischfußballverband Hamburg
Nationale Spielernr.: 05-2419
 

Ranglistenplatzierungen

Rangliste Platz Meldungen
2024/25
Gewinner:innen Challenger seit 2012 81 754
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 157 1205
2019/20
Hamburger Landesrangliste Herren 108 376
Minichallenger Kixx (Doppel) 54 352
2018/19
Hamburger Landesrangliste Herren 157 500
Minichallenger Kixx (Doppel) 87 453
2018
Hamburger Landesrangliste Herren 198 484
Minichallenger Kixx (Doppel) 169 451
Minichallenger Kixx (Einzel) 122 184
2017
Verbandsrangliste Herren 267 427
Minichallenger Kixx (Doppel) 221 390
Minichallenger Kixx (Einzel) 154 180
2016
Verbandsrangliste Herren 225 460
Minichallenger (Doppel) Kixx 193 415
2015
Verbandsrangliste Herren 124 448
Mittwochs-Turniere (Kixx) 80 411
2014
Verbandsrangliste Herren Doppel 81 419
Mittwochs-Turniere 42 406
2013
Mittwochs-Turniere 53 351
Einzel-Turniere 82 152
Gesamtrangliste 54 384
2012
Mittwochs-Turnier 2012 76 326
 

Meldungen

Turnier Datum Ort Disziplin Platz Meldungen
2019/20
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) Mi., 11.03.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 26 56
Mittwochsdoppel KIXX 13 (MC) Mi., 04.03.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 13 60
Mittwochsdoppel KIXX 12 (MC) Mi., 26.02.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 35 53
Mittwochsdoppel KIXX 11 (MC) Mi., 19.02.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 31 60
Kixx Mixed Challenger 02 (C) Mo., 03.02.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 32 47
Mittwochsdoppel KIXX 10 (MC) Mi., 12.02.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 40 62
Mittwochsdoppel KIXX 08 (MC) Mi., 29.01.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 44 45
1. Kixx Open 2020 (C) Sa., 18.01.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 69 71
Mittwochsdoppel KIXX 06 (MC) Mi., 15.01.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 58 64
Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) Mi., 08.01.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 11 65
Mittwochsdoppel KIXX 04 (MC) Mo., 30.12.2019 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 45 54
8. Kixx Open 2019 (C) Sa., 28.12.2019 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 90 112
Mittwochsdoppel KIXX 03 (MC) Mi., 18.12.2019 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 31 47
Kixx Mixed Challenger 01 (C) Mo., 02.12.2019 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 33 33
Mittwochsdoppel KIXX 02 (MC) Mi., 11.12.2019 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 25 54
Mittwochsdoppel KIXX 01 (MC) Mi., 04.12.2019 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 43 45
2018/19
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 27.11.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 20 46
7. Kixx Open 2019 (C) Sa., 23.11.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 68 73
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 13.11.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 43 50
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 06.11.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 37 51
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 30.10.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 29 67
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 02.10.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 36 57
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 25.09.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 32 42
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Do., 05.09.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 52 58
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 28.08.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 24 57
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 21.08.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 45 58
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 07.08.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 43 59
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 31.07.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 21 52
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 17.07.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 44 55
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 10.07.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 25 52
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 03.07.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 14 44
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 19.06.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 43 51
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 12.06.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 44 49
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 05.06.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 39 42
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 08.05.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 19 49
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 27.03.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 20 49
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 13.02.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 24 46
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 16.01.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 34 54
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 02.01.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 13 54
2018
Minichallenger Doppel Mi., 28.11.2018 Kixx Mittwochs-Doppel 21 41
Minichallenger Doppel Mi., 21.11.2018 Kixx Mittwochs-Doppel 19 37
Minichallenger Doppel Mi., 07.11.2018 Kixx Mittwochs-Doppel 42 43
Minichallenger Doppel Di., 16.10.2018 Kixx Mittwochs-Doppel 31 55
Minichallenger Doppel Mi., 26.09.2018 Kixx Mittwochs-Doppel 10 42
Minichallenger Doppel Mi., 04.04.2018 Kixx Mittwochs-Doppel 16 53
Minichallenger Doppel Mi., 21.03.2018 Kixx Mittwochs-Doppel 26 46
Minichallenger Doppel Mi., 14.03.2018 Kixx Mittwochs-Doppel 45 45
Minichallenger Einzel Sa., 24.02.2018 Kixx Samstags Einzel 20 40
2017
Minichallenger Doppel Mi., 18.10.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 40 51
Minichallenger Doppel Mi., 12.07.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 33 59
Minichallenger Doppel Mi., 28.06.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 42 51
Minichallenger Doppel Mi., 29.03.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 47 47
Minichallenger Doppel Mi., 01.02.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 30 57
Minichallenger Einzel Sa., 28.01.2017 Kixx Samstags-Einzel 18 24
2016
Minichallenger Mi., 13.01.2016 Kixx Doppel 02 51 66
Minichallenger Mi., 10.02.2016 Kixx Doppel 06 21 57
Minichallenger Mi., 09.03.2016 Kixx Doppel 10 46 51
Minichallenger Mi., 27.04.2016 Kixx Doppel 17 7 37
Minichallenger Mi., 06.07.2016 Kixx Doppel 27 46 46
2015
Challenger im Kixx Sa., 21.02.2015 Kixx 1. Kixx-Open 73 82
Minichallenger im Kixx Mi., 14.01.2015 Kixx Turnier 02 19 56
Minichallenger im Kixx Mi., 21.01.2015 Kixx Turnier 03 9 48
Minichallenger im Kixx Mi., 28.01.2015 Kixx Turnier 04 9 48
Minichallenger im Kixx Mi., 04.02.2015 Kixx Turnier 05 21 55
Minichallenger im Kixx Mi., 11.02.2015 Kixx Turnier 06 33 57
Minichallenger im Kixx Mi., 18.02.2015 Kixx Turnier 07 17 51
Minichallenger im Kixx Mi., 25.02.2015 Kixx Turnier 08 9 37
Minichallenger im Kixx Mi., 11.03.2015 Kixx Turnier 10 9 41
Minichallenger im Kixx Mi., 25.03.2015 Kixx Turnier 12 9 50
Minichallenger im Kixx Mi., 22.04.2015 Kixx Turnier 16 19 33
Minichallenger im Kixx Mi., 20.05.2015 Kixx Turnier 20 25 37
Minichallenger im Kixx Mi., 03.06.2015 Kixx Turnier 22 9 38
Minichallenger im Kixx Mi., 05.08.2015 Kixx Turnier 31 17 40
Minichallenger im Kixx Mi., 28.10.2015 Kixx Turnier 43 21 35
2014
Landesmeisterschaft Sa., 25.10.2014 Kixx Herren-Doppel 33 40
Minichallenger im Kixx Mi., 15.01.2014 KIXX Turnier 2 49 55
Minichallenger im Kixx Mi., 22.01.2014 KIXX Turnier 3 18 43
Minichallenger im Kixx Mi., 29.01.2014 KIXX Turnier 4 41 49
Minichallenger im Kixx Mi., 05.02.2014 KIXX Turnier 5 21 47
Minichallenger im Kixx Mi., 19.02.2014 KIXX Turnier 7 25 38
Minichallenger im Kixx Mi., 05.03.2014 KIXX Turnier 9 25 45
Minichallenger im Kixx Mi., 12.03.2014 KIXX Turnier 10 41 50
Minichallenger im Kixx Mi., 19.03.2014 KIXX Turnier 11 41 47
Minichallenger im Kixx Mi., 26.03.2014 KIXX Turnier 12 17 42
Minichallenger im Kixx Mi., 02.04.2014 KIXX Turnier 13 21 51
Minichallenger im Kixx Mi., 09.04.2014 KIXX Turnier 14 25 39
Minichallenger im Kixx Mi., 16.04.2014 KIXX Turnier 15 37 44
Minichallenger im Kixx Mi., 23.04.2014 KIXX Turnier 16 41 45
Minichallenger im Kixx Mi., 07.05.2014 KIXX Turnier 18 25 45
Minichallenger im Kixx Mi., 14.05.2014 KIXX Turnier 19 9 34
Minichallenger im Kixx Mi., 21.05.2014 KIXX Turnier 20 25 37
Minichallenger im Kixx Mi., 04.06.2014 KIXX Turnier 22 29 32
Minichallenger im Kixx Mi., 11.06.2014 KIXX Turnier 23 21 47
Minichallenger im Kixx Mi., 18.06.2014 KIXX Turnier 24 21 34
Minichallenger im Kixx Mi., 25.06.2014 KIXX Turnier 25 2 35
Minichallenger im Kixx Mi., 02.07.2014 KIXX Turnier 26 21 40
Minichallenger im Kixx Mi., 09.07.2014 KIXX Turnier 27 6 38
Minichallenger im Kixx Mi., 16.07.2014 KIXX Turnier 28 21 47
Minichallenger im Kixx Mi., 23.07.2014 KIXX Turnier 29 21 30
Minichallenger im Kixx Mi., 30.07.2014 KIXX Turnier 30 21 39
Minichallenger im Kixx Mi., 06.08.2014 KIXX Turnier 31 33 42
Minichallenger im Kixx Di., 12.08.2014 KIXX Turnier 32 9 36
Minichallenger im Kixx Mi., 20.08.2014 KIXX Turnier 33 36 50
Minichallenger im Kixx Mi., 27.08.2014 KIXX Turnier 34 9 43
Minichallenger im Kixx Mi., 03.09.2014 KIXX Turnier 35 5 50
Minichallenger im Kixx Mi., 10.09.2014 KIXX Turnier 36 18 47
Minichallenger im Kixx Di., 16.09.2014 KIXX Turnier 37 39 51
Minichallenger im Kixx Mi., 24.09.2014 KIXX Turnier 38 27 46
Minichallenger im Kixx Mi., 08.10.2014 KIXX Turnier 40 25 52
Minichallenger im Kixx Mi., 22.10.2014 KIXX Turnier 42 25 52
Minichallenger im Kixx Mi., 05.11.2014 KIXX Turnier 44 21 46
Minichallenger im Kixx Mi., 12.11.2014 KIXX Turnier 45 9 54
Minichallenger im Kixx Mi., 10.12.2014 KIXX Turnier 49 25 45
Minichallenger im Kixx Mi., 17.12.2014 KIXX Turnier 50 21 51
2013
Einzelturniere im Kixx Sa., 20.04.2013 Kixx Turnier 4 25 43
Einzelturniere im Kixx Sa., 20.07.2013 Kixx Turnier 6 25 39
Einzelturniere im Kixx Fr., 15.11.2013 Kixx Turnier 9 21 27
Mi-Turniere im Kixx Mi., 20.02.2013 Kixx Turnier 2 25 47
Mi-Turniere im Kixx Mi., 27.02.2013 Kixx Turnier 3 34 43
Mi-Turniere im Kixx Mi., 20.03.2013 Kixx Turnier 5 19 51
Mi-Turniere im Kixx Mi., 27.03.2013 Kixx Turnier 6 19 50
Mi-Turniere im Kixx Mi., 03.04.2013 Kixx Turnier 7 9 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 10.04.2013 Kixx Turnier 8 25 47
Mi-Turniere im Kixx Mi., 17.04.2013 Kixx Turnier 9 35 57
Mi-Turniere im Kixx Mi., 01.05.2013 Kixx Turnier 11 25 38
Mi-Turniere im Kixx Mi., 08.05.2013 Kixx Turnier 12 25 44
Mi-Turniere im Kixx Mi., 15.05.2013 Kixx Turnier 13 25 56
Mi-Turniere im Kixx Mi., 22.05.2013 Kixx Turnier 14 25 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 29.05.2013 Kixx Turnier 15 49 51
Mi-Turniere im Kixx Mi., 05.06.2013 Kixx Turnier 16 25 45
Mi-Turniere im Kixx Mi., 19.06.2013 Kixx Turnier 18 41 46
Mi-Turniere im Kixx Mi., 26.06.2013 Kixx Turnier 19 41 57
Mi-Turniere im Kixx Mi., 03.07.2013 Kixx Turnier 20 36 41
Mi-Turniere im Kixx Mi., 17.07.2013 Kixx Turnier 21 37 49
Mi-Turniere im Kixx Mi., 24.07.2013 Kixx Turnier 23 25 43
Mi-Turniere im Kixx Mi., 31.07.2013 Kixx Turnier 24 41 44
Mi-Turniere im Kixx Mi., 07.08.2013 Kixx Turnier 25 37 53
Mi-Turniere im Kixx Mi., 14.08.2013 Kixx Turnier 26 41 51
Mi-Turniere im Kixx Mi., 21.08.2013 Kixx Turnier 27 37 51
Mi-Turniere im Kixx Mi., 28.08.2013 Kixx Turnier 28 41 45
Mi-Turniere im Kixx Mi., 11.09.2013 Kixx Turnier 30 21 39
Mi-Turniere im Kixx Mi., 18.09.2013 Kixx Turnier 31 9 37
Mi-Turniere im Kixx Mi., 02.10.2013 Kixx Turnier 33 37 46
Mi-Turniere im Kixx Mi., 09.10.2013 Kixx Turnier 34 41 54
Mi-Turniere im Kixx Mi., 16.10.2013 Kixx Turnier 35 41 55
Mi-Turniere im Kixx Mi., 23.10.2013 Kixx Turnier 36 25 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 06.11.2013 Kixx Turnier 38 34 49
Mi-Turniere im Kixx Mi., 13.11.2013 Kixx Turnier 39 41 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 20.11.2013 Kixx Turnier 40 9 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 27.11.2013 Kixx Turnier 41 17 51
Mi-Turniere im Kixx Mi., 04.12.2013 Kixx Turnier 42 5 41
Mi-Turniere im Kixx Mi., 11.12.2013 Kixx Turnier 43 21 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 18.12.2013 Kixx Turnier 44 35 45
Challenger Sa., 13.04.2013 Hamburg 3. Kixx Open 49 83
Challenger Sa., 18.05.2013 Hamburg 4. Kixx Open 49 89
Challenger Sa., 29.06.2013 Hamburg 5. Kixx Open 69 81
Challenger Sa., 27.07.2013 Hamburg 6. Kixx Open 57 69
2012
Landesmeisterschaft Sa., 03.11.2012 Kixx Herrendoppel 25 36
Kixx Mi-Turnier Mi., 09.05.2012 Kixx Turnier 09 21 23
Kixx Mi-Turnier Mi., 23.05.2012 Kixx Turnier 11 17 17
Kixx Mi-Turnier Mi., 18.07.2012 Kixx Turnier 19 23 28
Kixx Mi-Turnier Mi., 25.07.2012 Kixx Turnier 20 15 19
Kixx Mi-Turnier Mi., 15.08.2012 Kixx Turnier 23 21 30
Kixx Mi-Turnier Mi., 22.08.2012 Kixx Turnier 24 21 25
Kixx Mi-Turnier Mi., 05.09.2012 Kixx Turnier 26 23 28
Kixx Mi-Turnier Mi., 19.09.2012 Kixx Turnier 28 19 28
Kixx Mi-Turnier Mi., 10.10.2012 Kixx Turnier 31 25 32
Kixx Mi-Turnier Mi., 24.10.2012 Kixx Turnier 33 15 24
Kixx Mi-Turnier Mi., 31.10.2012 Kixx Turnier 34 25 36
Kixx Mi-Turnier Mi., 14.11.2012 Kixx Turnier 36 24 37
Kixx Mi-Turnier Mi., 28.11.2012 Kixx Turnier 38 28 38
Kixx Mi-Turnier Mi., 12.12.2012 Kixx Turnier 40 28 36
Kixx Mi-Turnier Mi., 02.01.2013 Kixx Turnier 42 9 44
Kixx Mi-Turnier Mi., 23.01.2013 Kixx Turnier 45 21 54
Kixx Mi-Turnier Mi., 30.01.2013 Kixx Turnier 46 25 54
Kixx Mi-Turnier Mi., 06.02.2013 Kixx Turnier 47 9 43
 

Disziplin

Mannschaft Wettbewerbe
2019/20
Fellow Kids 4.Liga, Gruppe A, Ligapokal, Kixx-Mini-Liga Pro-Feld
2018/19
Fluxkompensator (NR) 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal
2015
Goalzillas 3. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2015
2013
Propeller Stade 3. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2013
2012
Propeller Stade Kickerliga Hamburg 2012, 3. Liga, Gruppe B, Kickerliga Pokal 2012, 3./4. Liga-Relegation 2012
2011
Propeller Stade Kickerliga Hamburg 2011, 4. Liga, Gruppe B, Kickerligapokal 2011
 

Letzte Einzelspiele

Datum Spieler Spieler Ergebnis
22.10.2020
Kixx-Mini-Liga Pro-Feld
4. Runde
Priebe, Philipp
Fellow Kids
Woltersdorf, Niels
Fuchs AG
Niederlage
22.10.2020
Kixx-Mini-Liga Pro-Feld
4. Runde
Priebe, Philipp
Fellow Kids
Hoyer-Weise, Marlen
Fuchs AG
Sieg
12.03.2020
4.Liga, Gruppe A
12. Spieltag
Priebe, Philipp
Fellow Kids
Kalks, Jens
DSC Hanseat – Die Besten
Sieg
12.03.2020
4.Liga, Gruppe A
12. Spieltag
Priebe, Philipp
Fellow Kids
Görtemarker, Heike
DSC Hanseat – Die Besten
Sieg
30.01.2020
4.Liga, Gruppe A
9. Spieltag
Priebe, Philipp
Fellow Kids
Hain, Jan
The Walking Dead
Unentschieden
 

Letzte Doppelspiele

Datum Spieler Spieler Ergebnis
22.10.2020
Kixx-Mini-Liga Pro-Feld
4. Runde
Priebe, Philipp / Czoschke, René
Fellow Kids
Woltersdorf, Niels / Voecks, Julia
Fuchs AG
Unentschieden
22.10.2020
Kixx-Mini-Liga Pro-Feld
4. Runde
Priebe, Philipp / Czoschke, René
Fellow Kids
Woltersdorf, Niels / Voecks, Julia
Fuchs AG
Niederlage
12.03.2020
4.Liga, Gruppe A
12. Spieltag
Priebe, Philipp / Schleeweiß, Marc
Fellow Kids
Görtemarker, Heike / Rubarth, Fabian
DSC Hanseat – Die Besten
Unentschieden
12.03.2020
4.Liga, Gruppe A
12. Spieltag
Priebe, Philipp / Schleeweiß, Marc
Fellow Kids
Görtemarker, Heike / Rubarth, Fabian
DSC Hanseat – Die Besten
Unentschieden
11.03.2020
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC)
4. Runde Vorrunde
Dehmasi, Yahangir / Priebe, Philipp Fandrei, Santino / Yildirim, Erdem Sieg
11.03.2020
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC)
3. Runde Vorrunde
Dehmasi, Yahangir / Priebe, Philipp Engelhardt, Stefan / Pavkovic, Ilja Unentschieden
11.03.2020
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC)
Viertelfinale Zusatzrunde
Dehmasi, Yahangir / Priebe, Philipp Nguyen, Quoc / Lange, Daniel Niederlage
11.03.2020
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC)
Achtelfinale Zusatzrunde
Dehmasi, Yahangir / Priebe, Philipp Engelhardt, Stefan / Pavkovic, Ilja Sieg
 

Tischfußballverband Hamburg

Für allgemeine Anfragen könnt ihr uns per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen.

Website powered by