Thomas Zang |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
Kickertruppe Hamburg |
| Organisation : |
Tischfußballverband Hamburg |
| Nationale Spielernr.: | 05-2138 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/26 | ||
| Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 178 | 1272 |
| 2023/24 | ||
| Freundlich+Kompetent (DYP) | 6 | 43 |
| 2022/23 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 342 | 386 |
| Hamburger Landesrangliste Ü40 | 146 | 161 |
| Hamburger Landesrangliste Ü50 | 48 | 52 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 383 | 434 |
| Freundlich+Kompetent (DYP) | 16 | 43 |
| 2022 | ||
| Freundlich+Kompetent DYP | 38 | 50 |
| 2018/19 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 331 | 499 |
| Hamburger Landesrangliste Senioren (Ü40) | 104 | 159 |
| Hamburger Landesrangliste Senioren (Ü50) | 41 | 53 |
| Minichallenger ZickeZacke | 36 | 42 |
| 2018 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 412 | 483 |
| Hamburger Landesrangliste Senioren | 30 | 32 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 367 | 450 |
| 2016 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 407 | 460 |
| Verbandsrangliste Senioren | 18 | 20 |
| Minichallenger (Einzel) Kixx | 174 | 177 |
| 2012 | ||
| Mittwochs-Turnier 2012 | 308 | 326 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||||
| Freundlich+Kompentent #04 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 12 | 66 |
| Freundlich+Kompentent #04 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 26 | 66 |
| Freundlich+Kompentent #03 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 24 | 39 |
| Freundlich+Kompentent #03 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 4 | 39 |
| Freundlich+Kompentent #02 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 8 | 41 |
| Freundlich+Kompentent #02 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 20 | 41 |
| Freundlich+Kompentent #12 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 9 | 45 |
| Freundlich+Kompentent #12 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 37 | 45 |
| 2023/24 | |||||
| Freundlich+Kompentent #02 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 1 | 22 |
| Freundlich+Kompentent #02 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 9 | 42 |
| 2022/23 | |||||
| Freundlich+Kompentent #11 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 9 | 24 |
| Kixx Mittwochsdoppel #34 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 57 | 69 |
| Freundlich+Kompentent #06 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 4 | 25 |
| Freundlich+Kompentent #01 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 3 | 43 |
| 2022 | |||||
| Freundlich+Kompentent #09 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 9 | 26 |
| Freundlich+Kompentent #01 (DYP) | Fr., 21.11.2025 | Freundlich+Kompetent | Draw Your Partner | 9 | 20 |
| 2018/19 | |||||
| ZickeZacke Dienstags-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Das ZickeZacke, Habichtstraße 14, Hamburg | Offenes Doppel | 4 | 4 |
| 2018 | |||||
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 40 | 52 |
| 2016 | |||||
| Minichallenger | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Einzel 24 | 17 | 17 |
| 2012 | |||||
| Kixx Mi-Turnier | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Turnier 46 | 49 | 54 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/26 | |
| Kickertruppe (NR) | 2. Liga, Gruppe A, Landespokal, Alle Mannschaften 2025/26 |
| 2024/25 | |
| Kickertruppe (NR) | 2.Liga, Gruppe A, Landespokal, Ligapokal 2. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
| 2023/24 | |
| Kickertrupp (NR) | 2.Liga, Gruppe A, Landespokal, Alle Mannschaften 2023/24 |
| 2022/23 | |
| Kickertrupp FC St. Pauli (NR) | 2.Liga, Gruppe B, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 2.Liga |
| 2022 | |
| 28 KICKERTRUPP (NR, DO) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 |
| 2019/20 | |
| KICKERTRUPP | 3.Liga, Gruppe A, Ligapokal |
| 2018/19 | |
| KICKERTRUPP | 3.Liga, Gruppe C, Ligapokal |
| 2018 | |
| 316 KICKERTRUPP (Dienstag) | Zwischensaison 2018 |
| 2013 | |
| Derbekicker | 4. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2013 |
| 2012 | |
| Derbekicker (A) | Kickerliga Hamburg 2012, 4. Liga, Gruppe B, Kickerliga Pokal 2012 |
| 2011 | |
| Derbekicker | Kickerliga Hamburg 2011, 3. Liga, Gruppe B, Kickerligapokal 2011 |
| 2010 | |
| Derbekicker | Kickerliga Hamburg 2010, 3. Liga, Kickerligapokal 2010 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Minichallenger 3. Runde Vorrunde |
Zang, Thomas | von Osten, Wiebke | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger 2. Runde Vorrunde |
Zang, Thomas | Ryan, Patrick | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger 1. Runde Vorrunde |
Zang, Thomas | Tüitjer, Rikko | Niederlage |
| 03.12.2019 3.Liga, Gruppe A 7. Spieltag |
Zang, Thomas
KICKERTRUPP |
Poppen, Sophia
Bagaluden Silpion (NR) |
Niederlage |
| 03.12.2019 3.Liga, Gruppe A 7. Spieltag |
Zang, Thomas
KICKERTRUPP |
Priebe, Jonas
Bagaluden Silpion (NR) |
Niederlage |
| 25.11.2019 Ligapokal 2. Runde |
Zang, Thomas
KICKERTRUPP |
Köhler, Marcel
Bordsteinkraken |
Niederlage |
| 02.10.2019 Ligapokal 1. Runde |
Zang, Thomas
KICKERTRUPP |
Pahnke, Christian
FC St. Pauli LMB Zwo |
Niederlage |
| 02.10.2019 Ligapokal 1. Runde |
Zang, Thomas
KICKERTRUPP |
Reichardt, Felix
FC St. Pauli LMB Zwo |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Kixx Mi-Turnier 4. Runde Vorrunde |
Zang, Thomas / Bonsu, Larry | Grimm, Christoph / Heinemann, Stefanie | Niederlage |
| 21.11.2025 Kixx Mi-Turnier 3. Runde Vorrunde |
Zang, Thomas / Bonsu, Larry | Beierlein, Thomas / Meyer, Finn | Niederlage |
| 21.11.2025 Kixx Mi-Turnier 2. Runde Vorrunde |
Zang, Thomas / Bonsu, Larry | Müller, Christian / Michalke, Sascha | Niederlage |
| 21.11.2025 Kixx Mi-Turnier 1. Runde Vorrunde |
Zang, Thomas / Bonsu, Larry | Johannsen, Marlon / Voecks, Julia | Niederlage |
| 21.11.2025 ZickeZacke Dienstags-Doppel (MC) Platz 3 Hauptrunde |
Ihssen, Mathias / Zang, Thomas | Ehlers, Jan-Hendrik / Lerognon, Christoph | Niederlage |
| 21.11.2025 ZickeZacke Dienstags-Doppel (MC) Halbfinale Hauptrunde |
Ihssen, Mathias / Zang, Thomas | Wedemann, Tim / Kindermann, Lennart | Niederlage |
| 21.11.2025 ZickeZacke Dienstags-Doppel (MC) Finale Vorrunde |
Ihssen, Mathias / Zang, Thomas | Wedemann, Tim / Kindermann, Lennart | Niederlage |
| 21.11.2025 ZickeZacke Dienstags-Doppel (MC) Halbfinale Vorrunde |
Ihssen, Mathias / Zang, Thomas | Schmidt, Henri / Schreiber, Joachim | Unentschieden |
