Jan Willem Seelandt |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Phatte Familie Hamburg |
| Organisation : |
Tischfußballverband Hamburg |
| Nationale Spielernr.: | 05-3284 |
| Internationale Spielernr.: | 27610462 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/26 | ||
| Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 178 | 1272 |
| Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 136 | 637 |
| 2022/23 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 342 | 386 |
| Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) #1 | 191 | 239 |
| 2019/20 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 315 | 379 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 299 | 351 |
| 2018/19 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 331 | 499 |
| Hamburger Landesrangliste Damen & Herren (U25) | 35 | 49 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 249 | 452 |
| 2018 | ||
| Hamburger Landesrangliste Herren | 191 | 483 |
| Minichallenger FC St. Pauli KKK#1 | 157 | 209 |
| Minichallenger FC St. Pauli KKK#2 | 136 | 221 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 264 | 450 |
| Minichallenger Kixx (Einzel) | 168 | 184 |
| Minichallenger ZickeZacke | 15 | 76 |
| 2017 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 276 | 426 |
| Minichallenger Kixx (Doppel) | 236 | 389 |
| 2016 | ||
| Verbandsrangliste Herren | 364 | 460 |
| Minichallenger (Doppel) Kixx | 267 | 415 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | |||||
| FC St. Pauli KiezKicker #15 (MC) | Fr., 21.11.2025 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 14 | 19 |
| 2019/20 | |||||
| Mittwochsdoppel KIXX 06 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 59 | 64 |
| Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 62 | 65 |
| 2018/19 | |||||
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 45 | 51 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 52 | 67 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 52 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 26 | 43 |
| Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Fr., 21.11.2025 | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | 35 | 46 |
| 2018 | |||||
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 38 | 41 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 35 | 37 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 11 | 18 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 20 | 25 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Das ZickeZacke | DiDo | 1 | 12 |
| Minichallenger Einzel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Samstags Einzel | 30 | 35 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | 9 | 19 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 22 | 51 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 37 | 51 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 40 | 44 |
| 2017 | |||||
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 26 | 44 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 44 | 59 |
| Minichallenger Doppel | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 31 | 60 |
| 2016 | |||||
| Minichallenger | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Doppel 05 | 48 | 55 |
| Minichallenger | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Doppel 09 | 55 | 57 |
| Minichallenger | Fr., 21.11.2025 | Kixx | Doppel 47 | 37 | 41 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/26 | |
| Deine Mudda (NR) | 3. Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3./4. Liga, Alle Mannschaften 2025/26 |
| 2024/25 | |
| Deine Mudda (NR) | 3.Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
| 2023/24 | |
| Deine Mudda (NR) | 3.Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2023/24 |
| 2022/23 | |
| Deine Mudda (NR) | 2.Liga, Gruppe B, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 2.Liga |
| 2022 | |
| 08 Deine Mudda (NR, DO) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 |
| 2019/20 | |
| Deine Mudda (NR) | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal |
| 2018/19 | |
| Deine Mudda (NR) | 3.Liga, Gruppe B, Ligapokal, 2. / 3. Liga Relegation |
| 2018 | |
| 334 Deine Mudda (Donnerstag) (NR) | Zwischensaison 2018 |
| 2017 | |
| Deine Mudda (NR) | 3. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2017 |
| 2016 | |
| Deine Mudda (NR) | 3. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2016 |
| 2015 | |
| Deine Mudda | 4. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2015 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Minichallenger Doppel Achtelfinale Hauptrunde |
Vogler, Caroline / Seelandt, Jan Willem | Sander, Hilmar / Mantowski, Marcel | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger Doppel 3. Runde Vorrunde |
Vogler, Caroline / Seelandt, Jan Willem | Auria, Luciano / Ramcke, Henning | Unentschieden |
| 21.11.2025 Minichallenger Doppel 2. Runde Vorrunde |
Vogler, Caroline / Seelandt, Jan Willem | Hasselbring, Viktor / von Törne, Burkhard | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger Doppel 1. Runde Vorrunde |
Vogler, Caroline / Seelandt, Jan Willem | Jennrich, Yasemin / Fleck, Nadine | Unentschieden |
| 21.11.2025 Minichallenger Doppel Finale Hauptrunde |
Seelandt, Jan Willem / Schlancke, Oliver | Schlotfeldt, Sören / Kahn, David | Sieg |
| 21.11.2025 Minichallenger Doppel Halbfinale Hauptrunde |
Seelandt, Jan Willem / Schlancke, Oliver | Nikolic, Robert / Lerognon, Christoph | Sieg |
| 21.11.2025 Minichallenger Doppel 4. Runde Vorrunde |
Seelandt, Jan Willem / Schlancke, Oliver | Wedemann, Tim / Schmidt, Henri | Sieg |
| 21.11.2025 Minichallenger Doppel 3. Runde Vorrunde |
Seelandt, Jan Willem / Schlancke, Oliver | Nikolic, Robert / Lerognon, Christoph | Sieg |
