Ergebnisse & Tabellen


Wettbewerbe > Amateur 2022

Amateur 2022

Platz Mannschaft B S U N B2 B1 Punkte
1
01 3. Herren Silpion (NR, FR)
6 6 0 0 234 43 12
2
21 HkR (MI)
6 5 0 1 231 47 10
3
29 Kicksiders (DI)
6 5 0 1 235 44 10
4
05 Bolzen Edel (DO)
6 5 0 1 243 39 10
5
48 VFT Reflektorschirm Hamburg 1 (DO)
6 4 1 1 222 40 9
6
40 Team St. Pauli 05 (FR)
6 4 1 1 209 38 9
7
42 Tingeltangel FC St. Pauli (FR)
6 4 0 2 221 43 8
8
35 Schorsch (MI)
6 4 0 2 208 42 8
9
39 Substanz P (MI)
6 4 0 2 226 40 8
10
32 Partisan Pinshot (NR, DI)
6 3 2 1 221 39 8
11
11 Dilettantenstadl (DO)
6 4 0 2 190 39 8
12
47 Verdammte Axt (MI)
6 3 2 1 214 38 8
13
03 Beginners (NR, DI)
6 4 0 2 199 28 8
14
08 Deine Mudda (NR, DO)
5 4 0 1 174 28 8
15
28 KICKERTRUPP (NR, DO)
6 3 1 2 224 37 7
16
44 Torfabrik Silpion (DO)
6 3 1 2 192 34 7
17
36 Sidekickstarters (DI)
6 3 1 2 188 33 7
18
23 HSV Schießbude (NR, DI)
6 3 0 3 190 41 6
19
31 Old School (DI)
6 2 2 2 209 40 6
20
02 ATFC Fun-Kickers (NR, DO)
6 3 0 3 208 40 6
21
19 Hamburg Likedeelers (FR)
6 3 0 3 207 38 6
22
34 Roter Stern Kickers 2 (NR, DI)
5 2 2 1 181 28 6
23
09 Die Ilohhminauten (DO)
5 3 0 2 173 27 6
24
41 The Walking Dead (FR)
6 3 0 3 212 26 6
25
50 Von der Stange (MI)
6 3 0 3 203 26 6
26
27 Kickeronis (NR, DO)
6 2 1 3 202 43 5
27
33 Roter Stern Kickers 1 (NR, DI)
6 2 1 3 194 38 5
28
07 Dampframme Eimsbüttel (DO)
6 2 1 3 210 35 5
29
46 UNK Gästeblock (NR, MO)
6 2 1 3 194 35 5
30
12 Drehschieber Silpion (DI)
6 2 1 3 180 34 5
31
38 Stangenschmeißer (DI)
5 2 1 2 201 33 5
32
22 HSV Norderstedt (NR, DI)
6 2 1 3 183 33 5
33
49 Vielfighters (DI)
6 2 1 3 172 28 5
34
16 FC St. Pauli LMB (MI)
6 2 1 3 163 21 5
35
30 Nen Rudel Gurken (DI)
4 2 1 1 128 21 5
36
17 FC St. Pauli MiDDelDinger (NR, DO)
6 2 0 4 193 36 4
37
52 Boltens (DO)
6 2 0 4 180 35 4
38
43 TkC Rrraddauuuuuh! (DI)
5 2 0 3 178 35 4
39
18 Fellow Unicorns (DO)
6 2 0 4 184 28 4
40
24 JLZ Kaderschmiede (NR, DI)
6 2 0 4 168 28 4
41
06 Bordsteinkraken (NR, DO)
4 2 0 2 116 19 4
42
20 Hermanns treue Riege (DO)
5 1 1 3 144 22 3
43
14 Exorbitanter Mumpitz (DO)
5 1 1 3 136 21 3
44
04 Bergbarbaren (DO)
3 1 1 1 88 12 3
45
45 Trash N' Talk (DO)
6 1 0 5 194 36 2
46
26 Kicker Club Lüneburg (DO)
5 1 0 4 153 26 2
47
37 Spaceshots Hamburg (MI)
6 1 0 5 168 22 2
48
15 FC Joy (DO)
4 1 0 3 104 16 2
49
13 Exorbitante Eskalation (DI)
6 0 0 6 143 29 0
50
51 WPS (MO)
5 0 0 5 143 23 0
51
Kampflos
2 0 0 2 56 9 0
 
Zeitpunkt Heim Gast Tore Ergebnis
1. Runde
Mo., 11.04.2022 20:00 51 WPS (MO) 22 HSV Norderstedt (NR, DI) 56:84 10:22
Mo., 11.04.2022 20:00 52 Boltens (DO) Kampflos 2:0 2:0
Di., 12.04.2022 20:00 31 Old School (DI) 47 Verdammte Axt (MI) 81:59 21:11
Di., 12.04.2022 20:00 32 Partisan Pinshot (NR, DI) 12 Drehschieber Silpion (DI) 86:60 25:7
Di., 12.04.2022 20:00 36 Sidekickstarters (DI) 07 Dampframme Eimsbüttel (DO) 57:80 10:22
Di., 12.04.2022 20:00 38 Stangenschmeißer (DI) 21 HkR (MI) 52:91 5:27
Mi., 13.04.2022 20:00 16 FC St. Pauli LMB (MI) 45 Trash N' Talk (DO) 43:86 8:24
Mi., 13.04.2022 20:00 46 UNK Gästeblock (NR, MO) 29 Kicksiders (DI) 70:71 15:17
Do., 14.04.2022 20:00 05 Bolzen Edel (DO) 13 Exorbitante Eskalation (DI) 78:66 19:13
Do., 14.04.2022 20:00 44 Torfabrik Silpion (DO) 11 Dilettantenstadl (DO) 62:80 11:21
Do., 14.04.2022 21:00 04 Bergbarbaren (DO) 40 Team St. Pauli 05 (FR) 68:74 14:18
Di., 19.04.2022 20:00 23 HSV Schießbude (NR, DI) 14 Exorbitanter Mumpitz (DO) 6:0 2:0
Di., 19.04.2022 20:00 34 Roter Stern Kickers 2 (NR, DI) 01 3. Herren Silpion (NR, FR) 66:61 15:17
Di., 19.04.2022 20:00 41 The Walking Dead (FR) 27 Kickeronis (NR, DO) 63:77 12:20
Di., 19.04.2022 20:00 43 TkC Rrraddauuuuuh! (DI) 49 Vielfighters (DI) 84:64 22:10
Mi., 20.04.2022 20:00 20 Hermanns treue Riege (DO) 33 Roter Stern Kickers 1 (NR, DI) 72:71 16:16
Mi., 20.04.2022 20:00 35 Schorsch (MI) 03 Beginners (NR, DI) 80:72 18:14
Mi., 20.04.2022 20:00 37 Spaceshots Hamburg (MI) 42 Tingeltangel FC St. Pauli (FR) 40:93 2:30
Mi., 20.04.2022 20:00 39 Substanz P (MI) 18 Fellow Unicorns (DO) 83:66 21:11
Do., 21.04.2022 18:30 48 VFT Reflektorschirm Hamburg 1 (DO) 50 Von der Stange (MI) 82:68 21:11
Do., 21.04.2022 20:00 09 Die Ilohhminauten (DO) 24 JLZ Kaderschmiede (NR, DI) 84:67 21:11
Do., 21.04.2022 20:00 15 FC Joy (DO) 06 Bordsteinkraken (NR, DO) 74:79 13:19
Do., 21.04.2022 20:00 17 FC St. Pauli MiDDelDinger (NR, DO) 26 Kicker Club Lüneburg (DO) 82:65 22:10
Do., 21.04.2022 20:00 19 Hamburg Likedeelers (FR) 02 ATFC Fun-Kickers (NR, DO) 70:73 15:17
Do., 21.04.2022 20:00 28 KICKERTRUPP (NR, DO) 30 Nen Rudel Gurken (DI) 76:68 19:13
Di., 26.04.2022 20:00 16 FC St. Pauli LMB (MI) Kampflos 2:0 2:0
2. Runde
Di., 26.04.2022 20:00 29 Kicksiders (DI) 39 Substanz P (MI) 82:71 20:12
Di., 26.04.2022 20:00 30 Nen Rudel Gurken (DI) 44 Torfabrik Silpion (DO) 67:68 16:16
Mi., 27.04.2022 20:00 21 HkR (MI) 32 Partisan Pinshot (NR, DI) 80:68 21:11
Mi., 27.04.2022 20:00 42 Tingeltangel FC St. Pauli (FR) 17 FC St. Pauli MiDDelDinger (NR, DO) 81:69 20:12
Do., 28.04.2022 20:00 06 Bordsteinkraken (NR, DO) 23 HSV Schießbude (NR, DI) 60:79 11:21
Do., 28.04.2022 20:00 24 JLZ Kaderschmiede (NR, DI) 08 Deine Mudda (NR, DO) 62:79 14:18
Do., 28.04.2022 20:00 26 Kicker Club Lüneburg (DO) 37 Spaceshots Hamburg (MI) 90:44 27:5
Do., 28.04.2022 20:00 45 Trash N' Talk (DO) 28 KICKERTRUPP (NR, DO) 61:86 8:24
Di., 03.05.2022 19:30 22 HSV Norderstedt (NR, DI) 31 Old School (DI) 77:74 16:16
Di., 03.05.2022 20:00 12 Drehschieber Silpion (DI) 51 WPS (MO) 77:68 17:15
Di., 03.05.2022 20:00 13 Exorbitante Eskalation (DI) 34 Roter Stern Kickers 2 (NR, DI) 69:75 15:17
Di., 03.05.2022 20:00 33 Roter Stern Kickers 1 (NR, DI) 41 The Walking Dead (FR) 75:65 19:13
Di., 03.05.2022 20:00 49 Vielfighters (DI) 20 Hermanns treue Riege (DO) 73:69 17:15
Mi., 04.05.2022 20:00 02 ATFC Fun-Kickers (NR, DO) 05 Bolzen Edel (DO) 66:86 9:23
Mi., 04.05.2022 20:00 03 Beginners (NR, DI) 19 Hamburg Likedeelers (FR) 53:86 7:25
Mi., 04.05.2022 20:00 18 Fellow Unicorns (DO) 15 FC Joy (DO) 83:60 22:10
Mi., 04.05.2022 20:00 47 Verdammte Axt (MI) 46 UNK Gästeblock (NR, MO) 76:74 17:15
Mi., 04.05.2022 20:00 50 Von der Stange (MI) 36 Sidekickstarters (DI) 67:71 14:18
Do., 05.05.2022 19:30 07 Dampframme Eimsbüttel (DO) 48 VFT Reflektorschirm Hamburg 1 (DO) 72:69 16:16
Do., 05.05.2022 20:00 11 Dilettantenstadl (DO) 52 Boltens (DO) 77:76 15:17
Do., 05.05.2022 20:00 14 Exorbitanter Mumpitz (DO) 04 Bergbarbaren (DO) 74:77 16:16
Do., 05.05.2022 20:00 27 Kickeronis (NR, DO) 09 Die Ilohhminauten (DO) 78:69 19:13
Do., 05.05.2022 20:30 40 Team St. Pauli 05 (FR) 35 Schorsch (MI) 83:60 21:11
Fr., 06.05.2022 20:00 01 3. Herren Silpion (NR, FR) 43 TkC Rrraddauuuuuh! (DI) 84:54 24:8
3. Runde
Mo., 09.05.2022 20:00 51 WPS (MO) 50 Von der Stange (MI) 64:79 13:19
Di., 10.05.2022 20:00 38 Stangenschmeißer (DI) 47 Verdammte Axt (MI) 66:75 16:16
Mi., 11.05.2022 19:00 46 UNK Gästeblock (NR, MO) 24 JLZ Kaderschmiede (NR, DI) 81:61 23:9
Mi., 11.05.2022 20:00 16 FC St. Pauli LMB (MI) 35 Schorsch (MI) 54:88 7:25
Mi., 11.05.2022 20:00 39 Substanz P (MI) 45 Trash N' Talk (DO) 85:58 24:8
Do., 12.05.2022 20:00 05 Bolzen Edel (DO) 29 Kicksiders (DI) 76:68 20:12
Do., 12.05.2022 20:00 08 Deine Mudda (NR, DO) 22 HSV Norderstedt (NR, DI) 83:51 24:8
Do., 12.05.2022 20:00 17 FC St. Pauli MiDDelDinger (NR, DO) 18 Fellow Unicorns (DO) 81:74 19:13
Do., 12.05.2022 20:00 44 Torfabrik Silpion (DO) 20 Hermanns treue Riege (DO) 81:58 21:11
Do., 12.05.2022 20:00 52 Boltens (DO) 21 HkR (MI) 62:83 11:21
Fr., 13.05.2022 20:00 19 Hamburg Likedeelers (FR) 06 Bordsteinkraken (NR, DO) 89:57 26:6
Fr., 13.05.2022 20:00 41 The Walking Dead (FR) 13 Exorbitante Eskalation (DI) 73:66 18:14
Mo., 16.05.2022 20:00 36 Sidekickstarters (DI) 49 Vielfighters (DI) 76:71 16:16
Di., 17.05.2022 20:00 31 Old School (DI) 07 Dampframme Eimsbüttel (DO) 76:67 19:13
Di., 17.05.2022 20:00 34 Roter Stern Kickers 2 (NR, DI) 12 Drehschieber Silpion (DI) 71:69 16:16
Di., 17.05.2022 20:00 43 TkC Rrraddauuuuuh! (DI) 02 ATFC Fun-Kickers (NR, DO) 54:84 8:24
Mi., 18.05.2022 20:00 23 HSV Schießbude (NR, DI) 01 3. Herren Silpion (NR, FR) 60:83 10:22
Mi., 18.05.2022 20:00 32 Partisan Pinshot (NR, DI) 26 Kicker Club Lüneburg (DO) 94:29 30:2
Mi., 18.05.2022 20:00 37 Spaceshots Hamburg (MI) 14 Exorbitanter Mumpitz (DO) 58:88 7:25
Do., 19.05.2022 18:00 48 VFT Reflektorschirm Hamburg 1 (DO) 33 Roter Stern Kickers 1 (NR, DI) 80:66 20:12
Do., 19.05.2022 20:00 09 Die Ilohhminauten (DO) 11 Dilettantenstadl (DO) 67:78 14:18
Do., 19.05.2022 20:00 15 FC Joy (DO) 03 Beginners (NR, DI) 55:89 7:25
Do., 19.05.2022 20:00 28 KICKERTRUPP (NR, DO) 27 Kickeronis (NR, DO) 74:68 16:16
Fr., 20.05.2022 20:30 42 Tingeltangel FC St. Pauli (FR) 40 Team St. Pauli 05 (FR) 77:73 17:15
4. Runde
Di., 24.05.2022 20:30 24 JLZ Kaderschmiede (NR, DI) 51 WPS (MO) 85:65 23:9
Di., 24.05.2022 20:30 49 Vielfighters (DI) 09 Die Ilohhminauten (DO) 0:6 0:2
Mi., 25.05.2022 20:30 35 Schorsch (MI) 17 FC St. Pauli MiDDelDinger (NR, DO) 88:55 25:7
Mi., 25.05.2022 20:30 50 Von der Stange (MI) 43 TkC Rrraddauuuuuh! (DI) 73:80 13:19
Mo., 30.05.2022 19:00 45 Trash N' Talk (DO) 46 UNK Gästeblock (NR, MO) 51:87 8:24
Di., 31.05.2022 20:00 02 ATFC Fun-Kickers (NR, DO) 39 Substanz P (MI) 70:75 15:17
Di., 31.05.2022 20:00 13 Exorbitante Eskalation (DI) 37 Spaceshots Hamburg (MI) 66:80 13:19
Di., 31.05.2022 20:00 18 Fellow Unicorns (DO) 41 The Walking Dead (FR) 73:76 15:17
Di., 31.05.2022 20:00 26 Kicker Club Lüneburg (DO) 03 Beginners (NR, DI) 60:81 9:23
Di., 31.05.2022 20:30 12 Drehschieber Silpion (DI) 44 Torfabrik Silpion (DO) 57:89 6:26
Mi., 01.06.2022 20:00 11 Dilettantenstadl (DO) 08 Deine Mudda (NR, DO) 72:68 18:14
Mi., 01.06.2022 20:00 21 HkR (MI) 05 Bolzen Edel (DO) 6:0 2:0
Mi., 01.06.2022 20:00 33 Roter Stern Kickers 1 (NR, DI) 38 Stangenschmeißer (DI) 73:65 17:15
Mi., 01.06.2022 20:30 16 FC St. Pauli LMB (MI) 06 Bordsteinkraken (NR, DO) 54:85 7:25
Mi., 01.06.2022 20:30 47 Verdammte Axt (MI) 36 Sidekickstarters (DI) 81:65 21:11
Do., 02.06.2022 19:15 27 Kickeronis (NR, DO) 48 VFT Reflektorschirm Hamburg 1 (DO) 57:83 11:21
Do., 02.06.2022 20:00 01 3. Herren Silpion (NR, FR) 42 Tingeltangel FC St. Pauli (FR) 79:63 20:12
Do., 02.06.2022 20:00 07 Dampframme Eimsbüttel (DO) 34 Roter Stern Kickers 2 (NR, DI) 70:80 14:18
Do., 02.06.2022 20:00 14 Exorbitanter Mumpitz (DO) 22 HSV Norderstedt (NR, DI) 52:79 9:23
Do., 02.06.2022 20:00 28 KICKERTRUPP (NR, DO) 31 Old School (DI) 90:48 26:6
Do., 02.06.2022 20:00 29 Kicksiders (DI) 23 HSV Schießbude (NR, DI) 77:71 19:13
Do., 02.06.2022 20:00 52 Boltens (DO) 19 Hamburg Likedeelers (FR) 42:89 5:27
Fr., 03.06.2022 20:30 40 Team St. Pauli 05 (FR) 32 Partisan Pinshot (NR, DI) 74:75 16:16
5. Runde
Di., 07.06.2022 20:00 31 Old School (DI) 34 Roter Stern Kickers 2 (NR, DI) 74:72 16:16
Di., 07.06.2022 20:00 38 Stangenschmeißer (DI) 07 Dampframme Eimsbüttel (DO) 80:70 18:14
Di., 07.06.2022 20:00 49 Vielfighters (DI) 12 Drehschieber Silpion (DI) 67:80 12:20
Do., 09.06.2022 20:00 05 Bolzen Edel (DO) 27 Kickeronis (NR, DO) 70:69 17:15
Do., 09.06.2022 20:00 08 Deine Mudda (NR, DO) 02 ATFC Fun-Kickers (NR, DO) 96:64 32:0
Do., 09.06.2022 20:00 09 Die Ilohhminauten (DO) 46 UNK Gästeblock (NR, MO) 87:62 23:9
Do., 09.06.2022 20:00 20 Hermanns treue Riege (DO) 30 Nen Rudel Gurken (DI) 57:81 10:22
Fr., 10.06.2022 20:00 19 Hamburg Likedeelers (FR) 35 Schorsch (MI) 77:79 14:18
Fr., 10.06.2022 20:00 41 The Walking Dead (FR) 52 Boltens (DO) 73:73 18:14
Fr., 10.06.2022 20:00 42 Tingeltangel FC St. Pauli (FR) 29 Kicksiders (DI) 70:76 15:17
Mo., 13.06.2022 20:00 36 Sidekickstarters (DI) 24 JLZ Kaderschmiede (NR, DI) 75:70 18:14
Di., 14.06.2022 20:00 03 Beginners (NR, DI) 17 FC St. Pauli MiDDelDinger (NR, DO) 78:73 17:15
Di., 14.06.2022 20:00 23 HSV Schießbude (NR, DI) 43 TkC Rrraddauuuuuh! (DI) 74:69 18:14
Di., 14.06.2022 20:00 32 Partisan Pinshot (NR, DI) 33 Roter Stern Kickers 1 (NR, DI) 85:63 21:11
Di., 14.06.2022 20:00 44 Torfabrik Silpion (DO) 47 Verdammte Axt (MI) 62:86 8:24
Di., 14.06.2022 20:30 22 HSV Norderstedt (NR, DI) 40 Team St. Pauli 05 (FR) 63:83 10:22
Mi., 15.06.2022 20:00 16 FC St. Pauli LMB (MI) 37 Spaceshots Hamburg (MI) 70:66 17:15
Mi., 15.06.2022 20:00 21 HkR (MI) 01 3. Herren Silpion (NR, FR) 70:78 15:17
Mi., 15.06.2022 20:00 45 Trash N' Talk (DO) 50 Von der Stange (MI) 66:81 11:21
Do., 16.06.2022 19:00 48 VFT Reflektorschirm Hamburg 1 (DO) 28 KICKERTRUPP (NR, DO) 79:70 21:11
Do., 16.06.2022 20:00 15 FC Joy (DO) 13 Exorbitante Eskalation (DI) 87:51 25:7
Do., 16.06.2022 20:00 26 Kicker Club Lüneburg (DO) 18 Fellow Unicorns (DO) 64:67 15:17
Do., 16.06.2022 20:00 39 Substanz P (MI) 11 Dilettantenstadl (DO) 76:72 20:12
6. Runde
Di., 21.06.2022 20:00 12 Drehschieber Silpion (DI) 08 Deine Mudda (NR, DO) 64:85 10:22
Di., 21.06.2022 20:00 24 JLZ Kaderschmiede (NR, DI) 37 Spaceshots Hamburg (MI) 76:56 22:10
Di., 21.06.2022 20:00 30 Nen Rudel Gurken (DI) 52 Boltens (DO) 80:63 21:11
Mi., 22.06.2022 20:00 16 FC St. Pauli LMB (MI) 46 UNK Gästeblock (NR, MO) 80:80 16:16
Do., 23.06.2022 20:00 07 Dampframme Eimsbüttel (DO) 45 Trash N' Talk (DO) 80:71 20:12
Do., 23.06.2022 20:00 27 Kickeronis (NR, DO) 38 Stangenschmeißer (DI) 53:85 9:23
Do., 23.06.2022 20:30 40 Team St. Pauli 05 (FR) 31 Old School (DI) 87:61 23:9
Fr., 24.06.2022 20:00 01 3. Herren Silpion (NR, FR) 48 VFT Reflektorschirm Hamburg 1 (DO) 86:65 22:10
Mo., 27.06.2022 20:00 35 Schorsch (MI) 21 HkR (MI) 52:89 5:27
Di., 28.06.2022 20:00 03 Beginners (NR, DI) 23 HSV Schießbude (NR, DI) 79:66 21:11
Di., 28.06.2022 20:00 11 Dilettantenstadl (DO) 41 The Walking Dead (FR) 76:69 18:14
Di., 28.06.2022 20:00 13 Exorbitante Eskalation (DI) 04 Bergbarbaren (DO) 60:88 8:24
Di., 28.06.2022 20:00 22 HSV Norderstedt (NR, DI) 36 Sidekickstarters (DI) 67:75 15:17
Di., 28.06.2022 20:00 29 Kicksiders (DI) 28 KICKERTRUPP (NR, DO) 87:55 25:7
Di., 28.06.2022 20:00 33 Roter Stern Kickers 1 (NR, DI) 44 Torfabrik Silpion (DO) 60:85 8:24
Mi., 29.06.2022 19:00 02 ATFC Fun-Kickers (NR, DO) 18 Fellow Unicorns (DO) 81:55 23:9
Mi., 29.06.2022 20:00 17 FC St. Pauli MiDDelDinger (NR, DO) 50 Von der Stange (MI) 64:80 11:21
Mi., 29.06.2022 20:00 39 Substanz P (MI) 05 Bolzen Edel (DO) 68:84 11:21
Mi., 29.06.2022 20:00 47 Verdammte Axt (MI) 32 Partisan Pinshot (NR, DI) 73:70 16:16
Do., 30.06.2022 19:30 51 WPS (MO) 20 Hermanns treue Riege (DO) 61:81 11:21
Do., 30.06.2022 20:00 14 Exorbitanter Mumpitz (DO) 49 Vielfighters (DI) 73:76 13:19
Do., 30.06.2022 20:00 19 Hamburg Likedeelers (FR) 42 Tingeltangel FC St. Pauli (FR) 69:75 15:17
   

Tischfußballverband Hamburg

Für allgemeine Anfragen könnt ihr uns per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen.

Website powered by