Christoph Lehmann |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | No Pro |
Vereine: |
Dachverband TFVHH Hamburger Kickerrudel e.V. (HKR) |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 05-3359 |
Internationale Spielernr.: | 27610262 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/25 | ||
Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 81 | 754 |
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 157 | 1205 |
2023/24 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 255 | 416 |
Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 255 | 417 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 321 | 456 |
2022/23 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) | 152 | 387 |
Hamburger Landesrangliste Herren (Einzel) | 137 | 147 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 174 | 435 |
2022 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren Doppel | 212 | 331 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 219 | 349 |
2019/20 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 153 | 376 |
Minichallenger ZickeZacke (Doppel) | 26 | 30 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 112 | 352 |
2018 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 230 | 484 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 199 | 451 |
2017 | ||
Verbandsrangliste Herren | 364 | 427 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 346 | 390 |
2016 | ||
Verbandsrangliste Herren | 325 | 460 |
Minichallenger (Doppel) Kixx | 238 | 415 |
2015 | ||
Verbandsrangliste Herren | 289 | 448 |
Mittwochs-Turniere (Kixx) | 366 | 411 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | |||||
4. Kixx Open 2024 #04 (C) | Sa., 12.10.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 56 | 74 |
Kixx Montagsdoppel #44 (MC) | Mi., 25.09.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 16 | 33 |
Kixx Mittwochsdoppel #33 (MC) | Do., 11.07.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 40 | 51 |
1. Kixx Open 2024 #01 (C) | Sa., 10.02.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 63 | 93 |
2022/23 | |||||
Kixx Mittwochsdoppel #45 (MC) | Mi., 01.11.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 44 | 53 |
4. Kixx Open 2023 #04 (C) | Sa., 14.10.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 62 | 76 |
Kixx Mittwochsdoppel #41 (MC) | Do., 05.10.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 44 | 65 |
Kixx Mittwochsdoppel #39 (MC) | Mi., 20.09.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 28 | 66 |
Kixx Mittwochsdoppel #37 (MC) | Fr., 08.09.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 38 | 42 |
Kixx Mittwochsdoppel #35 (MC) | Fr., 25.08.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 12 | 36 |
3. Kixx Open 2023 #03 (C) | Sa., 19.08.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 45 | 71 |
Kixx Mittwochsdoppel #34 (MC) | Fr., 18.08.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 18 | 69 |
Kixx Mittwochsdoppel #33 (MC) | Fr., 11.08.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 29 | 64 |
Kixx Mittwochsdoppel #31 (MC) | Do., 27.07.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 30 | 65 |
Kixx Einzel #01 (C) | Sa., 17.12.2022 | Kixx | Offenes Einzel | 32 | 35 |
2022 | |||||
Kixx Mittwochsdoppel #31 (MC) | Mi., 28.09.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 25 | 47 |
Kixx Mittwochsdoppel #14 (MC) | Do., 09.06.2022 | Kixx | Offenes Doppel | 32 | 61 |
2019/20 | |||||
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) | Mi., 11.03.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 56 |
Dienstagsdoppel ZickeZacke 03 (MC) | Di., 03.03.2020 | ZickeZacke, Habichtstr. 14, 22305 Hamburg | Offenes Doppel | 6 | 8 |
Kixx Herren Einzel Challenger 01 (KC) | Sa., 29.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Einzel | 58 | 72 |
Mittwochsdoppel KIXX 12 (MC) | Mi., 26.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 53 |
Mittwochsdoppel KIXX 11 (MC) | Mi., 19.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 45 | 60 |
Mittwochsdoppel KIXX 10 (MC) | Mi., 12.02.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 31 | 62 |
1. Kixx Open 2020 (C) | Sa., 18.01.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 50 | 71 |
Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) | Mi., 08.01.2020 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 51 | 65 |
Mittwochsdoppel KIXX 04 (MC) | Mo., 30.12.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 36 | 54 |
8. Kixx Open 2019 (C) | Sa., 28.12.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 101 | 112 |
Mittwochsdoppel KIXX 03 (MC) | Mi., 18.12.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 37 | 47 |
Mittwochsdoppel KIXX 01 (MC) | Mi., 04.12.2019 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Offenes Doppel | 34 | 45 |
2018 | |||||
Minichallenger Doppel | Mi., 05.09.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 11 | 44 |
Minichallenger Doppel | Mi., 29.08.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 15 | 46 |
Minichallenger Doppel | Mi., 28.03.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 46 | 49 |
Minichallenger Doppel | Mi., 14.03.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 36 | 45 |
Minichallenger Doppel | Mi., 10.01.2018 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 34 | 57 |
Challenger | Sa., 30.12.2017 | Kixx | Kixx Open | 55 | 70 |
2017 | |||||
Minichallenger Doppel | Mi., 23.08.2017 | Kixx | Mittwochs-Doppel | 47 | 53 |
2016 | |||||
Minichallenger | Mi., 16.03.2016 | Kixx | Doppel 11 | 35 | 38 |
Minichallenger | Mi., 22.06.2016 | Kixx | Doppel 25 | 31 | 37 |
Minichallenger | Mi., 10.08.2016 | Kixx | Doppel 32 | 32 | 50 |
Minichallenger | Mi., 26.10.2016 | Kixx | Doppel 43 | 29 | 36 |
2015 | |||||
Minichallenger im Kixx | Mi., 13.05.2015 | Kixx | Turnier 19 | 41 | 42 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 08.07.2015 | Kixx | Turnier 27 | 49 | 50 |
Minichallenger im Kixx | Mi., 09.09.2015 | Kixx | Turnier 36 | 37 | 46 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/25 | |
Exorbitanter HäkMäk (NR) | 2.Liga, Gruppe A, Landespokal, Ligapokal 2. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
2023/24 | |
Exorbitanter HäkMäk (NR) | 2.Liga, Gruppe B, Landespokal, Alle Mannschaften 2023/24 |
2022/23 | |
Exorbitanter HäkMäk | 3.Liga, Gruppe B, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 3.Liga |
2022 | |
21 HkR (MI) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 |
2019/20 | |
HkR | 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal, Kixx-Mini-Liga No-Pro-Feld |
2018/19 | |
HkR Hamburg | 2.Liga, Gruppe A, Ligapokal |
2018 | |
338 HkR Hamburg (Donnerstag) | Zwischensaison 2018 |
2017 | |
HkR Hamburg | 3. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2017, 2. / 3. Liga Relegation |
2016 | |
HkR Hamburg | 3. Liga, Gruppe C, Ligapokal 2016 |
2015 | |
HkR Hamburg | 4. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2015 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.11.2024 2.Liga, Gruppe A 4. Spieltag |
Lehmann, Christoph
Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Weichsel, Valentin
Overtime |
Unentschieden |
05.11.2024 Landespokal 2. Runde |
Lehmann, Christoph
Exorbitanter HäkMäk (NR) |
von Gartzen, Stefan
HSV II Kurbelkraft (NR) |
Sieg |
05.11.2024 Landespokal 2. Runde |
Lehmann, Christoph
Exorbitanter HäkMäk (NR) |
von Gartzen, Stefan
HSV II Kurbelkraft (NR) |
Sieg |
22.10.2024 Landespokal 1. Runde |
Lehmann, Christoph
Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Porsiel, Niels
Roter Stern Kickers 1 (NR) |
Sieg |
22.10.2024 Landespokal 1. Runde |
Lehmann, Christoph
Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Porsiel, Niels
Roter Stern Kickers 1 (NR) |
Sieg |
15.10.2024 2.Liga, Gruppe A 3. Spieltag |
Lehmann, Christoph
Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Hanschmann, Stephan
FC St. Pauli from dusk till dawn |
Sieg |
15.10.2024 2.Liga, Gruppe A 3. Spieltag |
Lehmann, Christoph
Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Pluta, David
FC St. Pauli from dusk till dawn |
Sieg |
24.09.2024 2.Liga, Gruppe A 2. Spieltag |
Lehmann, Christoph
Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Reinardy, Mirko
Monkey Inferno |
Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.11.2024 Landespokal 2. Runde |
Diessner, Philip
/ Lehmann, Christoph Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Schlancke, Oliver
/ Lerm, Artur HSV II Kurbelkraft (NR) |
Niederlage |
05.11.2024 Landespokal 2. Runde |
Diessner, Philip
/ Lehmann, Christoph Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Schlancke, Oliver
/ Lerm, Artur HSV II Kurbelkraft (NR) |
Sieg |
05.11.2024 Landespokal 2. Runde |
Schulze, Nico
/ Lehmann, Christoph Exorbitanter HäkMäk (NR) |
von Gartzen, Stefan
/ Christ, Mario HSV II Kurbelkraft (NR) |
Niederlage |
05.11.2024 Landespokal 2. Runde |
Schulze, Nico
/ Lehmann, Christoph Exorbitanter HäkMäk (NR) |
von Gartzen, Stefan
/ Christ, Mario HSV II Kurbelkraft (NR) |
Sieg |
22.10.2024 Landespokal 1. Runde |
Schulze, Nico
/ Lehmann, Christoph Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Porsiel, Niels
/ Freiherr von Seld, Alexander Roter Stern Kickers 1 (NR) |
Niederlage |
22.10.2024 Landespokal 1. Runde |
Schulze, Nico
/ Lehmann, Christoph Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Porsiel, Niels
/ Freiherr von Seld, Alexander Roter Stern Kickers 1 (NR) |
Unentschieden |
15.10.2024 2.Liga, Gruppe A 3. Spieltag |
Bondoc, Jake
/ Lehmann, Christoph Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Kuschow, Daniel
/ Schumann, Lars FC St. Pauli from dusk till dawn |
Sieg |
15.10.2024 2.Liga, Gruppe A 3. Spieltag |
Bondoc, Jake
/ Lehmann, Christoph Exorbitanter HäkMäk (NR) |
Kuschow, Daniel
/ Schumann, Lars FC St. Pauli from dusk till dawn |
Niederlage |