Sharon Kammholz |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Einstufung: | No Pro |
Vereine: |
Dachverband TFVHH FC St. Pauli e.V. (FCSP) |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg Tischfußballverband Hamburg |
Nationale Spielernr.: | 05-3202 |
Internationale Spielernr.: | 27609365 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/25 | ||
Gewinner:innen Challenger seit 2012 | 81 | 754 |
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 | 192 | 1205 |
Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 | 130 | 588 |
2023/24 | ||
Hamburger Landesrangliste Damen | 70 | 102 |
Hamburger Landesrangliste Damen (Doppel) | 67 | 100 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 272 | 456 |
Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) | 175 | 205 |
FCSP Absolute Giganten (DYP) | 57 | 143 |
Kixx Ladies Kick (Damen Doppel) | 45 | 47 |
2022/23 | ||
Hamburger Landesrangliste Damen (Doppel) | 57 | 87 |
Hamburger Landesrangliste Classic | 148 | 168 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 331 | 435 |
Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) #1 | 121 | 240 |
FCSP Absolute Giganten (DYP) | 43 | 143 |
2022 | ||
FCSP Absolute Giganten DYP | 74 | 138 |
2017 | ||
Verbandsrangliste Damen | 70 | 76 |
Minichallenger FC St. Pauli 2017#1 | 242 | 281 |
Classic Damen | 35 | 44 |
2016 | ||
Verbandsrangliste Damen | 57 | 81 |
Minichallenger (Doppel) Kixx | 330 | 415 |
Minichallenger FC St. Pauli 2016/2 | 208 | 227 |
2015 | ||
Verbandsrangliste Damen | 53 | 74 |
2014 | ||
Verbandsrangliste Damen Doppel | 55 | 71 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | |||||
FC St. Pauli Absolute Giganten #35 (DYP) | Mi., 09.10.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 27 | 41 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #34 (DYP) | Mi., 02.10.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 39 | 50 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #22 (DYP) | Mi., 10.07.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 14 | 37 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #21 (DYP) | Mi., 03.07.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 37 | 48 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #20 (DYP) | Mi., 26.06.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 19 | 44 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #17 (DYP) | Mi., 05.06.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 17 | 40 |
Kixx Samstagsdoppel #07 (MC) | Sa., 25.05.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 10 | 20 |
FC St. Pauli KiezKicker #09(MC) | Fr., 24.05.2024 | FCSP Clubheim | Offenes Doppel | 19 | 22 |
Kixx Mittwochsdoppel #26 (MC) | Do., 23.05.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 30 | 51 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #12 (DYP) | Mi., 17.04.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 21 | 41 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #11 (DYP) | Mi., 10.04.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 10 | 42 |
Kixx Ladies Kick 02 | Sa., 02.03.2024 | Kixx | Damen Doppel | 16 | 18 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #5 (DYP) | Mi., 28.02.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 23 | 46 |
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) | Mi., 14.02.2024 | Kixx | Offenes Doppel | 24 | 49 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #1 (DYP) | Mi., 31.01.2024 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 21 | 23 |
Kixx Samstagsdoppel #01 (MC) | Sa., 16.12.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 25 | 30 |
2022/23 | |||||
FC St. Pauli Absolute Giganten #45(DYP) | Mi., 22.11.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 72 | 42 |
Kixx Mittwochsdoppel #47 (MC) | Mi., 15.11.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 44 | 46 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #39 (DYP) | Mi., 11.10.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 27 | 31 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #37 (DYP) | Mi., 27.09.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 6 | 37 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #33 (DYP) | Mi., 30.08.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 10 | 34 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #31 (DYP) | Mi., 16.08.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 25 | 30 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #27 (DYP) | Mi., 12.07.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 15 | 53 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #26 (DYP) | Mi., 05.07.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 24 | 34 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #25 (DYP) | Mi., 28.06.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 12 | 38 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #24 (DYP) | Mi., 21.06.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 30 | 36 |
FC St. Pauli KiezKicker #15 (MC) | Fr., 26.05.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 9 | 19 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #16 (DYP) | Mi., 26.04.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 33 | 33 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #14 (DYP) | Mi., 12.04.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 8 | 34 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #13 (DYP) | Mi., 05.04.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 14 | 30 |
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) | Do., 09.03.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 44 | 59 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #08 (DYP) | Mi., 01.03.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 15 | 32 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #06 (DYP) | Mi., 15.02.2023 | FCSP Clubheim | Draw Your Partner | 23 | 30 |
FC St. Pauli KiezKickerKing #5 (MC) | Fr., 10.02.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 10 | 24 |
FC St. Pauli Classic Challenger #01 | Fr., 03.02.2023 | FC St. Pauli Clubheim | Classic | 22 | 22 |
Kixx Mittwochsdoppel #05 (MC) | Mi., 11.01.2023 | Kixx | Offenes Doppel | 39 | 54 |
2022 | |||||
FC St. Pauli Absolute Giganten #39(DYP) | Mi., 30.11.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 19 | 33 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #28 (DYP) | Mi., 14.09.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 18 | 30 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #27 (DYP) | Mi., 07.09.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 24 | 42 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #21 (DYP) | Mi., 27.07.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 22 | 41 |
FC St. Pauli Absolute Giganten #20 (DYP) | Mi., 20.07.2022 | FC St. Pauli Clubheim | Draw Your Partner | 6 | 26 |
2017 | |||||
Classic Doppel | Fr., 16.12.2016 | FC St. Pauli, Clubheim | Classic Doppel | 51 | 56 |
2016 | |||||
Minichallenger | Mi., 06.01.2016 | Kixx | Doppel 01 | 29 | 70 |
Minichallenger | Fr., 15.04.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 06 | 34 | 37 |
Minichallenger | Fr., 10.06.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 11 | 23 | 23 |
Minichallenger | Fr., 07.10.2016 | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 23 | 27 | 28 |
2015 | |||||
Challenger im FC St. Pauli Clubheim | Sa., 16.05.2015 | FC St. Pauli Clubheim | 1. Ranglistenturnier | 69 | 78 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 23.01.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 1 | 35 | 40 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 08.05.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 9 | 25 | 30 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 11.09.2015 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 23 | 17 | 23 |
2014 | |||||
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 13.06.2014 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 14 | 9 | 17 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | Fr., 10.10.2014 | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 22 | 25 | 37 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/25 | |
FC St. Pauli Shooting Stars | 3.Liga, Gruppe C, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2024/25 |
2023/24 | |
FC St. Pauli Sekt und pöbeln | 3.Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2023/24 |
2022/23 | |
Dilettantenstadl | 3.Liga, Gruppe A, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 3.Liga |
2022 | |
11 Dilettantenstadl (DO) | Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022 |
2019/20 | |
FC St. Pauli LMB | 4.Liga, Gruppe A, Ligapokal |
2018/19 | |
FC St. Pauli LMB | 4.Liga, Gruppe B, Ligapokal |
2018 | |
437 FC St. Pauli LMB (Mittwoch) | Zwischensaison 2018 |
2017 | |
FC St. Pauli Dilettantenstadl | 4. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2017, 3. / 4. Liga Relegation |
2016 | |
FC St. Pauli Dilettantenstadl | 4. Liga, Gruppe C, Ligapokal 2016 |
2015 | |
FC St. Pauli from dusk till dawn | 4. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2015 |
2014 | |
FC St. Pauli from dusk till dawn | 4. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2014 |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.06.2024 3.Liga, Gruppe D 17. Spieltag |
Kammholz, Sharon
FC St. Pauli Sekt und pöbeln |
Galekovic, Daniel
Team St. Pauli 05 |
Unentschieden |
15.05.2024 3.Liga, Gruppe D 15. Spieltag |
Kammholz, Sharon
FC St. Pauli Sekt und pöbeln |
Raasch, Nils
Substanz P |
Unentschieden |
06.03.2024 3.Liga, Gruppe D 11. Spieltag |
Kammholz, Sharon
FC St. Pauli Sekt und pöbeln |
Künkel, Daniel
Rakshasa |
Niederlage |
06.03.2024 3.Liga, Gruppe D 11. Spieltag |
Kammholz, Sharon
FC St. Pauli Sekt und pöbeln |
Ramm, Patrick
Rakshasa |
Niederlage |
07.02.2024 3.Liga, Gruppe D 9. Spieltag |
Kammholz, Sharon
FC St. Pauli Sekt und pöbeln |
Altenpohl, Renate
Schorsch |
Unentschieden |
26.01.2024 3.Liga, Gruppe D 8. Spieltag |
Kammholz, Sharon
FC St. Pauli Sekt und pöbeln |
Arentzen, Falk
Team St. Pauli 05 |
Unentschieden |
06.12.2023 3.Liga, Gruppe D 6. Spieltag |
Kammholz, Sharon
FC St. Pauli Sekt und pöbeln |
Schuppius, Tim
Substanz P |
Niederlage |
22.11.2023 3.Liga, Gruppe D 5. Spieltag |
Kammholz, Sharon
FC St. Pauli Sekt und pöbeln |
Ryll, Sebastian
Partisan Pinshot (NR) |
Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.11.2024 3.Liga, Gruppe C 4. Spieltag |
Rupp, Zina
/ Kammholz, Sharon FC St. Pauli Shooting Stars |
Oggesen, Marcus
/ Böttcher, Thomas Torfabrik Silpion (NR) |
Unentschieden |
06.11.2024 3.Liga, Gruppe C 4. Spieltag |
Rupp, Zina
/ Kammholz, Sharon FC St. Pauli Shooting Stars |
Oggesen, Marcus
/ Böttcher, Thomas Torfabrik Silpion (NR) |
Niederlage |
25.09.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Fidorra, Matthias
/ Kammholz, Sharon FC St. Pauli Shooting Stars |
Köppe, Paula
/ Langwald, Jonas TishING for Compliments |
Niederlage |
25.09.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Fidorra, Matthias
/ Kammholz, Sharon FC St. Pauli Shooting Stars |
Köppe, Paula
/ Langwald, Jonas TishING for Compliments |
Niederlage |
25.09.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Kammholz, Sharon
/ Rupp, Zina FC St. Pauli Shooting Stars |
Küppers, Benedikt
/ Meyer, Niklas TishING for Compliments |
Niederlage |
25.09.2024 3.Liga, Gruppe C 2. Spieltag |
Kammholz, Sharon
/ Rupp, Zina FC St. Pauli Shooting Stars |
Küppers, Benedikt
/ Meyer, Niklas TishING for Compliments |
Unentschieden |
18.09.2024 3.Liga, Gruppe C 1. Spieltag |
Fidorra, Matthias
/ Kammholz, Sharon FC St. Pauli Shooting Stars |
Meis, Peter
/ Pfiester, Jan Substanz P |
Unentschieden |
18.09.2024 3.Liga, Gruppe C 1. Spieltag |
Fidorra, Matthias
/ Kammholz, Sharon FC St. Pauli Shooting Stars |
Meis, Peter
/ Pfiester, Jan Substanz P |
Sieg |