Hamburger Landesranglisten

Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 14. Platz: Naumann, Klemens - 17 Punkte

 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Kixx Mittwochsdoppel #17 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 21.03.2024 1 55 1
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 07.03.2024 9 57 0
Kixx Mittwochsdoppel #14 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 29.02.2024 43 57 0
Kixx Mittwochsdoppel #10 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 31.01.2024 16 52 0
Kixx Mittwochsdoppel #09 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 24.01.2024 3 52 0
Kixx Mittwochsdoppel #08 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 17.01.2024 9 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #07 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 10.01.2024 56 61 0
Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 06.12.2023 5 40 0
Kixx Mittwochsdoppel #48 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 22.11.2023 13 47 0
Kixx Mittwochsdoppel #47 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 15.11.2023 12 46 0
Kixx Mittwochsdoppel #40 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 27.09.2023 2 51 0
Kixx Mittwochsdoppel #39 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 20.09.2023 8 66 0
Kixx Mittwochsdoppel #35 (MC) Kixx Offenes Doppel Fr., 25.08.2023 2 36 0
Kixx Mittwochsdoppel #34 (MC) Kixx Offenes Doppel Fr., 18.08.2023 17 69 0
Kixx Mittwochsdoppel #31 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 27.07.2023 54 65 0
Kixx Mittwochsdoppel #30 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 20.07.2023 23 60 0
Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 06.07.2023 1 53 1
Kixx Mittwochsdoppel #26 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 22.06.2023 38 40 0
Kixx Mittwochsdoppel #25 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 15.06.2023 1 50 1
Kixx Mittwochsdoppel #22 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 25.05.2023 3 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #20 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 11.05.2023 11 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #19 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 04.05.2023 12 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 06.04.2023 34 62 0
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 16.03.2023 9 76 0
Kixx Mittwochsdoppel #09 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 09.02.2023 4 60 0
Kixx Mittwochsdoppel #08 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 01.02.2023 5 53 0
1. Kixx Open 2023 #01 (C) Kixx Offenes Doppel Sa., 21.01.2023 28 80 0
Kixx Mittwochsdoppel #05 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 11.01.2023 2 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #03 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 28.12.2022 40 51 0
Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 21.12.2022 23 63 0
Kixx Mittwochsdoppel #39 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 14.12.2022 12 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #38 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 07.12.2022 9 43 0
Kixx Mittwochsdoppel #37 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 30.11.2022 9 50 0
Kixx Mittwochsdoppel #36 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 23.11.2022 6 55 0
Kixx Mittwochsdoppel #35 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 10.11.2022 3 46 0
Kixx Mittwochsdoppel #34 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 03.11.2022 11 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #30 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 21.09.2022 9 44 0
Kixx Mittwochsdoppel #29 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 14.09.2022 33 39 0
Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 14.09.2022 7 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #27 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 07.09.2022 6 39 0
Kixx Mittwochsdoppel #25 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 24.08.2022 2 39 0
Kixx Mittwochsdoppel #24 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 17.08.2022 8 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #23 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 10.08.2022 22 65 0
Kixx Mittwochsdoppel #22 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 03.08.2022 21 44 0
Kixx Mittwochsdoppel #18 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 06.07.2022 4 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #16 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 22.06.2022 35 42 0
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 16.06.2022 5 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #13 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 02.06.2022 5 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 18.05.2022 1 43 1
Kixx Mittwochsdoppel #07 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 20.04.2022 13 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #06 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 13.04.2022 22 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #05 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 06.04.2022 40 41 0
Kixx Mittwochsdoppel #04 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 30.03.2022 11 48 0
Kixx Mittwochsdoppel #03 SaDo Ersatz (MC) Kixx Offenes Doppel Sa., 26.03.2022 3 29 0
Kixx Mittwochsdoppel #01 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 09.03.2022 9 36 0
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.03.2020 9 56 0
Mittwochsdoppel KIXX 13 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 04.03.2020 10 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 12 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 26.02.2020 4 53 0
Mittwochsdoppel KIXX 11 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.02.2020 22 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 10 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.02.2020 45 62 0
Mittwochsdoppel KIXX 09 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 05.02.2020 52 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 07 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 22.01.2020 37 55 0
Mittwochsdoppel KIXX 06 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 15.01.2020 12 64 0
Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.01.2020 37 65 0
Mittwochsdoppel KIXX 04 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mo., 30.12.2019 7 54 0
Mittwochsdoppel KIXX 02 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.12.2019 27 54 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.11.2019 16 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.11.2019 3 47 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.11.2019 4 50 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 06.11.2019 9 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 23.10.2019 5 39 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 16.10.2019 52 59 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 02.10.2019 13 57 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 25.09.2019 24 42 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 18.09.2019 5 50 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 05.09.2019 5 58 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 14.08.2019 7 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 07.08.2019 26 59 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 31.07.2019 41 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 10.07.2019 42 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.06.2019 17 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.06.2019 4 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 05.06.2019 10 42 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 29.05.2019 2 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 15.05.2019 28 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.05.2019 4 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 24.04.2019 1 43 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 17.04.2019 3 47 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.03.2019 17 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.03.2019 6 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.03.2019 20 45 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.02.2019 17 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.02.2019 9 55 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.02.2019 8 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 06.02.2019 15 41 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 30.01.2019 5 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 23.01.2019 1 44 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 09.01.2019 15 57 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 02.01.2019 6 54 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 27.12.2018 39 45 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.12.2018 1 60 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.12.2018 2 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.11.2018 33 41 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.11.2018 13 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.11.2018 11 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Di., 30.10.2018 5 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.10.2018 1 52 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Di., 16.10.2018 24 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Di., 09.10.2018 24 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.09.2018 32 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 19.09.2018 2 35 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.08.2018 3 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.08.2018 3 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.08.2018 33 56 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.08.2018 21 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.08.2018 12 48 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 25.07.2018 17 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.07.2018 9 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.07.2018 1 50 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.07.2018 32 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 13.06.2018 9 40 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 30.05.2018 6 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 23.05.2018 10 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 16.05.2018 18 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 02.05.2018 1 43 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 25.04.2018 1 43 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.04.2018 24 48 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.04.2018 1 53 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.03.2018 2 49 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.03.2018 27 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.03.2018 6 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.03.2018 7 48 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.02.2018 26 49 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.02.2018 10 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.02.2018 7 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 31.01.2018 9 58 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.01.2018 3 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 17.01.2018 15 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 10.01.2018 13 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 27.12.2017 8 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 20.12.2017 55 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.12.2017 3 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.11.2017 3 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.11.2017 1 47 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.11.2017 11 35 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.11.2017 1 46 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 25.10.2017 1 44 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.10.2017 43 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.10.2017 22 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.10.2017 14 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 27.09.2017 3 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 30.08.2017 41 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 23.08.2017 19 53 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 09.08.2017 6 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.07.2017 48 58 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.07.2017 1 59 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.07.2017 21 60 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.06.2017 12 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.06.2017 43 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.06.2017 14 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 31.05.2017 13 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.05.2017 22 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 17.05.2017 10 32 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 03.05.2017 34 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.04.2017 11 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.04.2017 11 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.03.2017 43 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.03.2017 28 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.03.2017 45 58 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.02.2017 47 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.02.2017 42 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.02.2017 34 60 0
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 18.01.2017 30 50 0
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 04.01.2017 16 57 0
Minichallenger Kixx Doppel 52 (Classic) Mi., 28.12.2016 32 63 0
Minichallenger Kixx Doppel 51 (Classic) Mi., 21.12.2016 24 55 0
Minichallenger Kixx Doppel 49 Mi., 07.12.2016 19 44 0
Minichallenger Kixx Doppel 47 Mi., 23.11.2016 1 41 1
Minichallenger Kixx Doppel 46 Mi., 16.11.2016 27 42 0
Minichallenger Kixx Doppel 45 Mi., 09.11.2016 20 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 44 Mi., 02.11.2016 17 37 0
Minichallenger Kixx Doppel 43 Mi., 26.10.2016 12 36 0
Minichallenger Kixx Doppel 42 Mi., 19.10.2016 6 37 0
Minichallenger Kixx Doppel 41 Mi., 12.10.2016 15 49 0
Minichallenger Kixx Doppel 40 Mi., 05.10.2016 32 48 0
Minichallenger Kixx Doppel 35 Mi., 31.08.2016 7 45 0
Minichallenger Kixx Doppel 22 Do., 02.06.2016 13 54 0
Minichallenger Kixx Doppel 21 Mi., 25.05.2016 41 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 17 Mi., 27.04.2016 24 37 0
Minichallenger Kixx Doppel 15 Mi., 13.04.2016 43 50 0
Minichallenger Kixx Doppel 10 Mi., 09.03.2016 41 51 0
Minichallenger Kixx Doppel 09 Mi., 02.03.2016 12 57 0
Minichallenger Kixx Doppel 07 Mi., 17.02.2016 8 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 03 Mi., 20.01.2016 28 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 02 Mi., 13.01.2016 7 66 0
Minichallenger Kixx Doppel 01 Mi., 06.01.2016 25 70 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 52 Mi., 30.12.2015 35 50 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 45 Mi., 11.11.2015 9 43 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 40 Mi., 07.10.2015 9 40 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 27 Mi., 08.07.2015 42 50 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 21 Mi., 27.05.2015 5 29 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 19 Mi., 13.05.2015 18 42 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 17 Mi., 29.04.2015 20 43 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 14 Mi., 08.04.2015 3 43 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 13 Mi., 01.04.2015 21 44 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 09 Mi., 04.03.2015 4 34 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 06 Mi., 11.02.2015 25 57 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 48 Mi., 03.12.2014 5 46 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 46 Di., 18.11.2014 35 49 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 34 Mi., 27.08.2014 9 43 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 21 Di., 27.05.2014 5 46 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 20 Mi., 21.05.2014 25 37 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 18 Mi., 07.05.2014 5 45 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Finale Kixx Mittwochsdoppel 2013 Sa., 26.04.2014 19 27 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 16 Mi., 23.04.2014 25 45 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 15 Mi., 16.04.2014 9 44 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 10 Mi., 12.03.2014 21 50 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 9 Mi., 05.03.2014 18 45 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 8 Mi., 26.02.2014 25 51 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 7 Mi., 19.02.2014 9 38 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 6 Mi., 12.02.2014 41 49 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 2 Mi., 15.01.2014 25 55 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 1 Mi., 08.01.2014 33 54 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 44 Mi., 18.12.2013 5 45 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 39 Mi., 13.11.2013 3 48 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 36 Mi., 23.10.2013 9 48 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 35 Mi., 16.10.2013 34 55 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 31 Mi., 18.09.2013 5 37 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 30 Mi., 11.09.2013 33 39 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 29 Mi., 04.09.2013 9 47 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 28 Mi., 28.08.2013 25 45 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 27 Mi., 21.08.2013 41 51 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 26 Mi., 14.08.2013 25 51 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 25 Mi., 07.08.2013 9 53 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 23 Mi., 24.07.2013 5 43 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 21 Mi., 17.07.2013 21 49 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 20 Mi., 03.07.2013 5 41 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 17 Mi., 12.06.2013 5 42 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 15 Mi., 29.05.2013 3 51 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 12 Mi., 08.05.2013 25 44 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 11 Mi., 01.05.2013 19 38 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 10 Mi., 24.04.2013 25 46 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 9 Mi., 17.04.2013 41 57 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 6 Mi., 27.03.2013 25 50 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 5 Mi., 20.03.2013 35 51 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Finale Mi., 13.03.2013 25 32 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 4 Mi., 06.03.2013 5 50 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 3 Mi., 27.02.2013 25 43 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 1 Mi., 13.02.2013 9 35 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 46 Mi., 30.01.2013 9 54 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 45 Mi., 23.01.2013 25 54 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 43 Mi., 09.01.2013 17 72 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 42 Mi., 02.01.2013 17 44 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 37 Mi., 21.11.2012 5 40 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 35 Mi., 07.11.2012 9 41 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 32 Mi., 17.10.2012 17 33 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 31 Mi., 10.10.2012 25 32 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 30 Mi., 03.10.2012 9 26 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 29 Mi., 26.09.2012 2 27 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 28 Mi., 19.09.2012 9 28 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 27 Mi., 12.09.2012 18 30 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 26 Mi., 05.09.2012 5 28 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 22 Mi., 08.08.2012 2 30 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 21 Mi., 01.08.2012 9 30 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 16 Do., 28.06.2012 5 21 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 15 Do., 21.06.2012 9 14 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 08 Mi., 02.05.2012 3 24 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 05 Mi., 11.04.2012 10 14 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 04 Mi., 04.04.2012 2 21 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 02 Mi., 21.03.2012 9 26 0
Mittwochs-Turnier 2011 Turnier 17 Mi., 28.09.2011 9 19 0
Mittwochs-Turnier 2011 Turnier 13 Mi., 13.07.2011 9 21 0
 

Tischfußballverband Hamburg

Für allgemeine Anfragen könnt ihr uns per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen.

Website powered by