Hamburger Landesranglisten

Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 150. Platz: Priebe, Philipp - 0 Punkte

 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.03.2020 26 56 0
Mittwochsdoppel KIXX 13 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 04.03.2020 13 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 12 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 26.02.2020 35 53 0
Mittwochsdoppel KIXX 11 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.02.2020 31 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 10 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.02.2020 40 62 0
Mittwochsdoppel KIXX 08 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 29.01.2020 44 45 0
Mittwochsdoppel KIXX 06 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 15.01.2020 58 64 0
Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.01.2020 11 65 0
Mittwochsdoppel KIXX 04 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mo., 30.12.2019 45 54 0
Mittwochsdoppel KIXX 03 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 18.12.2019 31 47 0
Mittwochsdoppel KIXX 02 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.12.2019 25 54 0
Mittwochsdoppel KIXX 01 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 04.12.2019 43 45 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.11.2019 20 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.11.2019 43 50 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 06.11.2019 37 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 30.10.2019 29 67 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 02.10.2019 36 57 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 25.09.2019 32 42 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 05.09.2019 52 58 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 28.08.2019 24 57 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 21.08.2019 45 58 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 07.08.2019 43 59 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 31.07.2019 21 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 17.07.2019 44 55 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 10.07.2019 25 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 03.07.2019 14 44 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.06.2019 43 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.06.2019 44 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 05.06.2019 39 42 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.05.2019 19 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.03.2019 20 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.02.2019 24 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 16.01.2019 34 54 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 02.01.2019 13 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.11.2018 21 41 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.11.2018 19 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.11.2018 42 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Di., 16.10.2018 31 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.09.2018 10 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.04.2018 16 53 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.03.2018 26 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.03.2018 45 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.10.2017 40 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.07.2017 33 59 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.06.2017 42 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.03.2017 47 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.02.2017 30 57 0
Minichallenger Kixx Doppel 27 Mi., 06.07.2016 46 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 17 Mi., 27.04.2016 7 37 0
Minichallenger Kixx Doppel 10 Mi., 09.03.2016 46 51 0
Minichallenger Kixx Doppel 06 Mi., 10.02.2016 21 57 0
Minichallenger Kixx Doppel 02 Mi., 13.01.2016 51 66 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 43 Mi., 28.10.2015 21 35 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 31 Mi., 05.08.2015 17 40 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 22 Mi., 03.06.2015 9 38 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 20 Mi., 20.05.2015 25 37 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 16 Mi., 22.04.2015 19 33 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 12 Mi., 25.03.2015 9 50 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 10 Mi., 11.03.2015 9 41 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 08 Mi., 25.02.2015 9 37 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 07 Mi., 18.02.2015 17 51 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 06 Mi., 11.02.2015 33 57 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 05 Mi., 04.02.2015 21 55 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 04 Mi., 28.01.2015 9 48 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 03 Mi., 21.01.2015 9 48 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 02 Mi., 14.01.2015 19 56 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 50 Mi., 17.12.2014 21 51 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 49 Mi., 10.12.2014 25 45 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 45 Mi., 12.11.2014 9 54 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 44 Mi., 05.11.2014 21 46 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 42 Mi., 22.10.2014 25 52 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 40 Mi., 08.10.2014 25 52 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 38 Mi., 24.09.2014 27 46 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 37 Di., 16.09.2014 39 51 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 36 Mi., 10.09.2014 18 47 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 35 Mi., 03.09.2014 5 50 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 34 Mi., 27.08.2014 9 43 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 33 Mi., 20.08.2014 36 50 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 32 Di., 12.08.2014 9 36 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 31 Mi., 06.08.2014 33 42 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 30 Mi., 30.07.2014 21 39 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 29 Mi., 23.07.2014 21 30 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 28 Mi., 16.07.2014 21 47 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 27 Mi., 09.07.2014 6 38 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 26 Mi., 02.07.2014 21 40 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 25 Mi., 25.06.2014 2 35 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 24 Mi., 18.06.2014 21 34 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 23 Mi., 11.06.2014 21 47 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 22 Mi., 04.06.2014 29 32 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 20 Mi., 21.05.2014 25 37 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 19 Mi., 14.05.2014 9 34 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 18 Mi., 07.05.2014 25 45 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 16 Mi., 23.04.2014 41 45 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 15 Mi., 16.04.2014 37 44 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 13 Mi., 02.04.2014 21 51 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 12 Mi., 26.03.2014 17 42 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 11 Mi., 19.03.2014 41 47 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 10 Mi., 12.03.2014 41 50 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 9 Mi., 05.03.2014 25 45 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 7 Mi., 19.02.2014 25 38 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 5 Mi., 05.02.2014 21 47 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 4 Mi., 29.01.2014 41 49 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 3 Mi., 22.01.2014 18 43 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 2 Mi., 15.01.2014 49 55 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 44 Mi., 18.12.2013 35 45 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 43 Mi., 11.12.2013 21 48 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 42 Mi., 04.12.2013 5 41 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 41 Mi., 27.11.2013 17 51 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 40 Mi., 20.11.2013 9 48 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 39 Mi., 13.11.2013 41 48 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 38 Mi., 06.11.2013 34 49 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 36 Mi., 23.10.2013 25 48 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 35 Mi., 16.10.2013 41 55 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 34 Mi., 09.10.2013 41 54 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 33 Mi., 02.10.2013 37 46 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 31 Mi., 18.09.2013 9 37 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 30 Mi., 11.09.2013 21 39 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 28 Mi., 28.08.2013 41 45 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 27 Mi., 21.08.2013 37 51 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 26 Mi., 14.08.2013 41 51 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 25 Mi., 07.08.2013 37 53 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 24 Mi., 31.07.2013 41 44 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 23 Mi., 24.07.2013 25 43 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 21 Mi., 17.07.2013 37 49 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 20 Mi., 03.07.2013 36 41 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 19 Mi., 26.06.2013 41 57 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 18 Mi., 19.06.2013 41 46 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 16 Mi., 05.06.2013 25 45 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 15 Mi., 29.05.2013 49 51 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 14 Mi., 22.05.2013 25 48 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 13 Mi., 15.05.2013 25 56 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 12 Mi., 08.05.2013 25 44 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 11 Mi., 01.05.2013 25 38 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 9 Mi., 17.04.2013 35 57 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 8 Mi., 10.04.2013 25 47 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 7 Mi., 03.04.2013 9 48 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 6 Mi., 27.03.2013 19 50 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 5 Mi., 20.03.2013 19 51 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 3 Mi., 27.02.2013 34 43 0
Mi-Turniere im Kixx Kixx Turnier 2 Mi., 20.02.2013 25 47 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 47 Mi., 06.02.2013 9 43 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 46 Mi., 30.01.2013 25 54 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 45 Mi., 23.01.2013 21 54 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 42 Mi., 02.01.2013 9 44 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 40 Mi., 12.12.2012 28 36 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 38 Mi., 28.11.2012 28 38 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 36 Mi., 14.11.2012 24 37 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 34 Mi., 31.10.2012 25 36 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 33 Mi., 24.10.2012 15 24 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 31 Mi., 10.10.2012 25 32 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 28 Mi., 19.09.2012 19 28 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 26 Mi., 05.09.2012 23 28 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 24 Mi., 22.08.2012 21 25 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 23 Mi., 15.08.2012 21 30 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 20 Mi., 25.07.2012 15 19 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 19 Mi., 18.07.2012 23 28 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 11 Mi., 23.05.2012 17 17 0
Kixx Mi-Turnier Kixx Turnier 09 Mi., 09.05.2012 21 23 0
 

Tischfußballverband Hamburg

Für allgemeine Anfragen könnt ihr uns per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen.

Website powered by