Hamburger Landesranglisten

Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 97. Platz: Tschischka, Kerstin - 1 Punkte

 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Kixx Mittwochsdoppel #18 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 28.03.2024 19 58 0
Kixx Mittwochsdoppel #16 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 14.03.2024 36 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #13 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 21.02.2024 19 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 14.02.2024 37 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #46 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 08.11.2023 42 44 0
Kixx Mittwochsdoppel #45 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 01.11.2023 51 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #44 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 25.10.2023 43 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #42 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 11.10.2023 25 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #41 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 05.10.2023 33 65 0
Kixx Mittwochsdoppel #39 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 20.09.2023 20 66 0
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) Kixx Offenes Doppel Fr., 04.08.2023 31 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #31 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 27.07.2023 25 65 0
Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 06.07.2023 34 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #27 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 29.06.2023 12 47 0
Kixx Mittwochsdoppel #26 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 22.06.2023 20 40 0
Kixx Mittwochsdoppel #25 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 15.06.2023 26 50 0
Kixx Mittwochsdoppel #23 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 01.06.2023 18 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #22 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 25.05.2023 27 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #19 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 04.05.2023 37 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #17 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 20.04.2023 45 59 0
2. Kixx Open 2023 #01 (C) Kixx Offenes Doppel Sa., 15.04.2023 16 79 0
Kixx Mittwochsdoppel #16 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 13.04.2023 1 50 1
Kixx Mittwochsdoppel #14 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 30.03.2023 47 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 09.03.2023 35 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 22.02.2023 12 52 0
Kixx Mittwochsdoppel #10 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 15.02.2023 23 52 0
Kixx Mittwochsdoppel #09 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 09.02.2023 46 60 0
Kixx Mittwochsdoppel #08 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 01.02.2023 7 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #07 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 25.01.2023 20 63 0
Kixx Mittwochsdoppel #06 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 18.01.2023 20 69 0
Kixx Mittwochsdoppel #05 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 11.01.2023 22 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #04 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 04.01.2023 31 71 0
Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 21.12.2022 18 63 0
Kixx Mittwochsdoppel #39 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 14.12.2022 4 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #38 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 07.12.2022 11 43 0
Kixx Mittwochsdoppel #37 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 30.11.2022 16 50 0
Kixx Mittwochsdoppel #33 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 26.10.2022 29 48 0
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 19.10.2022 15 51 0
Kixx Mittwochsdoppel #32 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 12.10.2022 36 47 0
Kixx Mittwochsdoppel #30 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 21.09.2022 21 44 0
Kixx Mittwochsdoppel #26 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 31.08.2022 10 38 0
Kixx Mittwochsdoppel #19 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 13.07.2022 21 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #16 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 22.06.2022 30 42 0
Kixx Mittwochsdoppel #13 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 02.06.2022 10 49 0
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.03.2020 43 56 0
Mittwochsdoppel KIXX 13 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 04.03.2020 34 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 12 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 26.02.2020 21 53 0
Mittwochsdoppel KIXX 10 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.02.2020 27 62 0
Mittwochsdoppel KIXX 09 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 05.02.2020 48 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 08 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 29.01.2020 39 45 0
Mittwochsdoppel KIXX 07 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 22.01.2020 24 55 0
Mittwochsdoppel KIXX 06 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 15.01.2020 55 64 0
Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.01.2020 20 65 0
Mittwochsdoppel KIXX 04 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mo., 30.12.2019 20 54 0
Mittwochsdoppel KIXX 03 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 18.12.2019 19 47 0
Mittwochsdoppel KIXX 02 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.12.2019 46 54 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 06.11.2019 32 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 30.10.2019 4 67 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 23.10.2019 38 39 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 18.09.2019 35 50 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 14.08.2019 22 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 07.08.2019 37 59 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 31.07.2019 46 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 17.07.2019 40 55 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 26.06.2019 28 35 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.06.2019 16 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.06.2019 19 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 05.06.2019 27 42 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 22.05.2019 20 43 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 15.05.2019 31 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.05.2019 30 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 10.04.2019 41 41 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 03.04.2019 12 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.03.2019 29 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 07.03.2019 40 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.02.2019 30 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.02.2019 43 55 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.02.2019 33 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 06.02.2019 32 41 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 30.01.2019 35 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 23.01.2019 25 44 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 09.01.2019 19 57 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.12.2018 35 60 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.12.2018 32 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.11.2018 37 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.11.2018 21 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Di., 30.10.2018 26 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.10.2018 44 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.09.2018 37 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 19.09.2018 10 35 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.09.2018 23 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.08.2018 24 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.08.2018 45 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.08.2018 39 56 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.07.2018 14 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.07.2018 39 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.07.2018 27 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 27.06.2018 24 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 20.06.2018 36 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 13.06.2018 26 40 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.06.2018 23 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 30.05.2018 31 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 23.05.2018 42 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 16.05.2018 47 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 02.05.2018 15 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 25.04.2018 38 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.04.2018 27 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.04.2018 40 53 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.03.2018 29 49 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.03.2018 44 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.03.2018 28 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.03.2018 27 48 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.02.2018 25 49 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.02.2018 14 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.02.2018 29 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 31.01.2018 5 58 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.01.2018 34 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 17.01.2018 20 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 10.01.2018 36 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.12.2017 23 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.11.2017 41 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.11.2017 30 35 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.11.2017 44 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.11.2017 36 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.10.2017 18 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 27.09.2017 35 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Do., 21.09.2017 12 32 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 13.09.2017 30 34 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.09.2017 29 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 30.08.2017 26 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Do., 20.07.2017 28 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.07.2017 45 59 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.06.2017 25 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 10.05.2017 26 41 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 03.05.2017 46 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.04.2017 38 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 19.04.2017 14 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.03.2017 39 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.02.2017 50 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.02.2017 52 60 0
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 25.01.2017 50 54 0
 

Tischfußballverband Hamburg

Für allgemeine Anfragen könnt ihr uns per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen.

Website powered by