Hamburger Landesranglisten

Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 150. Platz: Giesen, Paul Harald - 0 Punkte

 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Kixx Samstagsdoppel #02 (MC) Kixx Offenes Doppel Sa., 13.01.2024 24 35 0
Kixx Mittwochsdoppel #21 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 18.05.2023 59 65 0
Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 14.09.2022 54 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #25 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 24.08.2022 26 39 0
Kixx Mittwochsdoppel #19 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 13.07.2022 54 54 0
Kixx Mittwochsdoppel #17 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 30.06.2022 27 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 16.06.2022 38 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #14 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 09.06.2022 54 61 0
Kixx Mittwochsdoppel #13 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 02.06.2022 40 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 18.05.2022 43 43 0
Kixx Mittwochsdoppel #07 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 20.04.2022 37 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #03 SaDo Ersatz (MC) Kixx Offenes Doppel Sa., 26.03.2022 27 29 0
Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 16.03.2022 32 39 0
Kixx Mittwochsdoppel #01 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 09.03.2022 36 36 0
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.03.2020 46 56 0
Mittwochsdoppel KIXX 12 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 26.02.2020 31 53 0
Mittwochsdoppel KIXX 11 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.02.2020 29 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 10 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.02.2020 59 62 0
Mittwochsdoppel KIXX 07 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 22.01.2020 31 55 0
Mittwochsdoppel KIXX 06 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 15.01.2020 52 64 0
Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.01.2020 28 65 0
Mittwochsdoppel KIXX 03 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 18.12.2019 16 47 0
Mittwochsdoppel KIXX 02 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.12.2019 47 54 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.11.2019 25 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 06.11.2019 33 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 09.10.2019 42 48 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 25.09.2019 39 42 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 05.09.2019 53 58 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 21.08.2019 57 58 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 24.07.2019 38 43 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 24.04.2019 41 43 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 17.04.2019 44 47 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 03.04.2019 36 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.03.2019 40 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.03.2019 38 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.03.2019 42 45 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.02.2019 44 55 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.02.2019 38 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 06.02.2019 38 41 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 30.01.2019 44 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 23.01.2019 36 44 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 16.01.2019 37 54 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 09.01.2019 51 57 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 02.01.2019 45 54 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 27.12.2018 31 45 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.12.2018 43 60 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.12.2018 41 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.12.2018 19 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.11.2018 37 41 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.11.2018 26 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.10.2018 52 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Di., 16.10.2018 54 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Di., 09.10.2018 38 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.09.2018 25 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 19.09.2018 34 35 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.09.2018 15 31 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.09.2018 12 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.08.2018 44 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.08.2018 47 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.08.2018 42 56 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.08.2018 18 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 25.07.2018 31 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.07.2018 47 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 20.06.2018 19 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.06.2018 36 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 23.05.2018 43 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 02.05.2018 32 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 25.04.2018 37 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.04.2018 44 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.04.2018 43 48 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.04.2018 50 53 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.03.2018 35 49 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.03.2018 41 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.03.2018 22 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.03.2018 47 48 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.02.2018 38 49 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.02.2018 40 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.01.2018 32 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 17.01.2018 30 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 10.01.2018 38 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 03.01.2018 58 67 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 27.12.2017 40 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 20.12.2017 47 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 13.12.2017 34 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.12.2017 51 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.11.2017 42 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.11.2017 23 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.11.2017 20 35 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.11.2017 32 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.11.2017 20 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 25.10.2017 8 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.10.2017 15 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.10.2017 44 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.10.2017 24 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 27.09.2017 31 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Do., 21.09.2017 11 32 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 13.09.2017 27 34 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.09.2017 20 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 30.08.2017 45 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 23.08.2017 52 53 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 16.08.2017 51 56 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 09.08.2017 44 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 02.08.2017 50 61 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.07.2017 51 58 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Do., 20.07.2017 36 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.07.2017 49 59 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.07.2017 43 60 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.06.2017 30 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.06.2017 31 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.06.2017 43 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.06.2017 18 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.05.2017 38 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 17.05.2017 32 32 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 10.05.2017 29 41 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 03.05.2017 51 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.04.2017 28 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 19.04.2017 43 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.03.2017 14 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.02.2017 39 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.02.2017 42 60 0
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 25.01.2017 49 54 0
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 18.01.2017 14 50 0
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 04.01.2017 30 57 0
Minichallenger Kixx Doppel 52 (Classic) Mi., 28.12.2016 25 63 0
Minichallenger Kixx Doppel 51 (Classic) Mi., 21.12.2016 23 55 0
Minichallenger Kixx Doppel 50 (Classic) Mi., 14.12.2016 51 52 0
Minichallenger Kixx Doppel 36 Mi., 07.09.2016 41 41 0
Minichallenger Kixx Doppel 31 Mi., 03.08.2016 39 44 0
Minichallenger Kixx Doppel 23 Mi., 08.06.2016 48 48 0
 

Tischfußballverband Hamburg

Für allgemeine Anfragen könnt ihr uns per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen.

Website powered by