Hamburger Landesranglisten

Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 19. Platz: Krauß, Benjamin - 14 Punkte

 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Kixx Mittwochsdoppel #20 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 18.04.2024 12 50 0
Kixx Mittwochsdoppel #19 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 11.04.2024 8 58 0
Kixx Mittwochsdoppel #18 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 28.03.2024 4 58 0
Kixx Samstagsdoppel #03 (MC) Kixx Offenes Doppel Sa., 23.03.2024 2 23 0
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 07.03.2024 11 57 0
Kixx Samstagsdoppel #02 (MC) Kixx Offenes Doppel Sa., 24.02.2024 4 21 0
Kixx Mittwochsdoppel #11 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 07.02.2024 3 58 0
Kixx Mittwochsdoppel #10 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 31.01.2024 25 52 0
Kixx Mittwochsdoppel #09 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 24.01.2024 37 52 0
Kixx Mittwochsdoppel #06 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 03.01.2024 18 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #05 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 27.12.2023 12 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #45 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 01.11.2023 19 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #38 (MC) Kixx Offenes Doppel Fr., 15.09.2023 6 46 0
Kixx Mittwochsdoppel #36 (MC) Kixx Offenes Doppel Fr., 01.09.2023 1 60 1
Kixx Mittwochsdoppel #24 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 08.06.2023 3 50 0
Kixx Mittwochsdoppel #18 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 27.04.2023 8 50 0
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 16.03.2023 10 76 0
Kixx Mittwochsdoppel #08 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 01.02.2023 3 53 0
Kixx Mittwochsdoppel #05 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 11.01.2023 1 54 1
Kixx Mittwochsdoppel #03 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 28.12.2022 2 51 0
Kixx Mittwochsdoppel #36 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 23.11.2022 9 55 0
Kixx Mittwochsdoppel #34 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 03.11.2022 14 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #28 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 14.09.2022 5 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #23 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 10.08.2022 29 65 0
Kixx Mittwochsdoppel #22 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 03.08.2022 14 44 0
Kixx Mittwochsdoppel #21 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 27.07.2022 15 59 0
Kixx Mittwochsdoppel #15 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 16.06.2022 22 45 0
Kixx Mittwochsdoppel #12 (MC) Kixx Offenes Doppel Do., 26.05.2022 9 55 0
Kixx Mittwochsdoppel #07 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 20.04.2022 2 49 0
Kixx Mittwochsdoppel #04 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 30.03.2022 15 48 0
Kixx Mittwochsdoppel #02 (MC) Kixx Offenes Doppel Mi., 16.03.2022 6 39 0
Mittwochsdoppel KIXX 14 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.03.2020 4 56 0
Mittwochsdoppel KIXX 13 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 04.03.2020 5 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 12 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 26.02.2020 3 53 0
Mittwochsdoppel KIXX 11 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.02.2020 12 60 0
Mittwochsdoppel KIXX 10 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.02.2020 9 62 0
Mittwochsdoppel KIXX 09 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 05.02.2020 1 60 1
Mittwochsdoppel KIXX 07 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 22.01.2020 4 55 0
Mittwochsdoppel KIXX 06 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 15.01.2020 30 64 0
Mittwochsdoppel KIXX 05 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.01.2020 21 65 0
Mittwochsdoppel KIXX 04 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mo., 30.12.2019 17 54 0
Mittwochsdoppel KIXX 02 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 11.12.2019 2 54 0
Mittwochsdoppel KIXX 01 (MC) Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel Mi., 04.12.2019 2 45 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.11.2019 13 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.11.2019 5 47 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.11.2019 23 50 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 06.11.2019 10 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 30.10.2019 6 67 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 23.10.2019 1 39 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 16.10.2019 3 59 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 25.09.2019 1 42 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 05.09.2019 23 58 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 28.08.2019 21 57 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 14.08.2019 1 52 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 07.08.2019 23 59 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 31.07.2019 9 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 24.07.2019 1 43 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 17.07.2019 24 55 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 10.07.2019 1 52 1
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 03.07.2019 20 44 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.06.2019 4 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 12.06.2019 5 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 05.06.2019 19 42 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 29.05.2019 3 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 22.05.2019 4 43 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 15.05.2019 2 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 08.05.2019 2 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 24.04.2019 20 43 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 17.04.2019 12 47 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 10.04.2019 4 41 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 03.04.2019 3 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.03.2019 41 52 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 13.03.2019 17 45 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 07.03.2019 14 51 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 27.02.2019 8 49 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 20.02.2019 2 55 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 06.02.2019 11 41 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 30.01.2019 2 46 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 23.01.2019 17 44 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 16.01.2019 9 54 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 09.01.2019 25 57 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Do., 27.12.2018 9 45 0
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel Mi., 19.12.2018 12 60 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.12.2018 12 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.12.2018 17 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.11.2018 14 41 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.11.2018 1 37 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.11.2018 23 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.11.2018 12 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Di., 30.10.2018 8 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.10.2018 5 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Di., 16.10.2018 1 55 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.09.2018 18 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.08.2018 19 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.08.2018 20 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.08.2018 4 56 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.08.2018 14 48 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.07.2018 9 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.07.2018 13 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 20.06.2018 4 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 13.06.2018 3 40 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.06.2018 4 54 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 30.05.2018 25 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 23.05.2018 17 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 16.05.2018 15 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 09.05.2018 7 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 02.05.2018 3 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 25.04.2018 20 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.04.2018 34 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.04.2018 7 48 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.04.2018 9 53 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.03.2018 8 49 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.03.2018 5 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 28.02.2018 3 49 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.02.2018 7 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.02.2018 23 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.02.2018 1 54 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.01.2018 7 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 17.01.2018 7 55 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 10.01.2018 3 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 03.01.2018 4 67 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 27.12.2017 24 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 20.12.2017 9 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 13.12.2017 18 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.12.2017 12 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.11.2017 7 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.11.2017 34 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.11.2017 8 35 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.11.2017 10 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.11.2017 3 46 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 18.10.2017 5 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 11.10.2017 17 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 04.10.2017 1 44 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 27.09.2017 13 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Do., 21.09.2017 13 32 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 06.09.2017 22 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 30.08.2017 14 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 23.08.2017 17 53 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 09.08.2017 5 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 02.08.2017 16 61 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.07.2017 14 58 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Do., 20.07.2017 7 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.07.2017 5 59 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.07.2017 11 60 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 21.06.2017 5 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 14.06.2017 2 45 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 07.06.2017 9 42 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 31.05.2017 6 43 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 24.05.2017 10 57 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 17.05.2017 5 32 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 10.05.2017 2 41 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 03.05.2017 4 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 26.04.2017 3 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 19.04.2017 8 50 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 12.04.2017 1 51 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 05.04.2017 34 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 29.03.2017 9 47 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.03.2017 3 44 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.03.2017 25 58 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.03.2017 1 46 1
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.03.2017 29 37 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 22.02.2017 10 52 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 15.02.2017 5 51 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 08.02.2017 3 60 0
Minichallenger Doppel Kixx Mittwochs-Doppel Mi., 01.02.2017 6 57 0
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 25.01.2017 2 54 0
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 18.01.2017 26 50 0
Classic Doppel Kixx Classic Doppel Mi., 04.01.2017 3 57 0
Minichallenger Kixx Doppel 52 (Classic) Mi., 28.12.2016 27 63 0
Minichallenger Kixx Doppel 51 (Classic) Mi., 21.12.2016 2 55 0
Minichallenger Kixx Doppel 50 (Classic) Mi., 14.12.2016 22 52 0
Minichallenger Kixx Doppel 49 Mi., 07.12.2016 11 44 0
Minichallenger Kixx Doppel 48 Mi., 30.11.2016 3 42 0
Minichallenger Kixx Doppel 47 Mi., 23.11.2016 33 41 0
Minichallenger Kixx Doppel 46 Mi., 16.11.2016 14 42 0
Minichallenger Kixx Doppel 45 Mi., 09.11.2016 5 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 44 Mi., 02.11.2016 2 37 0
Minichallenger Kixx Doppel 43 Mi., 26.10.2016 3 36 0
Minichallenger Kixx Doppel 41 Mi., 12.10.2016 2 49 0
Minichallenger Kixx Doppel 40 Mi., 05.10.2016 3 48 0
Minichallenger Kixx Doppel 39 Mi., 28.09.2016 14 50 0
Minichallenger Kixx Doppel 38 Mi., 21.09.2016 18 41 0
Minichallenger Kixx Doppel 36 Mi., 07.09.2016 10 41 0
Minichallenger Kixx Doppel 35 Mi., 31.08.2016 19 45 0
Minichallenger Kixx Doppel 34 Do., 25.08.2016 27 44 0
Minichallenger Kixx Doppel 32 Mi., 10.08.2016 17 50 0
Minichallenger Kixx Doppel 31 Mi., 03.08.2016 19 44 0
Minichallenger Kixx Doppel 28 Do., 14.07.2016 14 43 0
Minichallenger Kixx Doppel 27 Mi., 06.07.2016 19 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 25 Mi., 22.06.2016 21 37 0
Minichallenger Kixx Doppel 24 Mi., 15.06.2016 28 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 23 Mi., 08.06.2016 11 48 0
Minichallenger Kixx Doppel 22 Do., 02.06.2016 12 54 0
Minichallenger Kixx Doppel 21 Mi., 25.05.2016 13 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 20 Mi., 18.05.2016 17 41 0
Minichallenger Kixx Doppel 17 Mi., 27.04.2016 17 37 0
Minichallenger Kixx Doppel 15 Mi., 13.04.2016 21 50 0
Minichallenger Kixx Doppel 14 Mi., 06.04.2016 18 59 0
Minichallenger Kixx Doppel 13 Mi., 30.03.2016 19 58 0
Minichallenger Kixx Doppel 12 Mi., 23.03.2016 37 49 0
Minichallenger Kixx Doppel 11 Mi., 16.03.2016 14 38 0
Minichallenger Kixx Doppel 09 Mi., 02.03.2016 48 57 0
Minichallenger Kixx Doppel 07 Mi., 17.02.2016 16 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 06 Mi., 10.02.2016 2 57 0
Minichallenger Kixx Doppel 05 Mi., 03.02.2016 27 55 0
Minichallenger Kixx Doppel 04 Mi., 27.01.2016 35 47 0
Minichallenger Kixx Doppel 03 Mi., 20.01.2016 23 46 0
Minichallenger Kixx Doppel 02 Mi., 13.01.2016 50 66 0
Minichallenger Kixx Doppel 01 Mi., 06.01.2016 17 70 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 52 Mi., 30.12.2015 25 50 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 49 Mi., 09.12.2015 20 34 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 48 Mi., 02.12.2015 17 33 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 47 Mi., 25.11.2015 9 35 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 46 Mi., 18.11.2015 17 34 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 45 Mi., 11.11.2015 21 43 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 42 Mi., 21.10.2015 20 37 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 41 Mi., 14.10.2015 9 36 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 39 Mi., 30.09.2015 25 43 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 38 Mi., 23.09.2015 9 41 0
Minichallenger im Kixx Kixx Turnier 01 Mi., 07.01.2015 37 69 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 48 Mi., 03.12.2014 37 46 0
Minichallenger im Kixx KIXX Turnier 47 Mi., 26.11.2014 35 52 0
 

Tischfußballverband Hamburg

Für allgemeine Anfragen könnt ihr uns per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen.

Website powered by