Ilja Erbis

 

Informationen

Kategorie: Herren
Vereine: Dachverband TFVHH
Kickerbande Hamburg
Organisationen: Tischfußballverband Hamburg
Tischfußballverband Hamburg
Nationale Spielernr.: 05-2563
Internationale Spielernr.: 27602648
 

Ranglistenplatzierungen

Rangliste Platz Meldungen
2023/24
Gewinner:innen Challenger seit 2012 79 721
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 97 1173
Gewinner:innen KiezKickerKing seit 2016 123 569
2022/23
Hamburger Landesrangliste Herren (Doppel) 223 384
Hamburger Landesrangliste Ü40 80 150
Minichallenger Kixx (Doppel) 264 431
Minichallenger FC St. Pauli (Doppel) #1 208 238
2019/20
Hamburger Landesrangliste Herren 200 373
2018/19
Hamburger Landesrangliste Herren 217 500
Minichallenger Kixx (Doppel) 206 453
2018
Hamburger Landesrangliste Herren 182 484
Minichallenger Kixx (Doppel) 299 451
Minichallenger Kixx (Einzel) 21 184
2017
Verbandsrangliste Herren 110 427
Minichallenger FC St. Pauli 2017#1 146 281
Minichallenger Kixx (Doppel) 150 390
Minichallenger Kixx (Einzel) 110 180
Classic Herren 133 228
Speedball Herren 43 53
2016
Verbandsrangliste Herren 41 460
Minichallenger (Doppel) Kixx 59 415
Minichallenger (Einzel) Kixx 36 177
2015
Verbandsrangliste Herren 47 448
Einzel-Turniere (Kixx) 38 140
Mittwochs-Turniere (Kixx) 31 411
2014
Verbandsrangliste Herren Doppel 88 419
Verbandsrangliste Herren Einzel 26 149
Mittwochs-Turniere 70 406
Einzel-Turniere 25 197
2013
Mittwochs-Turniere 87 351
Einzel-Turniere 12 152
Gesamtrangliste 88 384
2012
Mittwochs-Turnier 2012 151 326
 

Meldungen

Turnier Datum Ort Disziplin Platz Meldungen
2022/23
FC St. Pauli KiezKickerKing #9 (MC) Fr., 24.03.2023 FC St. Pauli Clubheim Offenes Doppel 20 21
Kixx Mittwochsdoppel #10 (MC) Mi., 15.02.2023 Kixx Offenes Doppel 13 52
2019/20
1. Kixx Open 2020 (C) Sa., 18.01.2020 Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg Offenes Doppel 29 71
2018/19
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 06.11.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 39 51
6. Kixx Open 2019 (C) Sa., 19.10.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 64 77
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 02.10.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 44 57
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 25.09.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 27 42
5. Kixx Open 2019 (C) Sa., 17.08.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 47 53
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 14.08.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 18 52
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) Mi., 07.08.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 27 59
1. Kixx Open 2019 (C) Sa., 09.03.2019 Kixx, Nobistor 38, Hamburg Offenes Doppel 32 77
2018
Minichallenger Einzel Sa., 11.08.2018 Kixx Samstags Einzel 25 27
Minichallenger Einzel Sa., 05.05.2018 Kixx Samstags Einzel 35 39
Minichallenger Einzel Sa., 28.04.2018 Kixx Samstags Einzel 21 35
Minichallenger Einzel Sa., 21.04.2018 Kixx Samstags Einzel 11 18
Minichallenger Einzel Sa., 24.02.2018 Kixx Samstags Einzel 30 40
Minichallenger Einzel Sa., 17.02.2018 Kixx Samstags Einzel 7 18
Minichallenger Einzel So., 04.02.2018 Kixx Samstags Einzel 12 33
Minichallenger Einzel So., 21.01.2018 Kixx Samstags Einzel 16 35
Minichallenger Einzel Sa., 13.01.2018 Kixx Samstags Einzel 19 30
Minichallenger Einzel Sa., 06.01.2018 Kixx Samstags Einzel 16 23
Minichallenger Doppel Mi., 27.12.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 11 44
Minichallenger Einzel Sa., 16.12.2017 Kixx Samstags Einzel 23 37
Minichallenger Einzel Sa., 02.12.2017 Kixx Samstags Einzel 25 28
Minichallenger Einzel Sa., 18.11.2017 Kixx Samstags Einzel 16 23
Minichallenger Einzel Sa., 04.11.2017 Kixx Samstags Einzel 12 21
2017
Challenger Sa., 07.10.2017 Kixx Kixx Open 13 50
Minichallenger Einzel Sa., 30.09.2017 Kixx Samstags Einzel 11 29
Minichallenger Doppel Mi., 13.09.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 15 34
Challenger Sa., 09.09.2017 Kixx Kixx Open 42 60
Minichallenger Doppel Mi., 30.08.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 35 50
Minichallenger Doppel Mi., 12.07.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 15 59
Minichallenger Doppel Mi., 17.05.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 15 32
Minichallenger Doppel Mi., 29.03.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 6 47
Challenger Sa., 18.03.2017 Kixx Kixx Open 50 70
Minichallenger Doppel Mi., 15.03.2017 Kixx Mittwochs-Doppel 18 58
Speedball Doppel Do., 12.01.2017 Kixx Speedball Doppel 8 11
Classic Doppel Fr., 16.12.2016 FC St. Pauli, Clubheim Classic Doppel 24 56
2016
Landesmeisterschaft TFVHH 2016 Sa., 08.10.2016 Kixx, Hamburg Herren Doppel 13 38
Landesmeisterschaft TFVHH 2016 So., 09.10.2016 Kixx, Hamburg Herren Einzel 32 35
ITSF Pro Turnier Sa., 09.04.2016 Millerntor St. Pauli ITSF Pro Offenes Doppel 16 149
Challenger Sa., 21.05.2016 FC St. Pauli Clubheim 1. FC St. Pauli Open 8 56
Challenger Sa., 13.02.2016 Kixx 1. Kixx Open 17 103
Challenger Sa., 12.03.2016 Kixx 2. Kixx Open 30 70
Challenger Sa., 03.09.2016 Kixx 5. Kixx Open 33 52
Challenger Sa., 15.10.2016 Kixx 6. Kixx Open 39 62
Minichallenger Mi., 06.01.2016 Kixx Doppel 01 29 70
Minichallenger Fr., 22.01.2016 FC St. Pauli Clubheim Doppel 01 9 33
Minichallenger Mi., 13.01.2016 Kixx Doppel 02 21 66
Minichallenger Mi., 27.01.2016 Kixx Doppel 04 30 47
Minichallenger Mi., 03.02.2016 Kixx Doppel 05 8 55
Minichallenger Mi., 10.02.2016 Kixx Doppel 06 42 57
Minichallenger Mi., 17.02.2016 Kixx Doppel 07 28 46
Minichallenger Mi., 24.02.2016 Kixx Doppel 08 19 43
Minichallenger Mi., 02.03.2016 Kixx Doppel 09 49 57
Minichallenger Mi., 09.03.2016 Kixx Doppel 10 4 51
Minichallenger Mi., 23.03.2016 Kixx Doppel 12 27 49
Minichallenger Mi., 06.04.2016 Kixx Doppel 14 33 59
Minichallenger Mi., 13.04.2016 Kixx Doppel 15 20 50
Minichallenger Mi., 04.05.2016 Kixx Doppel 18 27 51
Minichallenger Do., 14.07.2016 Kixx Doppel 28 7 43
Minichallenger Mi., 10.08.2016 Kixx Doppel 32 27 50
Minichallenger Mi., 17.08.2016 Kixx Doppel 33 51 51
Minichallenger Do., 25.08.2016 Kixx Doppel 34 41 44
Minichallenger Mi., 31.08.2016 Kixx Doppel 35 39 45
Minichallenger Mi., 07.09.2016 Kixx Doppel 36 13 41
Minichallenger Mi., 21.09.2016 Kixx Doppel 38 35 41
Minichallenger Mi., 28.09.2016 Kixx Doppel 39 12 50
Minichallenger Mi., 05.10.2016 Kixx Doppel 40 21 48
Minichallenger Mi., 12.10.2016 Kixx Doppel 41 4 49
Minichallenger Mi., 02.11.2016 Kixx Doppel 44 25 37
Minichallenger Mi., 16.11.2016 Kixx Doppel 46 28 42
Minichallenger Mi., 23.11.2016 Kixx Doppel 47 16 41
Minichallenger Mi., 30.11.2016 Kixx Doppel 48 13 42
Minichallenger Mi., 07.12.2016 Kixx Doppel 49 15 44
Minichallenger Mi., 14.12.2016 Kixx Doppel 50 (Classic) 38 52
Minichallenger So., 06.03.2016 Kixx Einzel 07 21 25
Minichallenger Sa., 20.08.2016 Kixx Einzel 21 9 33
Minichallenger Sa., 27.08.2016 Kixx Einzel 22 15 24
Minichallenger Sa., 10.09.2016 Kixx Einzel 23 21 30
Minichallenger Sa., 24.09.2016 Kixx Einzel 25 12 26
Minichallenger Sa., 08.10.2016 Kixx Einzel 27 7 30
Minichallenger Fr., 21.10.2016 Kixx Einzel 28 11 20
Minichallenger Sa., 29.10.2016 Kixx Einzel 29 15 33
2015
Challenger im FC St. Pauli Clubheim Sa., 16.05.2015 FC St. Pauli Clubheim 1. Ranglistenturnier 9 78
Challenger im FC St. Pauli Clubheim Sa., 01.08.2015 FC St. Pauli Clubheim 2. Ranglistenturnier 25 56
Challenger im Kixx Sa., 21.02.2015 Kixx 1. Kixx-Open 41 82
Challenger im Kixx Sa., 28.03.2015 Kixx 2. Kixx-Open 30 68
Challenger im Kixx Sa., 04.07.2015 Kixx 4. Kixx Open 20 41
Challenger im Kixx So., 06.09.2015 Kixx 6. Kixx Open 21 27
Challenger im Kixx Sa., 03.10.2015 Kixx 7. Kixx Open 20 54
Challenger im Kixx So., 04.10.2015 Kixx 8. Kixx Open 21 24
Einzelturniere im Kixx Sa., 21.03.2015 Kixx Turnier 04 17 25
Einzelturniere im Kixx Sa., 18.04.2015 Kixx Turnier 06 9 14
Einzelturniere im Kixx Sa., 18.07.2015 Kixx Turnier 13 9 24
Einzelturniere im Kixx So., 16.08.2015 Kixx Turnier 14 5 16
Einzelturniere im Kixx Sa., 29.08.2015 Kixx Turnier 15 25 30
Einzelturniere im Kixx Sa., 07.11.2015 Kixx Turnier 18 9 22
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim Fr., 06.02.2015 FC St. Pauli Clubheim Turnier 3 9 46
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim Fr., 13.03.2015 FC St. Pauli Clubheim Turnier 8 4 17
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim Fr., 22.05.2015 FC St. Pauli Clubheim Turnier 10 5 22
Minichallenger im Kixx Mi., 07.01.2015 Kixx Turnier 01 34 69
Minichallenger im Kixx Mi., 14.01.2015 Kixx Turnier 02 4 56
Minichallenger im Kixx Mi., 21.01.2015 Kixx Turnier 03 9 48
Minichallenger im Kixx Mi., 28.01.2015 Kixx Turnier 04 9 48
Minichallenger im Kixx Mi., 04.02.2015 Kixx Turnier 05 25 55
Minichallenger im Kixx Mi., 11.02.2015 Kixx Turnier 06 34 57
Minichallenger im Kixx Mi., 18.02.2015 Kixx Turnier 07 37 51
Minichallenger im Kixx Mi., 04.03.2015 Kixx Turnier 09 9 34
Minichallenger im Kixx Mi., 25.03.2015 Kixx Turnier 12 9 50
Minichallenger im Kixx Mi., 01.04.2015 Kixx Turnier 13 17 44
Minichallenger im Kixx Mi., 08.04.2015 Kixx Turnier 14 25 43
Minichallenger im Kixx Mi., 29.04.2015 Kixx Turnier 17 25 43
Minichallenger im Kixx Fr., 08.05.2015 Kixx Turnier 18 1 19
Minichallenger im Kixx Mi., 13.05.2015 Kixx Turnier 19 17 42
Minichallenger im Kixx Mi., 20.05.2015 Kixx Turnier 20 33 37
Minichallenger im Kixx Mi., 03.06.2015 Kixx Turnier 22 25 38
Minichallenger im Kixx Mi., 24.06.2015 Kixx Turnier 25 5 39
Minichallenger im Kixx Mi., 08.07.2015 Kixx Turnier 27 40 50
Minichallenger im Kixx Mi., 15.07.2015 Kixx Turnier 28 18 44
Minichallenger im Kixx Mi., 22.07.2015 Kixx Turnier 29 9 38
Minichallenger im Kixx Mi., 29.07.2015 Kixx Turnier 30 17 44
Minichallenger im Kixx Mi., 12.08.2015 Kixx Turnier 32 9 47
Minichallenger im Kixx Mi., 19.08.2015 Kixx Turnier 33 21 47
Minichallenger im Kixx Mi., 26.08.2015 Kixx Turnier 34 21 50
Minichallenger im Kixx Mi., 09.09.2015 Kixx Turnier 36 36 46
Minichallenger im Kixx Di., 15.09.2015 Kixx Turnier 37 9 37
Minichallenger im Kixx Mi., 30.09.2015 Kixx Turnier 39 9 43
Minichallenger im Kixx Mi., 04.11.2015 Kixx Turnier 44 37 41
Minichallenger im Kixx Mi., 11.11.2015 Kixx Turnier 45 9 43
Minichallenger im Kixx Mi., 18.11.2015 Kixx Turnier 46 9 34
Minichallenger im Kixx Mi., 02.12.2015 Kixx Turnier 48 9 33
Minichallenger im Kixx Mi., 16.12.2015 Kixx Turnier 50 18 39
2014
Landesmeisterschaft Sa., 25.10.2014 Kixx Herren-Doppel 33 40
Challenger im Kixx Sa., 25.01.2014 KIXX 1. Kixx Open 49 86
Challenger im Kixx Sa., 22.02.2014 KIXX 2. Kixx Open 49 76
Challenger im Kixx Sa., 22.11.2014 KIXX 8. KixxOpen 49 79
Einzelturniere im Kixx Fr., 24.01.2014 KIXX Turnier 2 25 45
Einzelturniere im Kixx Fr., 07.02.2014 KIXX Turnier 3 25 46
Einzelturniere im Kixx Fr., 21.02.2014 KIXX Turnier 4 33 37
Einzelturniere im Kixx Fr., 07.03.2014 KIXX Turnier 5 9 35
Einzelturniere im Kixx Fr., 21.03.2014 KIXX Turnier 6 21 37
Einzelturniere im Kixx Fr., 04.04.2014 KIXX Turnier 7 21 28
Einzelturniere im Kixx Fr., 18.04.2014 KIXX Turnier 8 21 44
Einzelturniere im Kixx Fr., 02.05.2014 KIXX Turnier 9 9 37
Einzelturniere im Kixx Fr., 16.05.2014 KIXX Turnier 10 18 43
Einzelturniere im Kixx Fr., 06.06.2014 KIXX Turnier 11 25 27
Einzelturniere im Kixx Fr., 05.09.2014 KIXX Turnier 17 21 29
Einzelturniere im Kixx Fr., 17.10.2014 KIXX Turnier 20 5 20
Einzelturniere im Kixx Fr., 19.12.2014 KIXX Turnier 24 9 25
Goalie War Serie Do., 01.05.2014 Kixx Goalie War 1 9 32
Minichallenger im Kixx Mi., 08.01.2014 KIXX Turnier 1 37 54
Minichallenger im Kixx Mi., 22.01.2014 KIXX Turnier 3 9 43
Minichallenger im Kixx Mi., 12.02.2014 KIXX Turnier 6 36 49
Minichallenger im Kixx Mi., 19.02.2014 KIXX Turnier 7 9 38
Minichallenger im Kixx Mi., 26.02.2014 KIXX Turnier 8 41 51
Minichallenger im Kixx Mi., 05.03.2014 KIXX Turnier 9 25 45
Minichallenger im Kixx Mi., 12.03.2014 KIXX Turnier 10 41 50
Minichallenger im Kixx Mi., 19.03.2014 KIXX Turnier 11 35 47
Minichallenger im Kixx Mi., 26.03.2014 KIXX Turnier 12 21 42
Minichallenger im Kixx Mi., 02.04.2014 KIXX Turnier 13 25 51
Minichallenger im Kixx Mi., 09.04.2014 KIXX Turnier 14 25 39
Minichallenger im Kixx Mi., 16.04.2014 KIXX Turnier 15 25 44
Minichallenger im Kixx Mi., 04.06.2014 KIXX Turnier 22 31 32
Minichallenger im Kixx Mi., 20.08.2014 KIXX Turnier 33 25 50
Minichallenger im Kixx Mi., 27.08.2014 KIXX Turnier 34 9 43
Minichallenger im Kixx Mi., 03.09.2014 KIXX Turnier 35 33 50
Minichallenger im Kixx Mi., 24.09.2014 KIXX Turnier 38 9 46
Minichallenger im Kixx Mi., 01.10.2014 KIXX Turnier 39 21 46
Minichallenger im Kixx Mi., 08.10.2014 KIXX Turnier 40 34 52
Minichallenger im Kixx Mi., 15.10.2014 KIXX Turnier 41 21 43
Minichallenger im Kixx Mi., 22.10.2014 KIXX Turnier 42 37 52
Minichallenger im Kixx Mi., 05.11.2014 KIXX Turnier 44 37 46
Minichallenger im Kixx Mi., 12.11.2014 KIXX Turnier 45 37 54
Minichallenger im Kixx Di., 18.11.2014 KIXX Turnier 46 41 49
Minichallenger im Kixx Mi., 26.11.2014 KIXX Turnier 47 4 52
Minichallenger im Kixx Mi., 03.12.2014 KIXX Turnier 48 25 46
Minichallenger im Kixx Mi., 10.12.2014 KIXX Turnier 49 25 45
Minichallenger im Kixx Mi., 17.12.2014 KIXX Turnier 50 37 51
2013
Landesmeisterschaft Sa., 19.10.2013 Kixx Herren-Doppel 33 44
Einzelturniere im Kixx Sa., 02.03.2013 Kixx Turnier 1 23 50
Einzelturniere im Kixx Sa., 09.03.2013 Kixx Turnier 2 17 48
Einzelturniere im Kixx Sa., 23.03.2013 Kixx Turnier 3 21 25
Einzelturniere im Kixx Sa., 20.04.2013 Kixx Turnier 4 34 43
Einzelturniere im Kixx Sa., 22.06.2013 Kixx Turnier 5 37 51
Einzelturniere im Kixx Sa., 20.07.2013 Kixx Turnier 6 33 39
Einzelturniere im Kixx Sa., 03.08.2013 Kixx Turnier 7 41 52
Einzelturniere im Kixx Fr., 01.11.2013 Kixx Turnier 8 17 32
Einzelturniere im Kixx Fr., 15.11.2013 Kixx Turnier 9 18 27
Einzelturniere im Kixx Fr., 06.12.2013 Kixx Turnier 10 25 46
Einzelturniere im Kixx Fr., 20.12.2013 Kixx Turnier 11 25 37
Einzelturniere im Kixx Fr., 25.04.2014 Kixx Finale Einzelturnierserie 2013 31 32
Mi-Turniere im Kixx Mi., 06.03.2013 Kixx Turnier 4 19 50
Mi-Turniere im Kixx Mi., 20.03.2013 Kixx Turnier 5 25 51
Mi-Turniere im Kixx Mi., 27.03.2013 Kixx Turnier 6 25 50
Mi-Turniere im Kixx Mi., 03.04.2013 Kixx Turnier 7 25 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 01.05.2013 Kixx Turnier 11 33 38
Mi-Turniere im Kixx Mi., 08.05.2013 Kixx Turnier 12 37 44
Mi-Turniere im Kixx Mi., 15.05.2013 Kixx Turnier 13 49 56
Mi-Turniere im Kixx Mi., 26.06.2013 Kixx Turnier 19 49 57
Mi-Turniere im Kixx Mi., 17.07.2013 Kixx Turnier 22 21 44
Mi-Turniere im Kixx Mi., 24.07.2013 Kixx Turnier 23 25 43
Mi-Turniere im Kixx Mi., 31.07.2013 Kixx Turnier 24 36 44
Mi-Turniere im Kixx Mi., 28.08.2013 Kixx Turnier 28 25 45
Mi-Turniere im Kixx Mi., 04.09.2013 Kixx Turnier 29 41 47
Mi-Turniere im Kixx Mi., 11.09.2013 Kixx Turnier 30 25 39
Mi-Turniere im Kixx Mi., 18.09.2013 Kixx Turnier 31 20 37
Mi-Turniere im Kixx Mi., 25.09.2013 Kixx Turnier 32 21 37
Mi-Turniere im Kixx Mi., 09.10.2013 Kixx Turnier 34 25 54
Mi-Turniere im Kixx Mi., 16.10.2013 Kixx Turnier 35 41 55
Mi-Turniere im Kixx Mi., 23.10.2013 Kixx Turnier 36 41 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 13.11.2013 Kixx Turnier 39 21 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 20.11.2013 Kixx Turnier 40 35 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 27.11.2013 Kixx Turnier 41 21 51
Mi-Turniere im Kixx Mi., 04.12.2013 Kixx Turnier 42 37 41
Mi-Turniere im Kixx Mi., 11.12.2013 Kixx Turnier 43 37 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 18.12.2013 Kixx Turnier 44 21 45
Challenger Sa., 29.06.2013 Hamburg 5. Kixx Open 44 81
Challenger Sa., 27.07.2013 Hamburg 6. Kixx Open 65 69
Challenger So., 25.08.2013 Hamburg 7. Kixx-Open Herren-Einzel 41 53
Challenger Sa., 24.08.2013 Hamburg 7. Kixx-Open Offenes Doppel 41 63
Challenger Sa., 14.09.2013 Hamburg 8. Kixx-Open 33 57
Challenger Sa., 09.11.2013 Hamburg 9. Kixx Open 34 69
2012
Landesmeisterschaft So., 04.11.2012 Kixx Herreneinzel 25 44
Landesmeisterschaft Sa., 03.11.2012 Kixx Herrendoppel 25 36
Kixx Mi-Turnier Mi., 04.04.2012 Kixx Turnier 04 9 21
Kixx Mi-Turnier Mi., 30.05.2012 Kixx Turnier 12 17 25
Kixx Mi-Turnier Mi., 18.07.2012 Kixx Turnier 19 17 28
Kixx Mi-Turnier Mi., 01.08.2012 Kixx Turnier 21 25 30
Kixx Mi-Turnier Mi., 15.08.2012 Kixx Turnier 23 25 30
Kixx Mi-Turnier Mi., 17.10.2012 Kixx Turnier 32 25 33
Kixx Mi-Turnier Mi., 14.11.2012 Kixx Turnier 36 28 37
Kixx Mi-Turnier Mi., 09.01.2013 Kixx Turnier 43 53 72
Kixx Mi-Turnier Mi., 06.02.2013 Kixx Turnier 47 37 43
 

Disziplin

Mannschaft Wettbewerbe
2023/24
Kickerbande (NR) 2.Liga, Gruppe A, Landespokal, Alle Mannschaften 2023/24
2022/23
Kickerbande (NR) 2.Liga, Gruppe A, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 2.Liga
2022
20 Kickerbande (NR, DI) Profi 2022, Alle Mannschaften 2022
2019/20
Kickerbande (NR) 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal
2018/19
Kickerbande (NR) 2.Liga, Gruppe B, Ligapokal
2018
202 Kickerbande (Dienstag) (NR) Zwischensaison 2018
2017
St. Ellingen 1. Liga, Ligapokal 2017
2016
St. Ellingen 0 2. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2016
2015
St. Ellingen 0 (Auf) 2. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2015
2014
Plattfoos (Auf) 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2014
2013
Plattfoos Hamburg 4. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2013
2012
Plattfoos Hamburg Kickerliga Hamburg 2012, 4. Liga, Gruppe C, Kickerliga Pokal 2012
2011
TheGoodTheBad&TheUgly4 St.P. Kickerliga Hamburg 2011, 4. Liga, Gruppe B, Kickerligapokal 2011
 

Letzte Einzelspiele

Datum Spieler Spieler Ergebnis
23.11.2023
2.Liga, Gruppe A
5. Spieltag
Erbis, Ilja
Kickerbande (NR)
Roeer, Jonas
Kickertrupp (NR)
Niederlage
07.11.2023
2.Liga, Gruppe A
4. Spieltag
Erbis, Ilja
Kickerbande (NR)
Harms, Thorben
Altonaer Kickerkraken
Niederlage
26.09.2023
2.Liga, Gruppe A
2. Spieltag
Erbis, Ilja
Kickerbande (NR)
Jung, Stefan
Phoenix (NR)
Niederlage
06.06.2023
2.Liga, Gruppe A
17. Spieltag
Erbis, Ilja
Kickerbande (NR)
Kehler, Marc
Sidekickers (NR)
Niederlage
06.06.2023
2.Liga, Gruppe A
17. Spieltag
Erbis, Ilja
Kickerbande (NR)
Oelkers, Christopher
Sidekickers (NR)
Sieg
26.04.2023
2.Liga, Gruppe A
14. Spieltag
Erbis, Ilja
Kickerbande (NR)
Marx, Joschka
Foosball Club FC St. Pauli
Sieg
16.01.2023
2.Liga, Gruppe A
8. Spieltag
Erbis, Ilja
Kickerbande (NR)
Oelkers, Christopher
Sidekickers (NR)
Sieg
01.11.2022
2.Liga, Gruppe A
5. Spieltag
Erbis, Ilja
Kickerbande (NR)
von Malottky, Alexander
Foosball Club FC St. Pauli
Unentschieden
 

Letzte Doppelspiele

Datum Spieler Spieler Ergebnis
05.03.2024
2.Liga, Gruppe A
11. Spieltag
Erbis, Ilja / Menzel, Jannick
Kickerbande (NR)
Petersen, Thorsten / Vierk, Katharina
Phoenix (NR)
Niederlage
05.03.2024
2.Liga, Gruppe A
11. Spieltag
Erbis, Ilja / Menzel, Jannick
Kickerbande (NR)
Petersen, Thorsten / Vierk, Katharina
Phoenix (NR)
Sieg
05.03.2024
2.Liga, Gruppe A
11. Spieltag
Erbis, Ilja / Engelhardt, Stefan
Kickerbande (NR)
Petersen, Thorsten / Ruiz, Veronika
Phoenix (NR)
Niederlage
05.03.2024
2.Liga, Gruppe A
11. Spieltag
Erbis, Ilja / Engelhardt, Stefan
Kickerbande (NR)
Petersen, Thorsten / Ruiz, Veronika
Phoenix (NR)
Niederlage
01.03.2024
2.Liga, Gruppe A
10. Spieltag
Erbis, Ilja / Menzel, Jannick
Kickerbande (NR)
Mau, Alexander / Seeherr, David
Hamburg Likedeelers
Sieg
01.03.2024
2.Liga, Gruppe A
10. Spieltag
Erbis, Ilja / Menzel, Jannick
Kickerbande (NR)
Mau, Alexander / Seeherr, David
Hamburg Likedeelers
Sieg
01.03.2024
2.Liga, Gruppe A
10. Spieltag
Erbis, Ilja / Köhnke, Jessica
Kickerbande (NR)
Bonsack, Matthias / Mau, Alexander
Hamburg Likedeelers
Sieg
01.03.2024
2.Liga, Gruppe A
10. Spieltag
Erbis, Ilja / Köhnke, Jessica
Kickerbande (NR)
Bonsack, Matthias / Mau, Alexander
Hamburg Likedeelers
Sieg
 

Tischfußballverband Hamburg

Für allgemeine Anfragen könnt ihr uns per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen.

Website powered by