Kai Hölscher

 

Informationen

Kategorie: Herren
Vereine: Dachverband TFVHH
Substanz P Hamburg
Organisationen: Tischfußballverband Hamburg
Tischfußballverband Hamburg
Nationale Spielernr.: 05-3015
Internationale Spielernr.: 27610170
 

Ranglistenplatzierungen

Rangliste Platz Meldungen
2023/24
Gewinner:innen Mittwochsdoppel seit 2010 149 1169
2016
Verbandsrangliste Herren 262 460
Minichallenger (Doppel) Kixx 238 415
2015
Verbandsrangliste Herren 154 448
Einzel-Turniere (Kixx) 113 140
Mittwochs-Turniere (Kixx) 137 411
2014
Verbandsrangliste Herren Doppel 107 419
Mittwochs-Turniere 95 406
2013
Mittwochs-Turniere 104 351
Gesamtrangliste 106 384
 

Meldungen

Turnier Datum Ort Disziplin Platz Meldungen
2016
Minichallenger Mi., 10.02.2016 Kixx Doppel 06 32 57
Minichallenger Mi., 24.02.2016 Kixx Doppel 08 18 43
Minichallenger Mi., 30.03.2016 Kixx Doppel 13 34 58
Minichallenger Do., 02.06.2016 Kixx Doppel 22 45 54
2015
Einzelturniere im Kixx Sa., 20.06.2015 Kixx Turnier 11 25 35
Minichallenger im Kixx Mi., 07.01.2015 Kixx Turnier 01 41 69
Minichallenger im Kixx Mi., 21.01.2015 Kixx Turnier 03 37 48
Minichallenger im Kixx Mi., 28.01.2015 Kixx Turnier 04 25 48
Minichallenger im Kixx Mi., 25.02.2015 Kixx Turnier 08 25 37
Minichallenger im Kixx Mi., 25.03.2015 Kixx Turnier 12 36 50
Minichallenger im Kixx Mi., 13.05.2015 Kixx Turnier 19 25 42
Minichallenger im Kixx Mi., 20.05.2015 Kixx Turnier 20 34 37
Minichallenger im Kixx Mi., 03.06.2015 Kixx Turnier 22 34 38
Minichallenger im Kixx Mi., 17.06.2015 Kixx Turnier 24 25 37
Minichallenger im Kixx Mi., 15.07.2015 Kixx Turnier 28 25 44
Minichallenger im Kixx Mi., 05.08.2015 Kixx Turnier 31 25 40
Minichallenger im Kixx Mi., 04.11.2015 Kixx Turnier 44 25 41
2014
Minichallenger im Kixx Mi., 15.01.2014 KIXX Turnier 2 25 55
Minichallenger im Kixx Mi., 05.02.2014 KIXX Turnier 5 41 47
Minichallenger im Kixx Mi., 12.02.2014 KIXX Turnier 6 41 49
Minichallenger im Kixx Mi., 05.03.2014 KIXX Turnier 9 37 45
Minichallenger im Kixx Mi., 19.03.2014 KIXX Turnier 11 41 47
Minichallenger im Kixx Mi., 16.04.2014 KIXX Turnier 15 37 44
Minichallenger im Kixx Mi., 23.04.2014 KIXX Turnier 16 37 45
Minichallenger im Kixx Mi., 30.04.2014 KIXX Turnier 17 25 45
Minichallenger im Kixx Mi., 07.05.2014 KIXX Turnier 18 37 45
Minichallenger im Kixx Mi., 14.05.2014 KIXX Turnier 19 25 34
Minichallenger im Kixx Mi., 21.05.2014 KIXX Turnier 20 25 37
Minichallenger im Kixx Mi., 25.06.2014 KIXX Turnier 25 25 35
Minichallenger im Kixx Mi., 16.07.2014 KIXX Turnier 28 25 47
Minichallenger im Kixx Mi., 06.08.2014 KIXX Turnier 31 41 42
Minichallenger im Kixx Mi., 20.08.2014 KIXX Turnier 33 37 50
Minichallenger im Kixx Mi., 27.08.2014 KIXX Turnier 34 35 43
Minichallenger im Kixx Mi., 03.09.2014 KIXX Turnier 35 41 50
Minichallenger im Kixx Mi., 10.09.2014 KIXX Turnier 36 5 47
Minichallenger im Kixx Mi., 01.10.2014 KIXX Turnier 39 9 46
Minichallenger im Kixx Mi., 08.10.2014 KIXX Turnier 40 41 52
Minichallenger im Kixx Mi., 15.10.2014 KIXX Turnier 41 9 43
Minichallenger im Kixx Di., 18.11.2014 KIXX Turnier 46 41 49
Minichallenger im Kixx Mi., 26.11.2014 KIXX Turnier 47 41 52
Minichallenger im Kixx Mi., 03.12.2014 KIXX Turnier 48 9 46
2013
Mi-Turniere im Kixx Mi., 06.03.2013 Kixx Turnier 4 25 50
Mi-Turniere im Kixx Mi., 10.04.2013 Kixx Turnier 8 21 47
Mi-Turniere im Kixx Mi., 17.04.2013 Kixx Turnier 9 37 57
Mi-Turniere im Kixx Mi., 08.05.2013 Kixx Turnier 12 25 44
Mi-Turniere im Kixx Mi., 15.05.2013 Kixx Turnier 13 41 56
Mi-Turniere im Kixx Mi., 22.05.2013 Kixx Turnier 14 25 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 19.06.2013 Kixx Turnier 18 41 46
Mi-Turniere im Kixx Mi., 26.06.2013 Kixx Turnier 19 9 57
Mi-Turniere im Kixx Mi., 03.07.2013 Kixx Turnier 20 36 41
Mi-Turniere im Kixx Mi., 17.07.2013 Kixx Turnier 21 37 49
Mi-Turniere im Kixx Mi., 21.08.2013 Kixx Turnier 27 41 51
Mi-Turniere im Kixx Mi., 18.09.2013 Kixx Turnier 31 25 37
Mi-Turniere im Kixx Mi., 25.09.2013 Kixx Turnier 32 20 37
Mi-Turniere im Kixx Mi., 02.10.2013 Kixx Turnier 33 9 46
Mi-Turniere im Kixx Mi., 23.10.2013 Kixx Turnier 36 25 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 06.11.2013 Kixx Turnier 38 41 49
Mi-Turniere im Kixx Mi., 20.11.2013 Kixx Turnier 40 41 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 04.12.2013 Kixx Turnier 42 25 41
Mi-Turniere im Kixx Mi., 11.12.2013 Kixx Turnier 43 41 48
Mi-Turniere im Kixx Mi., 18.12.2013 Kixx Turnier 44 41 45
 

Disziplin

Mannschaft Wettbewerbe
2023/24
Substanz P 3.Liga, Gruppe D, Landespokal, Ligapokal 3. Liga, Alle Mannschaften 2023/24
2022/23
Substanz P 3.Liga, Gruppe C, Alle Mannschaften 2022/23, Alle Mannschaften 2022/23, 3.Liga
2022
39 Substanz P (MI) Amateur 2022, Alle Mannschaften 2022
2019/20
Substanz P 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal
2018/19
Substanz P 3.Liga, Gruppe D, Ligapokal, 2. / 3. Liga Relegation
2018
340 Substanz P (Dienstag) Zwischensaison 2018
2017
Substanz P 3. Liga, Gruppe D, Ligapokal 2017
2016
Substanz P 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2016
2015
Substanz P 3. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2015
 

Letzte Einzelspiele

Datum Spieler Spieler Ergebnis
16.01.2024
3.Liga, Gruppe D
7. Spieltag
Hölscher, Kai
Substanz P
Becker, Jan
Rakshasa
Niederlage
16.01.2024
3.Liga, Gruppe D
7. Spieltag
Hölscher, Kai
Substanz P
Johannsen, Marlon
Rakshasa
Unentschieden
07.11.2023
3.Liga, Gruppe D
4. Spieltag
Hölscher, Kai
Substanz P
Freiherr von Seld, Alexander
Roter Stern Kickers 1 (NR)
Niederlage
07.11.2023
3.Liga, Gruppe D
4. Spieltag
Hölscher, Kai
Substanz P
Weber, Malte
Roter Stern Kickers 1 (NR)
Unentschieden
18.10.2023
Landespokal
1. Runde
Hölscher, Kai
Substanz P
Petersen, Thorsten
Phoenix (NR)
Niederlage
27.09.2023
3.Liga, Gruppe D
2. Spieltag
Hölscher, Kai
Substanz P
Hunold, Volker
Partisan Pinshot (NR)
Sieg
14.09.2023
3.Liga, Gruppe D
1. Spieltag
Hölscher, Kai
Substanz P
Niemitz, Martin
Kicker Club Lüneburg
Niederlage
14.09.2023
3.Liga, Gruppe D
1. Spieltag
Hölscher, Kai
Substanz P
May, Nico
Kicker Club Lüneburg
Unentschieden
 

Letzte Doppelspiele

Datum Spieler Spieler Ergebnis
16.01.2024
3.Liga, Gruppe D
7. Spieltag
Hölscher, Kai / Meis, Peter
Substanz P
Johannsen, Marlon / Schmidt, Thomas
Rakshasa
Unentschieden
16.01.2024
3.Liga, Gruppe D
7. Spieltag
Hölscher, Kai / Meis, Peter
Substanz P
Johannsen, Marlon / Schmidt, Thomas
Rakshasa
Niederlage
16.01.2024
3.Liga, Gruppe D
7. Spieltag
Schuppius, Tim / Hölscher, Kai
Substanz P
Becker, Jan / Ramm, Patrick
Rakshasa
Unentschieden
16.01.2024
3.Liga, Gruppe D
7. Spieltag
Schuppius, Tim / Hölscher, Kai
Substanz P
Becker, Jan / Ramm, Patrick
Rakshasa
Niederlage
07.11.2023
3.Liga, Gruppe D
4. Spieltag
Hölscher, Kai / Reich, Rainer
Substanz P
Porsiel, Niels / Kinast, Nick
Roter Stern Kickers 1 (NR)
Niederlage
07.11.2023
3.Liga, Gruppe D
4. Spieltag
Hölscher, Kai / Reich, Rainer
Substanz P
Porsiel, Niels / Kinast, Nick
Roter Stern Kickers 1 (NR)
Unentschieden
07.11.2023
3.Liga, Gruppe D
4. Spieltag
Meis, Peter / Hölscher, Kai
Substanz P
Freiherr von Seld, Alexander / Kinast, Nick
Roter Stern Kickers 1 (NR)
Niederlage
07.11.2023
3.Liga, Gruppe D
4. Spieltag
Meis, Peter / Hölscher, Kai
Substanz P
Freiherr von Seld, Alexander / Kinast, Nick
Roter Stern Kickers 1 (NR)
Niederlage
 

Tischfußballverband Hamburg

Für allgemeine Anfragen könnt ihr uns per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen.

Website powered by