RanglistenWettbewerbe: Ranglisten
![]() |
---|
Künkel, Daniel |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Rookie |
Vereine: |
Galerie Rakshasa Hamburg |
Organisationen: |
Tischfußballverband Hamburg Zusatz-Gesamtliste |
Nationale Spielernr.: | 05-2115 |
Internationale Spielernr.: | 27601035 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2018/19 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 231 | 296 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 188 | 284 |
2018 | ||
Hamburger Landesrangliste Herren | 103 | 484 |
Minichallenger FC St. Pauli KKK#1 | 45 | 209 |
Minichallenger FC St. Pauli KKK#2 | 46 | 221 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 108 | 451 |
Minichallenger Kixx (Einzel) | 74 | 184 |
Classic Rangliste Herren | 55 | 142 |
Speedball Rangliste Herren | 22 | 43 |
2017 | ||
Verbandsrangliste Herren | 100 | 427 |
Minichallenger FC St. Pauli 2017#1 | 112 | 281 |
Minichallenger FC St. Pauli 2017#2 | 137 | 174 |
Minichallenger Kixx (Doppel) | 191 | 390 |
Minichallenger Kixx (Einzel) | 26 | 180 |
Classic Herren | 101 | 228 |
Goalie War Rangliste (Kixx) 2017 | 98 | 105 |
2016 | ||
Verbandsrangliste Herren | 48 | 460 |
Minichallenger (Doppel) Kixx | 47 | 415 |
Minichallenger (Einzel) Kixx | 62 | 177 |
Minichallenger FC St. Pauli 2016/1 | 35 | 53 |
Minichallenger FC St. Pauli 2016/2 | 57 | 227 |
2015 | ||
Verbandsrangliste Herren | 44 | 448 |
Einzel-Turniere (Kixx) | 66 | 140 |
Mittwochs-Turniere (Kixx) | 83 | 411 |
2014 | ||
Verbandsrangliste Herren Doppel | 41 | 419 |
Verbandsrangliste Herren Einzel | 29 | 132 |
Mittwochs-Turniere | 87 | 406 |
Einzel-Turniere | 38 | 197 |
2013 | ||
Mittwochs-Turniere | 66 | 351 |
Einzel-Turniere | 37 | 152 |
Gesamtrangliste | 65 | 384 |
2012 | ||
Mittwochs-Turnier 2012 | 34 | 326 |
2011 | ||
Mittwochs-Turnier 2011 (Einfach-K.O.) | 50 | 121 |
Mittwochs-Turnier 2011 (Komplett-K.O.) | 58 | 91 |
Mittwochs-Turnier 2011 Gesamt | 56 | 153 |
2010 | ||
Mittwochs-Turnier 2010 | 36 | 114 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | |||||
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | Mi., 09.01.2019 | 38 | 57 |
Kixx Mittwochs-Doppel (MC) | Kixx, Nobistor 38, Hamburg | Offenes Doppel | Mi., 02.01.2019 | 47 | 54 |
2018 | |||||
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 28.11.2018 | 31 | 41 |
Landesmeisterschaft TFVHH 2018 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Herren Einzel | So., 28.10.2018 | 35 | 49 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 24.10.2018 | 39 | 52 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | Fr., 19.10.2018 | 4 | 19 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Di., 02.10.2018 | 15 | 38 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 19.09.2018 | 12 | 35 |
Minichallenger Einzel | Kixx | Samstags Einzel | Sa., 15.09.2018 | 12 | 18 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 29.08.2018 | 38 | 46 |
Kixx Speedball Challenger | Kixx | Kixx Speedball Challenger | Di., 28.08.2018 | 2 | 9 |
Kixx Classic Challenger | Kixx | Monday Night Classic | Mo., 13.08.2018 | 8 | 15 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | Fr., 03.08.2018 | 4 | 14 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 01.08.2018 | 36 | 48 |
Kixx Classic Challenger | Kixx | Monday Night Classic | Mo., 02.07.2018 | 9 | 9 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | Fr., 29.06.2018 | 9 | 14 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 27.06.2018 | 23 | 44 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 20.06.2018 | 23 | 42 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 13.06.2018 | 29 | 40 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | Sa., 09.06.2018 | 2 | 12 |
Minichallenger Einzel | Kixx | Samstags Einzel | Sa., 02.06.2018 | 18 | 22 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 30.05.2018 | 13 | 46 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 16.05.2018 | 29 | 50 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 02.05.2018 | 43 | 43 |
Minichallenger Einzel | Kixx | Samstags Einzel | Sa., 28.04.2018 | 14 | 35 |
Monday Night Classic | FC St. Pauli, Ex-Sparr | Monday Night Classic | Mo., 23.04.2018 | 4 | 14 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 11.04.2018 | 29 | 48 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | Fr., 06.04.2018 | 12 | 24 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 28.03.2018 | 12 | 49 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | Fr., 23.03.2018 | 17 | 22 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 14.03.2018 | 37 | 45 |
Challenger | Kixx | Kixx Open | Sa., 10.03.2018 | 78 | 84 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 28.02.2018 | 35 | 49 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | Fr., 23.02.2018 | 27 | 35 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | Fr., 09.02.2018 | 15 | 18 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 07.02.2018 | 32 | 54 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel | Fr., 02.02.2018 | 21 | 32 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 31.01.2018 | 46 | 58 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 17.01.2018 | 29 | 55 |
Minichallenger Einzel | Kixx | Samstags Einzel | Sa., 06.01.2018 | 11 | 23 |
Challenger | Kixx | Kixx Open | Sa., 30.12.2017 | 37 | 70 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 27.12.2017 | 33 | 44 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 13.12.2017 | 15 | 42 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 06.12.2017 | 35 | 52 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 02 | Fr., 24.11.2017 | 8 | 22 |
Challenger | Kixx | Kixx Open | Sa., 11.11.2017 | 30 | 69 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 01.11.2017 | 25 | 46 |
2017 | |||||
Landesmeisterschaft TFVHH 2017 | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Herren Einzel | So., 22.10.2017 | 8 | 42 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 04.10.2017 | 29 | 44 |
Minichallenger Einzel | Kixx | Samstags Einzel | Sa., 30.09.2017 | 10 | 29 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 27.09.2017 | 34 | 45 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 11 | Fr., 15.09.2017 | 10 | 13 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 13.09.2017 | 7 | 34 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 06.09.2017 | 21 | 45 |
Minichallenger Einzel | Kixx | Samstags-Einzel | Sa., 19.08.2017 | 2 | 23 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 04 | Fr., 21.07.2017 | 12 | 14 |
Goalie War Turnierserie Kixx | Kixx, Nobistor 38, 22767 Hamburg | Goalie War Turnierserie Kixx 2017 | Di., 27.06.2017 | 41 | 47 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 20 | Fr., 02.06.2017 | 5 | 23 |
Minichallenger Doppel | Kixx | Mittwochs-Doppel | Mi., 17.05.2017 | 9 | 32 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 18 | Fr., 12.05.2017 | 15 | 29 |
Challenger | Kixx | Kixx Open | Sa., 06.05.2017 | 31 | 78 |
Minichallenger Einzel | Kixx | Samstags-Einzel | Sa., 01.04.2017 | 10 | 28 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 09 | Fr., 03.03.2017 | 38 | 40 |
Minichallenger Doppel | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 08 | Fr., 24.02.2017 | 20 | 22 |
Minichallenger Einzel | Kixx | Samstags-Einzel | Sa., 11.02.2017 | 14 | 29 |
Minichallenger Einzel | Kixx | Samstags-Einzel | Sa., 28.01.2017 | 10 | 24 |
Minichallenger Einzel | Kixx | Samstags-Einzel | Sa., 07.01.2017 | 20 | 28 |
Classic Doppel | FC St. Pauli, Ex-Sparr | Classic Doppel | Fr., 06.01.2017 | 15 | 23 |
2016 | |||||
ITSF Pro Turnier | Millerntor St. Pauli | ITSF Pro Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 118 | 149 |
ITSF Pro Turnier | Millerntor St. Pauli | ITSF Pro Offenes Einzel | So., 10.04.2016 | 36 | 95 |
Challenger | Kixx | 1. Kixx Open | Sa., 13.02.2016 | 28 | 103 |
Challenger | Kixx | 4. Kixx Open | Sa., 06.08.2016 | 14 | 53 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 01 | Mi., 06.01.2016 | 9 | 70 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 02 | Mi., 13.01.2016 | 30 | 66 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 03 | Mi., 20.01.2016 | 35 | 46 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 05 | Mi., 03.02.2016 | 28 | 55 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 06 | Mi., 10.02.2016 | 3 | 57 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 07 | Mi., 17.02.2016 | 4 | 46 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 11 | Mi., 16.03.2016 | 6 | 38 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 12 | Mi., 23.03.2016 | 13 | 49 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 13 | Mi., 30.03.2016 | 27 | 58 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 14 | Mi., 06.04.2016 | 17 | 59 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 20 | Mi., 18.05.2016 | 34 | 41 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 22 | Do., 02.06.2016 | 23 | 54 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 23 | Mi., 08.06.2016 | 3 | 48 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 25 | Mi., 22.06.2016 | 8 | 37 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 32 | Mi., 10.08.2016 | 21 | 50 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 38 | Mi., 21.09.2016 | 12 | 41 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 42 | Mi., 19.10.2016 | 23 | 37 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 45 | Mi., 09.11.2016 | 11 | 46 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 48 | Mi., 30.11.2016 | 19 | 42 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 50 (Classic) | Mi., 14.12.2016 | 15 | 52 |
Minichallenger | Kixx | Doppel 52 (Classic) | Mi., 28.12.2016 | 35 | 63 |
Minichallenger | Kixx | Einzel 02 | Sa., 16.01.2016 | 7 | 29 |
Minichallenger | Kixx | Einzel 03 | Sa., 23.01.2016 | 8 | 30 |
Minichallenger | Kixx | Einzel 05 | Sa., 20.02.2016 | 24 | 34 |
Minichallenger | Kixx | Einzel 08 | Fr., 18.03.2016 | 15 | 20 |
Minichallenger | Kixx | Einzel 21 | Sa., 20.08.2016 | 25 | 33 |
Minichallenger | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 02 | Fr., 29.01.2016 | 17 | 30 |
Minichallenger | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 04 | Fr., 26.02.2016 | 20 | 29 |
Minichallenger | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 05 | Fr., 18.03.2016 | 10 | 28 |
Minichallenger | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 07 | Fr., 06.05.2016 | 18 | 21 |
Minichallenger | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 09 | Fr., 20.05.2016 | 19 | 29 |
Minichallenger | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 10 | Fr., 03.06.2016 | 19 | 27 |
Minichallenger | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 13 | Fr., 24.06.2016 | 18 | 28 |
Minichallenger | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 15 | Fr., 15.07.2016 | 18 | 25 |
Minichallenger | FC St. Pauli Clubheim | Doppel 24 | Fr., 21.10.2016 | 8 | 23 |
2015 | |||||
Challenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | 1. Ranglistenturnier | Sa., 16.05.2015 | 17 | 78 |
Challenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | 2. Ranglistenturnier | Sa., 01.08.2015 | 25 | 56 |
Challenger im Kixx | Kixx | 2. Kixx-Open | Sa., 28.03.2015 | 17 | 68 |
Challenger im Kixx | Kixx | 3. Kixx-Open | Sa., 06.06.2015 | 33 | 55 |
Challenger im Kixx | Kixx | 4. Kixx Open | Sa., 04.07.2015 | 8 | 41 |
Challenger im Kixx | Kixx | 5. Kixx Open | Sa., 05.09.2015 | 9 | 40 |
Challenger im Kixx | Kixx | 8. Kixx Open | So., 04.10.2015 | 9 | 24 |
Challenger im Kixx | Kixx | 9. Kixx Open | Sa., 28.11.2015 | 17 | 53 |
Einzelturniere im Kixx | Kixx | Turnier 17 | Sa., 17.10.2015 | 9 | 26 |
Einzelturniere im Kixx | Kixx | Turnier 19 | Sa., 21.11.2015 | 5 | 17 |
Forward Shootout im Kixx | Kixx Hamburg | Forward Shootout 1 | Di., 29.12.2015 | 9 | 23 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 1 | Fr., 23.01.2015 | 21 | 40 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 3 | Fr., 06.02.2015 | 17 | 46 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 6 | Fr., 27.02.2015 | 5 | 23 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 11 | Fr., 29.05.2015 | 9 | 24 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 13 | Fr., 12.06.2015 | 17 | 23 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 15 | Fr., 17.07.2015 | 25 | 33 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 18 | Fr., 07.08.2015 | 9 | 30 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 27 | Fr., 16.10.2015 | 9 | 24 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 28 | Fr., 06.11.2015 | 9 | 29 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 03 | Mi., 21.01.2015 | 9 | 48 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 04 | Mi., 28.01.2015 | 19 | 48 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 09 | Mi., 04.03.2015 | 20 | 34 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 10 | Mi., 11.03.2015 | 37 | 41 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 13 | Mi., 01.04.2015 | 37 | 44 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 15 | Mi., 15.04.2015 | 5 | 38 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 16 | Mi., 22.04.2015 | 21 | 33 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 17 | Mi., 29.04.2015 | 25 | 43 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 22 | Mi., 03.06.2015 | 17 | 38 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 26 | Mi., 01.07.2015 | 5 | 33 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 30 | Mi., 29.07.2015 | 25 | 44 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 36 | Mi., 09.09.2015 | 25 | 46 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 37 | Di., 15.09.2015 | 18 | 37 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 39 | Mi., 30.09.2015 | 19 | 43 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 40 | Mi., 07.10.2015 | 34 | 40 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 45 | Mi., 11.11.2015 | 9 | 43 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 49 | Mi., 09.12.2015 | 5 | 34 |
Minichallenger im Kixx | Kixx | Turnier 50 | Mi., 16.12.2015 | 9 | 39 |
2014 | |||||
Landesmeisterschaft | Kixx | Herren-Einzel | So., 26.10.2014 | 9 | 42 |
Challenger im Kixx | KIXX | 1. Kixx Open | Sa., 25.01.2014 | 41 | 86 |
Challenger im Kixx | KIXX | 3. Kixx Open | Sa., 15.03.2014 | 9 | 51 |
Challenger im Kixx | KIXX | 6. Kixx Open | Sa., 09.08.2014 | 17 | 75 |
Challenger im Kixx | KIXX | 7. Kixx Open | Sa., 20.09.2014 | 26 | 55 |
Challenger im Kixx | KIXX | 8. KixxOpen | Sa., 22.11.2014 | 5 | 79 |
Challenger in Wedel | Teestube Wedel | Turnier 2 | Sa., 17.05.2014 | 17 | 26 |
Einzelturniere im Kixx | KIXX | Turnier 1 | Fr., 03.01.2014 | 36 | 72 |
Einzelturniere im Kixx | KIXX | Turnier 3 | Fr., 07.02.2014 | 36 | 46 |
Einzelturniere im Kixx | KIXX | Turnier 6 | Fr., 21.03.2014 | 9 | 37 |
Einzelturniere im Kixx | KIXX | Turnier 20 | Fr., 17.10.2014 | 9 | 20 |
Einzelturniere im Kixx | KIXX | Turnier 21 | Sa., 08.11.2014 | 19 | 39 |
Einzelturniere im Kixx | KIXX | Turnier 23 | Sa., 06.12.2014 | 4 | 24 |
Forward Shootout | KIXX | Forward Shootout 1 | Fr., 29.08.2014 | 5 | 23 |
Goalie War Serie | Kixx | Goalie War 1 | Do., 01.05.2014 | 9 | 32 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 9 | Fr., 09.05.2014 | 9 | 38 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 10 | Fr., 16.05.2014 | 4 | 15 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 16 | Fr., 11.07.2014 | 9 | 18 |
Minichallenger im FC St. Pauli Clubheim | FC St. Pauli Clubheim | Turnier 18 | Fr., 01.08.2014 | 2 | 18 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 2 | Mi., 15.01.2014 | 34 | 55 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 6 | Mi., 12.02.2014 | 21 | 49 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 9 | Mi., 05.03.2014 | 41 | 45 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 11 | Mi., 19.03.2014 | 37 | 47 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 14 | Mi., 09.04.2014 | 5 | 39 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 20 | Mi., 21.05.2014 | 5 | 37 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 23 | Mi., 11.06.2014 | 5 | 47 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 26 | Mi., 02.07.2014 | 21 | 40 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 29 | Mi., 23.07.2014 | 9 | 30 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 30 | Mi., 30.07.2014 | 9 | 39 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 31 | Mi., 06.08.2014 | 9 | 42 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 32 | Di., 12.08.2014 | 9 | 36 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 34 | Mi., 27.08.2014 | 25 | 43 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 35 | Mi., 03.09.2014 | 19 | 50 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 37 | Di., 16.09.2014 | 26 | 51 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 40 | Mi., 08.10.2014 | 41 | 52 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 42 | Mi., 22.10.2014 | 41 | 52 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 46 | Di., 18.11.2014 | 18 | 49 |
Minichallenger im Kixx | KIXX | Turnier 48 | Mi., 03.12.2014 | 25 | 46 |
Mixed-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 1 | Sa., 08.02.2014 | 9 | 30 |
Mixed-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 2 | So., 11.05.2014 | 9 | 35 |
2013 | |||||
Landesmeisterschaft | Kixx | Herren-Einzel | So., 20.10.2013 | 33 | 54 |
Einzelturniere im Kixx | Kixx | Turnier 1 | Sa., 02.03.2013 | 35 | 50 |
Einzelturniere im Kixx | Kixx | Turnier 4 | Sa., 20.04.2013 | 25 | 43 |
Einzelturniere im Kixx | Kixx | Turnier 7 | Sa., 03.08.2013 | 18 | 52 |
Einzelturniere im Kixx | Kixx | Turnier 10 | Fr., 06.12.2013 | 18 | 46 |
Einzelturniere im Kixx | Kixx | Finale Einzelturnierserie 2013 | Fr., 25.04.2014 | 26 | 32 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 2 | Mi., 20.02.2013 | 9 | 47 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 9 | Mi., 17.04.2013 | 25 | 57 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 11 | Mi., 01.05.2013 | 9 | 38 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 15 | Mi., 29.05.2013 | 5 | 51 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 19 | Mi., 26.06.2013 | 9 | 57 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 25 | Mi., 07.08.2013 | 9 | 53 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 27 | Mi., 21.08.2013 | 37 | 51 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 28 | Mi., 28.08.2013 | 20 | 45 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 29 | Mi., 04.09.2013 | 20 | 47 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 34 | Mi., 09.10.2013 | 9 | 54 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 34 | Mi., 09.10.2013 | 54 | 54 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 36 | Mi., 23.10.2013 | 5 | 48 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 37 | Mi., 30.10.2013 | 21 | 44 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 41 | Mi., 27.11.2013 | 9 | 51 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 42 | Mi., 04.12.2013 | 5 | 41 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 43 | Mi., 11.12.2013 | 9 | 48 |
Mi-Turniere im Kixx | Kixx | Turnier 44 | Mi., 18.12.2013 | 20 | 45 |
Challenger | Hamburg | 5. Kixx Open | Sa., 29.06.2013 | 20 | 81 |
Challenger | Hamburg | 7. Kixx-Open Herren-Einzel | So., 25.08.2013 | 17 | 53 |
Challenger | Hamburg | 8. Kixx-Open | Sa., 14.09.2013 | 33 | 57 |
Challenger | Hamburg | 3. Wedel Open | Sa., 26.10.2013 | 17 | 30 |
2012 | |||||
Landesmeisterschaft | Kixx | Herreneinzel | So., 04.11.2012 | 4 | 44 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 04 | Mi., 04.04.2012 | 5 | 21 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 06 | Mi., 18.04.2012 | 3 | 20 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 08 | Mi., 02.05.2012 | 5 | 24 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 12 | Mi., 30.05.2012 | 9 | 25 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 16 | Do., 28.06.2012 | 5 | 21 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 17 | Mi., 04.07.2012 | 5 | 24 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 18 | Do., 12.07.2012 | 5 | 22 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 20 | Mi., 25.07.2012 | 3 | 19 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 23 | Mi., 15.08.2012 | 9 | 30 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 29 | Mi., 26.09.2012 | 9 | 27 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 30 | Mi., 03.10.2012 | 9 | 26 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 33 | Mi., 24.10.2012 | 3 | 24 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 34 | Mi., 31.10.2012 | 5 | 36 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 39 | Mi., 05.12.2012 | 5 | 36 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 40 | Mi., 12.12.2012 | 3 | 36 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 44 | Mi., 16.01.2013 | 25 | 49 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 45 | Mi., 23.01.2013 | 9 | 54 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Turnier 47 | Mi., 06.02.2013 | 3 | 43 |
Kixx Mi-Turnier | Kixx | Finale | Mi., 13.03.2013 | 9 | 32 |
2011 | |||||
Mittwochs-Turnier 2011 | Turnier 02 | Mi., 26.01.2011 | 9 | 18 | |
Mittwochs-Turnier 2011 | Turnier 06 | Mi., 23.03.2011 | 9 | 13 | |
Mittwochs-Turnier 2011 | Turnier 07 | Mi., 13.04.2011 | 17 | 23 | |
Mittwochs-Turnier 2011 | Turnier 09 | Mi., 11.05.2011 | 9 | 13 | |
Mittwochs-Turnier 2011 | Turnier 11 | Mi., 08.06.2011 | 9 | 16 | |
Mittwochs-Turnier 2011 | Turnier 16 | Mi., 24.08.2011 | 9 | 16 | |
Mittwochs-Turnier 2011 | Turnier 17 | Mi., 28.09.2011 | 9 | 19 | |
Mittwochs-Turnier 2011 | Turnier 20 | Mi., 09.11.2011 | 9 | 21 | |
2010 | |||||
Mittwochs-Turnier 2010 | Turnier 02 | Do., 15.07.2010 | 9 | 21 | |
Mittwochs-Turnier 2010 | Turnier 04 | Mi., 11.08.2010 | 3 | 20 | |
Mittwochs-Turnier 2010 | Turnier 05 | Mi., 25.08.2010 | 9 | 21 | |
Mittwochs-Turnier 2010 | Turnier 06 | Mi., 08.09.2010 | 9 | 22 | |
Mittwochs-Turnier 2010 | Turnier 08 | Mi., 13.10.2010 | 9 | 19 | |
Mittwochs-Turnier 2010 | Turnier 09 | Mi., 27.10.2010 | 5 | 15 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2018/19 | |
Rakshasa | 3.Liga, Gruppe A, Ligapokal |
2018 | |
203 Rakshasa (Donnerstag) | Zwischensaison 2018 |
2017 | |
Rakshasa | 2. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2017 |
2016 | |
Rakshasa | 2. Liga, Gruppe A, Ligapokal 2016 |
2015 | |
Rakshasa | 2. Liga, Gruppe B, Ligapokal 2015 |
2014 | |
