Turm-Logo

Die Hamburger Kickerliga

Platz Mannschaft B S U N Sätze Spielpunkte Punkte
Absolut Relativ Absolut Relativ
1 Table Soccer Pirates Hamburg 13 11 2 0 148 : 97 1.53 67 : 37 1.81 24
2 Fightclub Hamburg St. Pauli 12 7 3 2 132 : 100 1.32 58 : 38 1.53 17
3 Lotterie 11 8 0 3 117 : 93 1.26 49 : 39 1.26 16
4 Rakshasa 13 5 5 3 133 : 118 1.13 56 : 48 1.17 15
5 Fuchs AG 11 6 0 5 115 : 100 1.15 50 : 38 1.32 12
6 MOTU Allstars (A) 10 4 3 3 101 : 100 1.01 42 : 38 1.11 11
7 Solaris 14 3 2 9 116 : 163 0.71 45 : 67 0.67 8
8 Störtebeker 11 2 3 6 99 : 111 0.89 38 : 50 0.76 7
9 Hamburg Likedeelers 12 1 2 9 96 : 143 0.67 33 : 63 0.52 4
10 Schorsch (N) 9 1 0 8 69 : 101 0.68 26 : 46 0.57 2
 
Zeitpunkt Heimteam Gastteam Sätze Spielpunkte Punkte
1. Spieltag
Do., 04.02.2010 20:30 Solaris Table Soccer Pirates Hamburg 7 : 11 3 : 5 0 : 2
Mi., 10.02.2010 20:00 Fuchs AG Schorsch (N) 11 : 8 5 : 3 2 : 0
Do., 11.02.2010 20:00 MOTU Allstars (A) Fightclub Hamburg St. Pauli 8 : 14 2 : 6 0 : 2
Fr., 12.02.2010 20:00 Lotterie Hamburg Likedeelers 11 : 7 5 : 3 2 : 0
Fr., 12.02.2010 20:00 Störtebeker Rakshasa 9 : 9 4 : 4 1 : 1
2. Spieltag
Mi., 03.02.2010 20:30 Rakshasa Fuchs AG 11 : 8 5 : 3 2 : 0
Do., 18.02.2010 20:00 Fightclub Hamburg St. Pauli Störtebeker 10 : 6 5 : 3 2 : 0
Do., 18.02.2010 20:10 Table Soccer Pirates Hamburg Lotterie 14 : 5 6 : 2 2 : 0
Mi., 24.02.2010 20:30 Schorsch (N) Solaris 11 : 7 5 : 3 2 : 0
Do., 25.02.2010 20:00 Hamburg Likedeelers MOTU Allstars (A) 7 : 13 2 : 6 0 : 2
3. Spieltag
Mi., 17.02.2010 20:00 Fuchs AG Solaris 15 : 7 7 : 1 2 : 0
Di., 02.03.2010 20:30 Fightclub Hamburg St. Pauli Rakshasa 15 : 3 7 : 1 2 : 0
Mi., 03.03.2010 21:00 Schorsch (N) Lotterie 6 : 11 3 : 5 0 : 2
Mi., 17.03.2010 20:05 Table Soccer Pirates Hamburg Hamburg Likedeelers 12 : 10 5 : 3 2 : 0
Do., 18.03.2010 20:00 MOTU Allstars (A) Störtebeker 10 : 10 4 : 4 1 : 1
4. Spieltag
So., 14.03.2010 18:30 Rakshasa Table Soccer Pirates Hamburg 7 : 12 2 : 6 0 : 2
Do., 18.03.2010 20:00 Solaris Fightclub Hamburg St. Pauli 11 : 10 4 : 4 1 : 1
Do., 25.03.2010 20:30 Lotterie MOTU Allstars (A) 12 : 9 5 : 3 2 : 0
Fr., 26.03.2010 20:00 Hamburg Likedeelers Schorsch (N) 12 : 8 5 : 3 2 : 0
Sa., 03.04.2010 19:00 Störtebeker Fuchs AG 9 : 11 3 : 5 0 : 2
5. Spieltag
Do., 25.03.2010 20:30 Solaris Hamburg Likedeelers 13 : 10 6 : 2 2 : 0
Fr., 09.04.2010 20:00 Störtebeker Lotterie 9 : 12 3 : 5 0 : 2
Mi., 28.04.2010 20:00 MOTU Allstars (A) Rakshasa 9 : 11 4 : 4 1 : 1
Mi., 05.05.2010 20:00 Schorsch (N) Table Soccer Pirates Hamburg 6 : 11 3 : 5 0 : 2
So., 09.05.2010 19:00 Fightclub Hamburg St. Pauli Fuchs AG 5 : 13 2 : 6 0 : 2
6. Spieltag
Di., 20.04.2010 20:00 Table Soccer Pirates Hamburg Störtebeker 12 : 6 6 : 2 2 : 0
Do., 29.04.2010 20:00 Rakshasa Schorsch (N) 14 : 6 7 : 1 2 : 0
Di., 11.05.2010 20:00 Fuchs AG MOTU Allstars (A) 8 : 11 3 : 5 0 : 2
Fr., 14.05.2010 20:00 Hamburg Likedeelers Fightclub Hamburg St. Pauli 6 : 14 1 : 7 0 : 2
Do., 20.05.2010 20:30 Lotterie Solaris 14 : 4 7 : 1 2 : 0
7. Spieltag
Fr., 16.04.2010 20:00 Rakshasa Hamburg Likedeelers 10 : 9 4 : 4 1 : 1
wird verlegt MOTU Allstars (A)
Reaktion erforderlich seit 15.06.2010
Schorsch (N) _ : _ _ : _ _ : _
Mi., 09.06.2010 20:00 Störtebeker Solaris 11 : 9 4 : 4 1 : 1
Fr., 09.07.2010 20:15 Fuchs AG Lotterie 8 : 12 3 : 5 0 : 2
wird verlegt Fightclub Hamburg St. Pauli Table Soccer Pirates Hamburg
Reaktion erforderlich seit 27.08.2010
_ : _ _ : _ _ : _
8. Spieltag
Di., 11.05.2010 20:00 Schorsch (N) Fightclub Hamburg St. Pauli 9 : 11 3 : 5 0 : 2
Mi., 12.05.2010 20:15 Table Soccer Pirates Hamburg Fuchs AG 12 : 7 5 : 3 2 : 0
Do., 13.05.2010 20:30 Solaris MOTU Allstars (A) 8 : 13 3 : 5 0 : 2
Mi., 02.06.2010 20:00 Hamburg Likedeelers Störtebeker 8 : 12 3 : 5 0 : 2
Di., 22.06.2010 20:30 Lotterie Rakshasa 12 : 8 5 : 3 2 : 0
9. Spieltag
Do., 03.06.2010 20:00 Fightclub Hamburg St. Pauli Lotterie 14 : 6 7 : 1 2 : 0
Di., 22.06.2010 20:00 MOTU Allstars (A) Table Soccer Pirates Hamburg 7 : 11 3 : 5 0 : 2
Do., 08.07.2010 20:30 Rakshasa Solaris 15 : 3 7 : 1 2 : 0
Fr., 09.07.2010 20:00 Störtebeker Schorsch (N) 12 : 5 6 : 2 2 : 0
Fr., 16.07.2010 20:00 Fuchs AG Hamburg Likedeelers 14 : 5 7 : 1 2 : 0
10. Spieltag
wird verlegt Schorsch (N)
Reaktion erforderlich seit 27.08.2010
Fuchs AG _ : _ _ : _ _ : _
Do., 24.06.2010 20:15 Table Soccer Pirates Hamburg Solaris 12 : 8 5 : 3 2 : 0
Do., 15.07.2010 20:00 Fightclub Hamburg St. Pauli MOTU Allstars (A) 11 : 9 4 : 4 1 : 1
Mo., 19.07.2010 20:30 Rakshasa Störtebeker 13 : 7 6 : 2 2 : 0
Fr., 06.08.2010 20:00 Hamburg Likedeelers Lotterie 4 : 14 2 : 6 0 : 2
11. Spieltag
wird verlegt MOTU Allstars (A)
Reaktion erforderlich seit 21.08.2010
Hamburg Likedeelers _ : _ _ : _ _ : _
Do., 01.07.2010 20:10 Lotterie Table Soccer Pirates Hamburg 8 : 10 3 : 5 0 : 2
Do., 15.07.2010 20:30 Solaris Schorsch (N) 12 : 10 5 : 3 2 : 0
Mi., 01.09.2010 20:00 Fuchs AG Rakshasa 9 : 12 3 : 5 0 : 2
wird verlegt Störtebeker
Reaktion erforderlich seit 07.09.2010
Fightclub Hamburg St. Pauli _ : _ _ : _ _ : _
12. Spieltag
wird verlegt Lotterie Schorsch (N)
Reaktion erforderlich seit 26.07.2010
_ : _ _ : _ _ : _
Di., 13.07.2010 20:10 Hamburg Likedeelers Table Soccer Pirates Hamburg 8 : 10 4 : 4 1 : 1
Fr., 16.07.2010 19:00 Störtebeker MOTU Allstars (A) 8 : 12 2 : 6 0 : 2
Di., 31.08.2010 20:00 Solaris Fuchs AG 8 : 11 3 : 5 0 : 2
Do., 02.09.2010 20:30 Rakshasa Fightclub Hamburg St. Pauli 10 : 10 4 : 4 1 : 1
13. Spieltag
wird verlegt Fuchs AG Störtebeker
Reaktion erforderlich seit 27.08.2010
_ : _ _ : _ _ : _
Mo., 26.07.2010 00:00 MOTU Allstars (A) Lotterie _ : _ _ : _ _ : _
wird verlegt Schorsch (N)
Reaktion erforderlich seit 21.08.2010
Hamburg Likedeelers _ : _ _ : _ _ : _
Di., 03.08.2010 20:30 Table Soccer Pirates Hamburg Rakshasa 9 : 10 4 : 4 1 : 1
Do., 19.08.2010 20:00 Fightclub Hamburg St. Pauli Solaris 10 : 7 5 : 3 2 : 0
14. Spieltag
Fr., 27.08.2010 20:00 Hamburg Likedeelers Solaris 10 : 12 3 : 5 0 : 2
Mo., 13.09.2010 00:00 Fuchs AG Fightclub Hamburg St. Pauli _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 13.09.2010 00:00 Lotterie Störtebeker _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 13.09.2010 00:00 Rakshasa MOTU Allstars (A) _ : _ _ : _ _ : _
wird verlegt Table Soccer Pirates Hamburg Schorsch (N)
Reaktion erforderlich seit 06.09.2010
_ : _ _ : _ _ : _
15. Spieltag
Do., 09.09.2010 20:30 Solaris Lotterie _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 27.09.2010 00:00 Fightclub Hamburg St. Pauli Hamburg Likedeelers _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 27.09.2010 00:00 MOTU Allstars (A) Fuchs AG _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 27.09.2010 00:00 Schorsch (N) Rakshasa _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 27.09.2010 00:00 Störtebeker Table Soccer Pirates Hamburg _ : _ _ : _ _ : _
16. Spieltag
Do., 26.08.2010 20:15 Table Soccer Pirates Hamburg Fightclub Hamburg St. Pauli 12 : 8 6 : 2 2 : 0
Mo., 11.10.2010 00:00 Hamburg Likedeelers Rakshasa _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 11.10.2010 00:00 Lotterie Fuchs AG _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 11.10.2010 00:00 Schorsch (N) MOTU Allstars (A) _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 11.10.2010 00:00 Solaris Störtebeker _ : _ _ : _ _ : _
17. Spieltag
Mo., 25.10.2010 00:00 Fightclub Hamburg St. Pauli Schorsch (N) _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 25.10.2010 00:00 Fuchs AG Table Soccer Pirates Hamburg _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 25.10.2010 00:00 MOTU Allstars (A) Solaris _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 25.10.2010 00:00 Rakshasa Lotterie _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 25.10.2010 00:00 Störtebeker Hamburg Likedeelers _ : _ _ : _ _ : _
18. Spieltag
Mo., 08.11.2010 00:00 Hamburg Likedeelers Fuchs AG _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 08.11.2010 00:00 Lotterie Fightclub Hamburg St. Pauli _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 08.11.2010 00:00 Schorsch (N) Störtebeker _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 08.11.2010 00:00 Solaris Rakshasa _ : _ _ : _ _ : _
Mo., 08.11.2010 00:00 Table Soccer Pirates Hamburg MOTU Allstars (A) _ : _ _ : _ _ : _
 
< Zurück   Weiter >