Turm-Logo

Die Hamburger Kickerliga

Mitglieder
Christian Albers
DTFB-Nr.: 05-2045
Lennert Handschuh
DTFB-Nr.: 05-2048
Mario Christ
DTFB-Nr.: 05-2049
Oliver Schlancke
DTFB-Nr.: 05-2050
Spieler Nr. 34 Patrick Bettinger
DTFB-Nr.: 05-2046
Stephen Ullrich
DTFB-Nr.: 05-2051
 
Daten
Verein:1. FKT Hamburg-Bergedorf
Organisation:Tischfussballverband Hamburg
Tischtyp:Lehmacher
Heimspielstätte: Cafe Flop, Bergedorf
 
Begegnungen
Spieltag Zeitpunkt Kontrahent Ort Sätze Spielpunkte Punkte Heimspiel
1 So., 15.02.2009 18:00 HTFC Gadgettos 3-Zimmer-Wohnung 11 : 11 10 : 10 1 : 1 nein
2 So., 01.03.2009 18:00 Die Maschinerie Cafe Flop, Bergedorf 12 : 12 9 : 11 0 : 2 ja
3 So., 08.03.2009 15:00 Cim Bom Bom Teestube Wedel 5 : 16 4 : 16 0 : 2 nein
4 So., 22.03.2009 18:00 Die Hinkelsteinchen Cafe Flop, Bergedorf 8 : 13 7 : 13 0 : 2 ja
5 Do., 23.04.2009 20:00 MOTU Allstars 3-Zimmer-Wohnung 17 : 5 17 : 3 2 : 0 nein
6 So., 03.05.2009 18:00 BSC Hamburg 07 Cafe Flop, Bergedorf 18 : 4 17 : 3 2 : 0 ja
7 So., 17.05.2009 18:00 St. Pauli 3-Zimmer-Wohnung 13 : 11 11 : 9 2 : 0 nein
8 So., 14.06.2009 18:00 HTFC Gadgettos Cafe Flop, Bergedorf 12 : 9 11 : 9 2 : 0 ja
9 Mi., 15.07.2009 20:00 Die Maschinerie 3-Zimmer-Wohnung 7 : 15 6 : 14 0 : 2 nein
10 Do., 16.07.2009 20:00 Cim Bom Bom Cafe Flop, Bergedorf 6 : 14 6 : 14 0 : 2 ja
11 Mo., 10.08.2009 19:30 Die Hinkelsteinchen 3-Zimmer-Wohnung 8 : 13 8 : 12 0 : 2 nein
12 Mo., 17.08.2009 19:30 MOTU Allstars Cafe Flop, Bergedorf 16 : 6 16 : 4 2 : 0 ja
13 Mo., 31.08.2009 20:30 BSC Hamburg 07 3-Zimmer-Wohnung 12 : 10 12 : 8 2 : 0 nein
14 Fr., 16.10.2009 20:00 St. Pauli Cafe Flop, Bergedorf 14 : 11 13 : 7 2 : 0 ja
 
  Weiter >