Turm-Logo

Die Hamburger Kickerliga

Mitglieder
Björn Brose
DTFB-Nr.: 05-2000
Frank Heiden
DTFB-Nr.: 05-2129
Gordon Gremme
DTFB-Nr.: 05-2005
Jan Kwiatkowski
DTFB-Nr.: 05-2130
Spieler Nr. 63 Jörg Simon
DTFB-Nr.: 05-2058
Spieler Nr. 62 Marco Neumann
DTFB-Nr.: 05-2004
Spieler Nr. 58 Marius Meyer-Hemme
DTFB-Nr.: 05-2146
Spieler Nr. 61 Sabine Steinlechner
DTFB-Nr.: 00-0055
Spieler Nr. 56 Sven Hartmann
DTFB-Nr.: 05-2001
Torsten Meyer
DTFB-Nr.: 05-2002
Spieler Nr. 60 Wiland Arlt
DTFB-Nr.: 05-2136
 
Daten
Verein:Hinkelsteinchen Hamburg
Organisation:Tischfussballverband Hamburg
Tischtyp:Lehmacher
Heimspielstätte: 3-Zimmer-Wohnung
 
Begegnungen
Spieltag Zeitpunkt Kontrahent Ort Sätze Spielpunkte Punkte Heimspiel
1 Do., 12.02.2009 20:00 St. Pauli 3-Zimmer-Wohnung 15 : 8 14 : 6 2 : 0 ja
2 Do., 26.02.2009 19:30 BSC Hamburg 07 3-Zimmer-Wohnung 16 : 7 15 : 5 2 : 0 nein
3 Do., 12.03.2009 20:00 MOTU Allstars 3-Zimmer-Wohnung 15 : 7 15 : 5 2 : 0 ja
4 So., 22.03.2009 18:00 1. FKT Cafe Flop, Bergedorf 13 : 8 13 : 7 2 : 0 nein
5 Do., 09.04.2009 19:00 HTFC Gadgettos 3-Zimmer-Wohnung 13 : 8 12 : 8 2 : 0 ja
6 Di., 12.05.2009 20:00 Die Maschinerie 3-Zimmer-Wohnung 18 : 3 18 : 2 2 : 0 nein
7 So., 31.05.2009 18:00 Cim Bom Bom 3-Zimmer-Wohnung 9 : 12 8 : 12 0 : 2 ja
8 Fr., 19.06.2009 22:00 St. Pauli 3-Zimmer-Wohnung 16 : 4 16 : 4 2 : 0 nein
9 Do., 11.06.2009 19:30 BSC Hamburg 07 3-Zimmer-Wohnung 15 : 5 15 : 5 2 : 0 ja
10 Do., 02.07.2009 20:00 MOTU Allstars 3-Zimmer-Wohnung 15 : 5 15 : 5 2 : 0 nein
11 Mo., 10.08.2009 19:30 1. FKT 3-Zimmer-Wohnung 13 : 8 12 : 8 2 : 0 ja
12 So., 13.09.2009 18:00 HTFC Gadgettos 3-Zimmer-Wohnung 14 : 9 13 : 7 2 : 0 nein
13 Mi., 26.08.2009 19:30 Die Maschinerie 3-Zimmer-Wohnung 13 : 10 12 : 8 2 : 0 ja
14 Sa., 03.10.2009 20:00 Cim Bom Bom Teestube Wedel 12 : 9 12 : 8 2 : 0 nein
 
< Zurück   Weiter >