Turm-Logo

Die Hamburger Kickerliga

Mitglieder
Achilles Kougioumtzis
DTFB-Nr.: 05-2198
Axel Frank
DTFB-Nr.: 05-2329
Daniel Krohn
DTFB-Nr.: 05-2057Ab 2. Spieltag
Heiko Zahlmann
DTFB-Nr.: 05-2311
Igor Pagacz
DTFB-Nr.: 05-2246
Martin Dehnke
DTFB-Nr.: 05-2254
Mihail Topalov
DTFB-Nr.: 05-2317
 
Daten
Verein:Solaris Hamburg
Organisation:Tischfussballverband Hamburg
Tischtyp:Lehmacher
Heimspieltag: Donnerstag
Heimspielstätte: Bodega Bar
Weidenallee 45, 20357 Hamburg
Ansprechpartner: Igor Pagacz
Heiko Zahlmann (Vertretung)
 
Begegnungen
Spieltag Zeitpunkt Kontrahent Ort Sätze Spielpunkte Punkte Heimspiel
1 Do., 04.02.2010 20:30 Table Soccer Pirates Hamburg Bodega Bar 7 : 11 3 : 5 0 : 2 ja
2 Mi., 24.02.2010 20:30 Schorsch (N) Schorsch 7 : 11 3 : 5 0 : 2 nein
3 Mi., 17.02.2010 20:00 Fuchs AG 3-Zimmer-Wohnung 7 : 15 1 : 7 0 : 2 nein
4 Do., 18.03.2010 20:00 Fightclub Hamburg St. Pauli Bodega Bar 11 : 10 4 : 4 1 : 1 ja
5 Do., 25.03.2010 20:30 Hamburg Likedeelers Bodega Bar 13 : 10 6 : 2 2 : 0 ja
6 Do., 20.05.2010 20:30 Lotterie 3-Zimmer-Wohnung 4 : 14 1 : 7 0 : 2 nein
7 Mi., 09.06.2010 20:00 Störtebeker Berliner Betrüger 9 : 11 4 : 4 1 : 1 nein
8 Do., 13.05.2010 20:30 MOTU Allstars (A) Bodega Bar 8 : 13 3 : 5 0 : 2 ja
9 Do., 08.07.2010 20:30 Rakshasa 3-Zimmer-Wohnung 3 : 15 1 : 7 0 : 2 nein
10 Do., 24.06.2010 20:15 Table Soccer Pirates Hamburg 3-Zimmer-Wohnung 8 : 12 3 : 5 0 : 2 nein
11 Do., 15.07.2010 20:30 Schorsch (N) Bodega Bar 12 : 10 5 : 3 2 : 0 ja
12 Di., 31.08.2010 20:00 Fuchs AG Bodega Bar 8 : 11 3 : 5 0 : 2 ja
13 Do., 19.08.2010 20:00 Fightclub Hamburg St. Pauli St. Pauli Clubheim 7 : 10 3 : 5 0 : 2 nein
14 Fr., 27.08.2010 20:00 Hamburg Likedeelers 3-Zimmer-Wohnung 12 : 10 5 : 3 2 : 0 nein
15 Mo., 27.09.2010 00:00 Lotterie Bodega Bar ja
16 Mo., 11.10.2010 00:00 Störtebeker Bodega Bar ja
17 Mo., 25.10.2010 00:00 MOTU Allstars (A) 3-Zimmer-Wohnung nein
18 Mo., 08.11.2010 00:00 Rakshasa Bodega Bar ja
 
< Zurück   Weiter >